INFANTIL - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
7 ANTHONY VERDE (GUZ B) 14 30 11 10 7 3 0 0 0 40 333 0 1 0 12 400 5 10 3 500
57 RONALD TIMAURE (GUZ B) 15 34 13 9 7 1 0 0 0 42 265 2 2 0 15 441 6 8 6 405
63 RIESIL RIERA (GUZ B) 15 30 8 8 8 0 0 1 0 39 267 2 1 0 12 400 3 14 3 410
24 SAMUEL MORA (GUZ B) 14 34 7 14 6 1 0 0 0 41 412 4 0 0 18 529 6 10 6 512
19 ANDRÉS GÓMEZ (GUZ B) 15 45 12 17 2 0 0 0 0 47 378 3 2 1 27 600 11 7 8 404
4 ELIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 9 14 3 6 1 1 0 0 0 16 429 1 0 0 7 500 3 2 4 500
13 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 15 14 2 1 4 0 0 0 0 18 71 0 0 0 1 71 2 0 7 278
23 CÉSAR FLORES (GUZ B) 14 27 4 6 3 1 0 0 0 31 222 1 0 0 7 259 6 9 3 323
8 JESÚS INDAVE (GUZ B) 15 36 8 10 3 2 0 0 0 41 278 3 0 0 13 361 8 8 4 366
54 SANTIAGO RAMOS (GUZ B) 15 28 6 7 6 0 0 0 0 34 250 2 0 0 9 321 5 4 3 382
33 ADRIXON CARIPÁ (GUZ B) 13 16 4 3 2 4 0 0 0 22 188 0 0 0 3 188 3 3 6 409
11 ANTHONY MELÉNDEZ (GUZ B) 7 9 3 2 4 0 0 0 0 13 222 0 0 1 5 556 1 3 4 462
10 SAMUEL PEREIRA (GUZ B) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 12 18 5 4 5 0 0 0 0 23 222 0 0 1 7 389 3 3 6 391

TOTALES 15 337 86 97 58 13 0 1 0 409 288 18 6 3 136 404 62 81 64 411

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
7 ANTHONY VERDE (GUZ B) 14 40 14 72 22 13 5 0,875 28
57 RONALD TIMAURE (GUZ B) 15 42 15 78 16 12 2 0,933 30
63 RIESIL RIERA (GUZ B) 15 39 15 74 20 13 5 0,868 30
24 SAMUEL MORA (GUZ B) 14 41 14 69 53 17 2 0,972 28
19 ANDRÉS GÓMEZ (GUZ B) 15 47 15 71 35 6 4 0,911 30
4 ELIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 9 16 9 33 2 2 1 0,800 18
13 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 15 18 15 42 3 3 2 0,750 30
23 CÉSAR FLORES (GUZ B) 14 31 14 63 17 4 3 0,875 28
8 JESÚS INDAVE (GUZ B) 15 41 15 75 4 3 1 0,875 30
54 SANTIAGO RAMOS (GUZ B) 15 34 15 66 12 8 2 0,909 30
33 ADRIXON CARIPÁ (GUZ B) 13 22 13 45 17 5 2 0,917 26
11 ANTHONY MELÉNDEZ (GUZ B) 7 13 7 20 7 0 3 0,700 14
10 SAMUEL PEREIRA (GUZ B) 2 2 2 6 5 0 1 0,833 4
22 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 12 23 12 41 14 1 2 0,882 24

TOTALES 15 409
755 227 87 35 0,900 30

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
7 ANTHONY VERDE (GUZ B) 3 0 1 0 5,20 20 3 2 2,47 4 0 0 0 200 2 3 0 7%
57 RONALD TIMAURE (GUZ B) 2 0 0 0 2,20 20 9 8 21,00 11 5 0 0 550 3 1 0 3%
63 RIESIL RIERA (GUZ B) 3 0 0 0 3,20 18 4 4 7,64 7 1 1 1 389 3 3 0 4%
13 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ B) 9 4 0 1 12,20 85 48 41 22,66 44 8 5 3 518 12 11 3 16%
23 CÉSAR FLORES (GUZ B) 6 2 0 2 12,00 50 23 21 12,25 18 5 1 1 360 8 14 4 16%
8 JESÚS INDAVE (GUZ B) 5 4 0 3 12,20 74 35 34 18,79 40 2 1 6 541 4 11 2 16%
54 SANTIAGO RAMOS (GUZ B) 9 4 1 6 24,20 103 33 27 7,66 30 2 2 3 291 26 21 2 32%
33 ADRIXON CARIPÁ (GUZ B) 4 1 0 0 1,20 8 7 7 29,40 3 1 0 0 375 1 8 0 2%
11 ANTHONY MELÉNDEZ (GUZ B) 2 0 0 0 0,10 3 0 0 0,00 2 0 0 0 667 0 1 0 0%
22 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 2 0 0 0 0,00 2 4 4 - 1 0 0 0 500 0 1 0 0%

TOTALES 15 15 2 12 76,00 383 166 148 13,63 160 24 10 14 418 59 74 11