INFANTIL - EDIC LAS PALMITAS

EDIC LAS PALMITAS J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
19 GRABRIEL MONTES DE OCA (PALM) 15 21 2 2 3 1 0 0 0 25 95 0 0 0 2 95 0 1 14 240
15 MOISÉS FLORES (PALM) 16 32 10 11 6 0 0 0 0 38 344 1 0 0 12 375 4 15 5 447
24 DAVID CAÑIZALEZ (PALM) 16 32 6 3 4 0 0 0 0 36 94 0 0 0 3 94 3 6 10 194
8 EMMANUEL MARTÍNEZ (PALM) 16 37 11 13 4 1 0 0 0 42 351 0 0 1 16 432 3 21 7 429
10 ALIXON BERTIZ (PALM) 16 31 8 11 9 2 0 0 0 42 355 1 1 1 17 548 10 9 7 524
99 EDWIN CARRASCO (PALM) 16 40 8 11 2 0 0 1 0 43 275 1 1 0 14 350 7 11 6 302
23 OSMAN OVIEDO (PALM) 16 40 13 15 6 0 0 0 0 46 375 4 0 0 19 475 8 17 3 457
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 16 29 8 12 1 0 0 0 0 30 414 0 0 1 15 517 5 6 4 433
7 EDIVER RODRÍGUEZ (PALM) 13 12 0 0 6 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 2 11 333
12 MANUEL MÉNDEZ (PALM) 16 26 10 3 10 2 0 0 0 38 115 1 0 0 4 154 2 6 15 395
1 HEDRIEFER GONZÁLEZ (PALM) 11 17 1 3 3 1 0 0 0 21 176 0 0 0 3 176 1 1 4 333
22 JOSÉ CASTILLO (PALM) 16 24 8 6 8 0 0 0 0 32 250 1 0 2 13 542 6 8 13 438

TOTALES 16 341 85 90 62 7 0 1 0 411 264 9 2 5 118 346 49 103 99 387

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
19 GRABRIEL MONTES DE OCA (PALM) 15 25 15 43 1 6 3 0,700 30
15 MOISÉS FLORES (PALM) 16 38 16 79 17 5 5 0,815 32
24 DAVID CAÑIZALEZ (PALM) 16 36 16 74 12 10 2 0,917 32
8 EMMANUEL MARTÍNEZ (PALM) 16 42 16 88 18 7 0 1,000 32
10 ALIXON BERTIZ (PALM) 16 42 16 86 53 9 7 0,899 32
99 EDWIN CARRASCO (PALM) 16 43 16 89 41 10 3 0,944 32
23 OSMAN OVIEDO (PALM) 16 46 16 87 46 31 5 0,939 32
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 16 30 16 60 7 3 0 1,000 32
7 EDIVER RODRÍGUEZ (PALM) 13 18 13 37 3 0 4 0,429 26
12 MANUEL MÉNDEZ (PALM) 16 38 16 70 36 5 2 0,953 32
1 HEDRIEFER GONZÁLEZ (PALM) 11 21 11 39 2 7 2 0,818 22
22 JOSÉ CASTILLO (PALM) 16 32 16 69 20 2 1 0,957 32

TOTALES 16 411
821 256 95 34 0,912 32

N LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
19 GRABRIEL MONTES DE OCA (PALM) 2 2 0 1 3,00 13 9 7 16,33 6 2 0 0 462 1 9 1 4%
15 MOISÉS FLORES (PALM) 8 5 1 4 21,10 131 60 48 15,75 62 10 3 5 473 12 6 6 25%
24 DAVID CAÑIZALEZ (PALM) 3 2 2 0 8,20 36 9 3 2,42 6 1 1 0 167 8 4 2 10%
8 EMMANUEL MARTÍNEZ (PALM) 4 0 0 0 5,10 23 6 5 6,56 5 1 0 1 217 9 7 2 6%
10 ALIXON BERTIZ (PALM) 1 1 0 1 1,20 12 8 7 29,40 7 0 0 0 583 2 0 0 1%
99 EDWIN CARRASCO (PALM) 1 1 1 0 4,00 18 3 3 5,25 9 0 1 0 500 8 0 1 5%
23 OSMAN OVIEDO (PALM) 3 1 0 2 4,00 20 8 7 12,25 9 1 1 2 450 5 3 0 5%
13 CRISTIAN MENDOZA (PALM) 1 0 0 0 2,20 11 4 3 7,88 4 0 0 0 364 1 3 0 3%
12 MANUEL MÉNDEZ (PALM) 9 3 1 3 15,10 70 24 20 9,13 26 3 3 2 371 6 13 3 18%
1 HEDRIEFER GONZÁLEZ (PALM) 2 0 0 0 3,00 13 5 5 11,67 5 0 0 0 385 2 4 0 4%
22 JOSÉ CASTILLO (PALM) 9 1 0 0 16,10 82 22 21 9,00 34 7 0 1 415 16 11 5 19%

TOTALES 16 16 5 11 85,10 429 158 129 10,58 173 25 9 11 403 70 60 20