INFANTIL - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
2 SANTIAGO PÉREZ (CARD B) 15 37 13 20 1 4 0 0 0 42 541 2 4 1 33 892 9 14 3 595
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 15 22 4 5 3 0 0 0 0 25 227 1 0 0 6 273 2 7 3 320
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 13 28 9 11 3 2 0 0 1 34 393 1 1 0 14 500 3 11 2 485
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 14 29 6 9 9 0 0 1 0 39 310 1 1 0 12 414 5 8 5 462
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 14 33 8 11 1 0 0 2 0 36 333 1 2 0 16 485 5 4 5 333
13 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 16 28 5 7 8 2 0 0 0 38 250 1 0 0 8 286 3 11 4 447
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 16 22 5 7 9 0 0 0 0 31 318 0 1 0 9 409 5 6 8 516
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 16 19 5 0 7 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 4 2 269
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 15 16 3 2 6 2 1 0 0 25 125 0 0 0 2 125 1 2 6 417
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD B) 14 17 3 3 10 0 0 0 0 27 176 0 0 0 3 176 2 7 7 481
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 16 21 2 1 6 0 0 0 0 27 48 0 0 0 1 48 0 2 8 259
57 SANTIAGO APONTE(CARD B) 14 18 1 1 5 0 0 0 0 23 56 0 0 0 1 56 0 1 10 261
23 CRISTOFER GONZÁLEZ (CARD B) 14 11 5 3 5 1 0 0 0 17 273 0 0 0 3 273 2 2 6 529
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 11 20 2 2 4 1 0 0 0 25 100 1 0 0 3 150 5 2 5 280

TOTALES 16 321 71 82 77 12 1 3 1 415 255 8 9 1 111 346 44 81 74 414

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
2 SANTIAGO PÉREZ (CARD B) 15 42 15 76 28 2 0 1,000 30
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 15 25 15 52 7 8 0 1,000 30
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 13 34 13 60 6 13 4 0,826 26
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 14 39 14 75 26 19 7 0,865 28
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 14 36 14 57 28 4 1 0,970 28
13 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 16 38 16 76 18 19 2 0,949 32
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 16 31 16 69 43 11 2 0,964 32
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 16 26 16 48 21 10 2 0,939 32
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 15 25 15 46 5 4 2 0,818 30
6 ANDRÉS ORTEGANA (CARD B) 14 27 14 49 8 4 2 0,857 28
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 16 27 16 45 6 0 0 1,000 32
57 SANTIAGO APONTE(CARD B) 14 23 14 35 17 3 1 0,952 28
23 CRISTOFER GONZÁLEZ (CARD B) 14 17 14 37 5 0 3 0,625 28
51 ÁNGEL FERNÁNDEZ (CARD B) 11 25 11 45 27 2 0 1,000 22

TOTALES 16 415
770 245 99 26 0,930 32

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
2 SANTIAGO PÉREZ (CARD B) 1 0 0 0 0,10 2 1 1 21,00 1 0 0 0 500 0 0 0 0%
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 10 3 1 1 21,10 98 20 17 5,58 28 2 3 3 286 19 5 1 25%
20 JOSÉ PERALTA (CARD B) 7 1 0 2 6,20 41 18 15 15,75 21 4 0 1 512 4 3 2 7%
26 JUAN GÓMEZ (CARD B) 6 0 1 0 8,20 26 8 5 4,04 5 0 0 1 192 11 11 1 10%
19 DIONAIKER MARTÍNEZ (CARD B) 1 0 0 0 1,10 4 2 2 10,50 0 0 0 0 0 0 1 0 1%
13 JOAQUÍN MONTES DE OCA (CARD B) 1 0 0 0 1,00 8 4 4 28,00 5 1 3 0 625 0 0 0 1%
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD B) 1 1 0 0 2,00 13 7 7 24,50 8 1 0 0 615 3 1 0 2%
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD B) 8 5 3 3 20,10 87 24 18 6,20 30 4 1 2 345 20 9 3 24%
25 JOHANDER CARUCÍ (CARD B) 4 2 0 0 11,00 44 11 10 6,36 16 3 1 0 364 1 2 0 13%
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD B) 4 0 0 0 0,20 7 5 2 21,00 5 1 0 0 714 0 3 1 0%
57 SANTIAGO APONTE(CARD B) 6 4 0 2 9,20 47 19 19 13,76 19 2 1 4 404 7 7 0 11%

TOTALES 16 16 7 8 83,00 377 119 100 8,43 138 18 9 11 366 65 42 8