INFANTIL - CARDENALITOS A

CARDENALITOS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 15 38 12 14 10 0 0 0 0 48 368 2 0 0 16 421 9 5 7 500
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 15 41 11 20 8 0 0 0 0 49 488 2 1 0 24 585 12 3 4 571
33 JHOANDRI RIVERO (CARD A) 16 49 23 26 8 1 0 0 0 58 531 3 2 1 36 735 17 17 2 603
3 JESÚS PERNALETE (CARD A) 14 39 17 23 8 0 0 0 0 47 590 5 2 1 35 897 11 10 3 660
15 LERWIS TORRES (CARD A) 15 40 12 14 5 1 0 0 0 46 350 1 2 1 22 550 11 8 6 435
26 MATEO LOZADA(CARD A) 15 23 8 6 9 3 0 1 1 37 261 2 0 0 8 348 10 1 5 500
28 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 15 21 7 9 4 1 0 0 0 26 429 3 0 0 12 571 2 1 9 538
27 MARLON TORRES (CARD A) 15 35 9 10 8 0 0 0 0 43 286 0 1 2 18 514 10 8 7 419
11 KEVIN PÉREZ (CARD A) 15 23 19 10 13 2 0 0 1 39 435 2 0 1 15 652 6 11 5 658
8 ABRAHÁN URBINA (CARD A) 14 22 10 5 8 2 0 0 0 32 227 0 0 0 5 227 1 3 4 469
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD A) 15 24 7 4 8 0 0 0 0 32 167 0 1 0 6 250 5 4 8 375

TOTALES 16 355 135 141 89 10 0 1 2 457 397 20 9 6 197 555 94 71 60 527

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 15 48 15 74 12 8 1 0,952 30
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 15 49 15 72 5 10 5 0,750 30
33 JHOANDRI RIVERO (CARD A) 16 58 16 79 81 6 3 0,967 32
3 JESÚS PERNALETE (CARD A) 14 47 14 69 37 17 6 0,900 28
15 LERWIS TORRES (CARD A) 15 46 15 72 13 6 2 0,905 30
26 MATEO LOZADA(CARD A) 15 37 15 59 25 5 2 0,938 30
28 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 15 26 15 43 13 1 1 0,933 30
27 MARLON TORRES (CARD A) 15 43 15 63 15 2 0 1,000 30
11 KEVIN PÉREZ (CARD A) 15 39 15 66 13 12 2 0,926 30
8 ABRAHÁN URBINA (CARD A) 14 32 14 51 5 7 1 0,923 28
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD A) 15 32 15 46 9 0 1 0,900 30

TOTALES 16 457
694 228 74 24 0,926 32

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
53 YHOANGEL ROJAS (CARD A) 4 0 1 0 6,10 35 9 7 7,74 12 1 1 2 343 3 3 0 8%
13 LUIS M RODRÍGUEZ (CARD A) 2 0 0 0 0,20 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 0%
3 JESÚS PERNALETE (CARD A) 3 0 0 0 0,20 2 1 1 10,50 0 0 0 0 0 0 2 0 0%
15 LERWIS TORRES (CARD A) 3 0 1 0 3,00 16 5 5 11,67 6 1 0 1 375 3 3 0 4%
26 MATEO LOZADA(CARD A) 7 2 1 0 9,20 43 12 10 7,24 12 2 0 1 279 12 6 6 12%
28 JUAN MELÉNDEZ (CARD A) 9 5 0 2 17,20 92 30 21 8,32 35 2 2 2 380 22 20 0 23%
27 MARLON TORRES (CARD A) 9 3 2 1 18,00 77 22 14 5,44 24 5 2 0 312 15 19 1 24%
11 KEVIN PÉREZ (CARD A) 2 0 0 0 1,10 9 3 3 15,75 5 1 0 2 556 0 1 0 1%
8 ABRAHÁN URBINA (CARD A) 2 1 0 1 3,10 22 18 17 35,70 15 1 1 1 682 1 6 0 4%
4 JESÚS MOGOLLÓN (CARD A) 9 4 3 2 14,20 52 21 19 9,07 11 1 1 1 212 21 26 1 19%

TOTALES 16 16 8 7 75,10 351 121 97 9,01 121 14 7 10 345 77 86 8