INFANTIL 25-26 - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
8 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 18 44 18 21 6 0 0 0 0 50 477 8 1 0 31 705 11 19 6 540
15 JHOSBETH CRESPO (GUZ B) 13 14 4 3 3 1 0 0 0 18 214 0 0 0 3 214 3 0 5 389
27 JUAN LEAL (GUZ B) 18 36 10 9 6 3 0 0 0 45 250 2 1 0 13 361 10 1 16 400
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 18 32 17 13 6 1 0 0 0 39 406 3 2 0 20 625 6 11 6 513
2 ARSENIO URBINA (GUZ B) 18 43 12 14 6 1 0 1 0 51 326 4 0 0 18 419 11 9 7 412
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 17 26 7 5 5 1 0 0 0 32 192 1 0 0 6 231 3 4 10 344
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 14 16 1 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 12 111
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 17 25 3 5 4 1 0 0 0 30 200 2 0 0 7 280 1 5 11 333
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 17 15 7 1 10 0 0 0 0 25 67 0 0 0 1 67 2 1 11 440
24B CLEYBER VÁSQUEZ (GUZ B) 12 17 4 5 2 0 0 0 0 19 294 2 0 0 7 412 3 0 3 368
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 16 19 3 3 5 2 0 0 0 26 158 0 0 0 3 158 0 4 6 385
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 15 16 6 5 8 0 0 0 0 24 313 2 0 0 7 438 2 6 5 542
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 18 45 9 25 2 1 0 0 0 48 556 13 0 0 38 844 12 12 6 583
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 17 40 14 16 4 4 0 1 0 49 400 7 1 0 25 625 15 11 3 490
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 15 18 7 4 7 1 0 0 0 26 222 0 0 0 4 222 2 4 9 462
29 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 14 22 4 5 1 1 0 0 0 24 227 1 0 1 9 409 4 2 6 292

TOTALES 18 428 126 134 77 17 0 2 0 524 313 45 5 1 192 449 85 90 122 435

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
8 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 18 50 18 80 18 3 0 1,000 36
15 JHOSBETH CRESPO (GUZ B) 13 18 13 35 2 1 2 0,600 26
27 JUAN LEAL (GUZ B) 18 45 18 69 40 5 2 0,957 36
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 18 39 18 60 9 3 0 1,000 36
2 ARSENIO URBINA (GUZ B) 18 51 18 90 57 12 3 0,958 36
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 17 32 17 63 7 8 4 0,789 34
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 14 18 14 39 4 3 0 1,000 28
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 17 30 17 52 1 3 1 0,800 34
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 17 25 17 57 40 0 1 0,976 34
24B CLEYBER VÁSQUEZ (GUZ B) 12 19 12 37 1 1 2 0,500 24
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 16 26 16 68 20 11 4 0,886 32
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 15 24 15 47 21 6 3 0,900 30
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 18 48 18 78 19 16 8 0,814 36
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 17 49 17 91 23 31 6 0,900 34
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 15 26 15 42 27 3 1 0,968 30
29 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 14 24 14 38 14 0 1 0,933 28

TOTALES 18 524
946 303 106 38 0,915

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 JUAN LEAL (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,1 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 0%
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 8 3 0 2 0 13,2 75 22 20 10,24 33 12 2 1 440 9 2 0 14%
2 ARSENIO URBINA (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1%
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 4 2 0 1 0 16,0 69 13 11 4,81 18 2 0 1 261 6 4 0 16%
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 1 1 0 1 0 0,2 5 4 4 42,00 3 0 0 0 600 0 2 1 1%
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 6 3 0 3 0 14,1 79 30 27 13,19 35 14 0 1 443 3 3 2 14%
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 7 1 1 1 0 8,1 32 12 9 7,56 12 2 0 0 375 7 7 0 8%
24B CLEYBER VÁSQUEZ (GUZ B) 1 0 1 0 0 1,0 4 1 1 7,00 1 0 0 0 250 0 0 0 1%
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 3 0 1 0 0 3,2 17 4 3 5,73 5 0 1 0 294 2 2 1 4%
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 5 2 0 1 0 10,2 52 20 19 12,47 20 4 1 2 385 9 9 0 11%
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 1 0 1 0 6,1 23 10 9 9,95 5 2 0 0 217 3 7 3 6%
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 8 1 1 0 0 13,1 61 13 13 6,83 21 7 0 2 344 25 2 0 13%
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 8 4 1 0 0 12,0 54 16 9 5,25 15 6 0 0 278 7 16 2 12%
29 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 - 0 1 0 0%

TOTALES 18 18 5 11 0 101,0 475 146 126 8,73 168 49 4 7 354 73 56 9 100%