INFANTIL 25-26 - GUZMANA B

GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
8 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 7 18 7 6 3 0 0 0 0 21 333 2 0 0 8 444 3 8 3 429
15 JHOSBETH CRESPO (GUZ B) 6 7 1 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 222
27 JUAN LEAL (GUZ B) 7 15 3 5 3 1 0 0 0 19 333 1 1 0 8 533 7 0 6 474
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 7 10 7 3 3 0 0 0 0 13 300 1 0 0 4 400 1 3 3 462
2 ARSENIO URBINA (GUZ B) 7 18 7 6 4 0 0 0 0 22 333 1 0 0 7 389 5 4 2 455
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 7 9 2 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 5 182
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 6 4 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 200
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 7 10 0 1 1 0 0 0 0 11 100 0 0 0 1 100 0 0 6 182
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 7 6 3 1 5 0 0 0 0 11 167 0 0 0 1 167 2 0 4 545
24B CLEYBER VÁSQUEZ (GUZ B) 4 7 2 1 1 0 0 0 0 8 143 0 0 0 1 143 0 0 2 250
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 7 8 0 1 2 2 0 0 0 12 125 0 0 0 1 125 0 0 1 417
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 7 8 3 3 2 0 0 0 0 10 375 1 0 0 4 500 1 1 2 500
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 7 14 2 7 2 0 0 0 0 16 500 2 0 0 9 643 2 4 2 563
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 7 15 6 8 2 1 0 1 0 19 533 3 0 0 11 733 5 7 2 579
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 5 4 2 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 500
29 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 5 6 0 2 0 0 0 0 0 6 333 1 0 0 3 500 2 1 2 333

TOTALES 7 159 45 44 36 5 0 1 0 201 277 12 1 0 58 365 29 30 49 423

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
8 DAVILUIS MELÉNDEZ (GUZ B) 7 21 7 36 7 1 0 1,000 14
15 JHOSBETH CRESPO (GUZ B) 6 9 6 15 1 1 2 0,500 12
27 JUAN LEAL (GUZ B) 7 19 7 29 19 1 0 1,000 14
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 7 13 7 22 2 1 0 1,000 14
2 ARSENIO URBINA (GUZ B) 7 22 7 36 22 6 3 0,903 14
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 7 11 7 24 1 4 0 1,000 14
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 6 5 6 14 1 1 0 1,000 12
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 7 11 7 17 0 0 0 - 14
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 7 11 7 23 18 0 0 1,000 14
24B CLEYBER VÁSQUEZ (GUZ B) 4 8 4 14 0 0 1 0,000 8
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 7 12 7 31 12 6 3 0,857 14
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 7 10 7 24 6 5 2 0,846 14
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 7 16 7 31 8 3 1 0,917 14
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 7 19 7 37 5 13 4 0,818 14
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 5 8 5 14 8 0 1 0,889 10
29 ISAÍAS MENESES (GUZ B) 5 6 5 13 9 0 1 0,900 10

TOTALES 7 201
380 119 42 18 0,899

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
16A JOSÉ GIL (GUZ B) 5 1 0 2 0 6,7 41 14 13 13,65 21 9 1 1 512 4 1 0 17%
28 SAMUEL SUÁREZ (GUZ B) 2 1 0 0 0 6,3 29 6 5 5,53 9 2 0 0 310 3 3 0 16%
3 PABLO GUTIÉRREZ (GUZ B) 1 1 0 1 0 0,7 5 4 4 42,00 3 0 0 0 600 0 2 1 2%
12 MOISÉS PÉREZ (GUZ B) 2 0 0 0 0 2,0 9 4 4 14,00 3 0 0 1 333 2 0 1 5%
16 SEBASTIÁN PÉREZ (GUZ B) 2 0 0 0 0 1,7 7 5 5 21,00 3 1 0 0 429 1 3 0 4%
6 KRISTHIAN GONZÁLEZ (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,3 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 1%
55 JOSÉ PEREIRA (GUZ B) 3 1 0 1 0 6,0 33 16 15 17,50 16 3 1 2 485 5 4 0 15%
11 JOSÉ RODRÍGUEZ (GUZ B) 2 1 0 1 0 6,0 21 6 5 5,83 4 2 0 0 190 2 5 1 15%
21 ISAAC CARRASCO (GUZ B) 3 1 1 0 0 6,3 29 6 6 6,63 10 4 0 0 345 11 1 0 16%
28 YOHALBER FIGUEROA (GUZ B) 3 1 0 0 0 4,0 19 6 2 3,50 5 1 0 0 263 2 8 0 10%

TOTALES 7 7 1 6 0 40,0 194 67 59 10,33 74 22 2 4 381 31 27 3 100%