INFANTIL 25-26 - BUENOS AIRES

BUENOS AIRES J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
21 MATHÍAS ÁLVAREZ (B.AIRES) 14 21 1 2 3 0 0 0 0 24 95 0 0 0 2 95 1 1 10 208
27 DIEGO MEDINA (B.AIRES) 18 42 8 17 3 1 0 2 0 48 405 4 0 0 21 500 6 10 7 438
15 CARLOS PIÑA (B.AIRES) 18 43 14 13 5 2 0 0 0 50 302 6 0 0 19 442 4 15 3 400
32 SANTIAGO ÁLVAREZ (B.AIRES) 16 34 10 11 4 1 0 0 0 39 324 3 1 2 22 647 7 5 8 410
17 SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (B.AIRES) 18 37 8 12 8 2 0 1 0 48 324 5 1 0 19 514 9 10 8 458
25 JESÚS CARRASCO (B.AIRES) 11 14 4 1 4 1 0 0 0 19 71 0 0 0 1 71 0 1 6 316
13 SANTIAGO LEDEZMA (B.AIRES) 17 18 2 4 8 0 0 0 0 26 222 1 0 0 5 278 2 5 7 462
24 JESÚS GUANIPA (B.AIRES) 16 25 1 3 3 0 0 0 0 28 120 1 0 0 4 160 2 0 10 214
14 ABRAHÁN ZAMBRANO (B.AIRES) 13 16 1 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 1 7 158
10 JACKMAIKEL RODRÍGUEZ (B.AIRES) 15 20 3 5 3 1 0 0 0 24 250 1 0 0 6 300 0 6 11 375
54 MOISÉS TORRES (B.AIRES) 17 21 3 4 7 0 0 0 0 28 190 0 0 0 4 190 0 5 10 393
12 SEBASTIÁN M DE OCA (B. AIRES) 15 27 5 2 6 1 0 0 0 34 74 1 1 0 5 185 1 2 8 265
22 ÁNGEL MARÍN (B.AIRES) 15 32 4 8 6 1 0 0 0 39 250 2 0 0 10 313 3 5 10 385
23 FREDDY TIMAURE (B. AIRES) 13 33 10 14 3 0 0 0 0 36 424 7 1 2 29 879 13 7 4 472

TOTALES 18 383 74 96 66 10 0 3 0 462 251 31 4 4 147 384 50 73 109 372

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
21 MATHÍAS ÁLVAREZ (B.AIRES) 14 24 14 42 6 3 1 0,900 28
27 DIEGO MEDINA (B.AIRES) 18 48 18 97 24 18 5 0,894 36
15 CARLOS PIÑA (B.AIRES) 18 50 18 91 30 15 8 0,849 36
32 SANTIAGO ÁLVAREZ (B.AIRES) 16 39 16 81 29 6 1 0,972 32
17 SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (B.AIRES) 18 48 18 85 16 4 7 0,741 36
25 JESÚS CARRASCO (B.AIRES) 11 19 11 36 4 0 0 1,000 22
13 SANTIAGO LEDEZMA (B.AIRES) 17 26 17 64 14 13 3 0,900 34
24 JESÚS GUANIPA (B.AIRES) 16 28 16 63 17 13 0 1,000 32
14 ABRAHÁN ZAMBRANO (B.AIRES) 13 19 13 41 4 1 1 0,833 26
10 JACKMAIKEL RODRÍGUEZ (B.AIRES) 15 24 15 47 11 4 3 0,833 30
54 MOISÉS TORRES (B.AIRES) 17 28 17 55 14 2 1 0,941 34
12 SEBASTIÁN M DE OCA (B. AIRES) 15 34 15 60 20 6 4 0,867 30
22 ÁNGEL MARÍN (B.AIRES) 15 39 15 75 32 4 0 1,000 30
23 FREDDY TIMAURE (B. AIRES) 13 36 13 58 56 6 4 0,939 26

TOTALES 18 462
895 277 95 38 0,907

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
21 MATHÍAS ÁLVAREZ (B.AIRES) 7 5 0 4 0 11,2 80 39 32 19,20 39 10 0 1 488 2 4 1 13%
27 DIEGO MEDINA (B.AIRES) 4 0 0 0 0 1,1 6 1 1 5,25 2 0 0 0 333 1 2 0 1%
15 CARLOS PIÑA (B.AIRES) 4 0 0 1 0 1,2 12 10 4 16,80 4 0 0 0 333 1 4 0 2%
32 SANTIAGO ÁLVAREZ (B.AIRES) 11 0 2 1 0 27,0 118 27 26 6,74 39 11 1 3 331 40 11 2 29%
17 SEBASTIÁN HERNÁNDEZ (B.AIRES) 10 1 0 1 0 10,1 51 23 17 11,52 24 8 0 2 471 9 10 2 11%
13 SANTIAGO LEDEZMA (B.AIRES) 1 1 0 0 0 0,2 2 4 4 42,00 0 0 0 0 0 0 4 0 1%
24 JESÚS GUANIPA (B.AIRES) 8 5 0 5 0 20,2 106 28 23 7,79 43 9 0 1 406 7 4 0 22%
14 ABRAHÁN ZAMBRANO (B.AIRES) 1 1 0 1 0 2,1 11 5 3 9,00 4 2 0 0 364 1 2 0 3%
10 JACKMAIKEL RODRÍGUEZ (B.AIRES) 8 4 0 1 0 12,1 63 24 20 11,35 28 5 0 1 444 7 6 2 13%
54 MOISÉS TORRES (B.AIRES) 4 1 0 0 0 1,1 8 7 5 26,25 4 0 0 0 500 1 6 0 1%
12 SEBASTIÁN M DE OCA (B. AIRES) 3 0 0 0 0 1,1 6 1 1 5,25 3 1 0 0 500 0 0 0 1%
22 ÁNGEL MARÍN (B.AIRES) 2 0 0 0 0 1,1 8 5 4 21,00 4 1 0 0 500 0 3 0 1%

TOTALES 18 18 2 14 0 92,0 471 174 140 10,65 194 47 1 8 412 69 56 7 100