FINAL PREJUNIOR 2026 - JOSÉ A MONTERO A

JOSÉ ANTONIO MONTERO J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 2 9 0 2 0 1 0 0 0 10 222 1 0 0 3 333 3 0 0 300
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 2 8 4 4 2 0 0 0 0 10 500 0 0 1 7 875 1 0 2 600
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 2 10 3 4 0 0 0 0 0 10 400 1 0 2 11 1100 4 1 3 400
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 2 7 2 2 1 2 0 0 0 10 286 1 0 1 6 857 4 0 3 500
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 2 6 1 2 2 0 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 1 0 2 500
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 667
7 ROGER CHÁVEZ (JAM A) 2 6 3 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400
33 FRANKLIN LUGO (JAM A) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 DAVID IBARRA (JAM A) 2 8 1 2 0 2 0 0 0 10 250 0 0 0 2 250 4 0 2 400
27 SEBASTIÁN MONTERO (JAM A) 2 5 1 2 0 0 1 0 0 6 400 0 0 0 2 400 0 0 3 400
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 2 4 5 1 2 0 0 1 0 7 250 0 0 0 1 250 1 1 1 429

TOTALES 2 67 20 19 13 7 1 1 0 89 284 3 0 4 34 507 19 2 19 443

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 2 0 0 1 0 4,0 17 6 6 10,50 5 1 0 2 294 2 4 2
18 SAMUEL ALVARADO (JAM A) 1 0 0 1 0 0,1 2 0 0 0,00 1 0 0 0 500 1 2 0
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 1 0 0 0 0 4,0 19 3 3 5,25 7 1 0 0 368 5 0 0
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 1 0 0 0 0 0,2 4 4 4 42,00 2 0 0 1 500 0 2 0
33 FRANKLIN LUGO (JAM A) 1 1 0 0 0 1,2 10 5 4 16,80 4 0 0 0 400 1 2 0
27 SEBASTIÁN MONTERO (JAM A) 2 0 0 0 0 2,1 10 2 2 6,00 3 1 1 0 300 2 1 0
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 1 1 0 0 0 3,1 19 8 7 14,70 8 2 0 2 421 2 1 0

TOTALES 2 2 0 2 0 16,1 81 28 26 11,14 30 5 1 5 370 13 12 2