FINAL JUVENIL - LA GUZMANA

LA GUZMANA J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
13 OMAR PADILLA (GUZ) 2 4 1 2 2 1 0 0 0 7 500 0 0 0 2 500 0 0 2 714
23 YETSON TUA (GUZ) 2 5 0 1 1 0 0 0 0 6 200 0 0 0 1 200 0 0 2 333
4 MARCONI MEDINA (GUZ) 2 4 0 1 1 1 0 0 0 6 250 0 0 0 1 250 1 0 1 500
1 JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) 2 4 0 2 0 1 0 0 0 5 500 0 0 0 2 500 1 0 0 600
16 JUAN MELÉNDEZ (GUZ) 2 6 0 2 1 0 0 0 0 7 333 0 0 0 2 333 0 0 2 429
26 LUIS BARRIOS (GUZ) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 0 333
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 2 6 0 2 0 0 0 0 0 6 333 0 0 0 2 333 0 1 0 333
24 GABRIEL CASTRO (GUZ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 JONATHAN GÓMEZ (GUZ) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 2 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

TOTALES 2 44 2 11 8 3 0 0 1 56 250 0 0 0 11 250 2 1 10 400

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 YETSON TUA (GUZ) 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
11 JESÚS SIERRA (GUZ) 1 1 0 1 0 5,1 21 6 2 2,63 9 1 1 0 429 2 0 2 0,485
30 DANIEL BRACHO (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 6 3 3 21,00 3 1 1 1 500 0 0 0 0,091
57 JHONVEIKER SOTO (GUZ) 2 0 0 0 0 2,0 12 6 5 17,50 6 2 0 0 500 5 1 2 0,182
45 ANTONI PERNALETE (GUZ) 1 0 0 0 0 1,0 4 3 3 21,00 1 0 0 0 250 1 2 3 0,091
3 JUNIOR CRESPO (GUZ) 1 1 0 1 0 1,1 10 8 4 21,00 6 0 0 0 600 1 3 0 0,121

TOTALES 2 2 0 2 0 11,0 54 26 17 10,82 25 4 2 1 463 9 6 7