FINAL COMPOTA - JOSÉ A MONTERO A

JOSÉ A MONTERO A J VB CA HC BB GP IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
8 DANIEL TERÁN (JAM A) 3 5 1 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 286
25 AARÓN CORONEL (JAM A) 3 6 1 1 2 0 0 8 167 0 0 0 1 167 1 1 375
23 EFRAÍN LAMEDA (JAM A) 3 5 0 1 2 1 0 8 200 1 0 0 2 400 1 3 500
27 LUIS MELÉNDEZ (JAM A) 3 8 5 4 2 0 0 10 500 2 0 0 6 750 5 3 600
53 ABRAHÁN OROPEZA (JAM A) 3 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0
18 ISAÍAS SUÁREZ (JAM A) 3 8 6 4 2 0 0 10 500 2 0 0 6 750 1 1 600
13A RENY CAMACARO (JAM A) 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13B DELCY LAMEDA (JAM A) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 AARÓN JUÁREZ (JAM A) 3 5 1 1 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 1 3 200
57 JORGE OVIEDO (JAM A) 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JUAN FIGUEROA (JAM A) 3 10 4 4 0 0 0 10 400 1 0 0 5 500 0 4 400
40 JESÚS RODRÍGUEZ (JAM A) 3 7 3 5 1 1 0 9 714 3 0 0 8 1143 7 0 778
24 RONALD ÁLVAREZ (JAM A) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 3 68 21 20 11 2 0 81 294 9 0 0 29 426 16 24 407

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
25 AARÓN CORONEL (JAM A) 1 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
23 EFRAÍN LAMEDA (JAM A) 2 0 0 0 0 5,0 24 3 1 1,40 7 4 0 0 292 8 0 0 1,40
53 ABRAHÁN OROPEZA (JAM A) 1 1 0 1 0 2,0 6 1 1 3,50 0 0 0 0 0 5 2 2 2,00
11 AARÓN JUÁREZ (JAM A) 2 0 1 0 0 2,1 8 3 3 9,00 0 0 0 0 0 2 4 0 1,71
57 JORGE OVIEDO (JAM A) 3 2 1 0 0 3,0 16 10 10 23,33 7 2 0 1 438 5 2 3 4,00
12 JUAN FIGUEROA (JAM A) 2 0 0 0 0 2,0 10 1 1 3,50 5 0 0 1 500 2 1 0 3,00
24 RONALD ÁLVAREZ (JAM A) 1 0 0 0 0 0,0 1 1 1 - 1 0 0 0 1000 0 0 0 -

TOTALES 3 3 2 1 0 15,0 67 19 17 7,93 20 6 0 2 299 22 9 5 1,93