FINAL COMPOTA - CARDENALES KIDS A

CARDENALES KIDS A J VB CA HC BB GP IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
26 LUIS LEAL (KIDS A) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 3 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 250
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 3 10 3 4 0 0 0 10 400 1 0 0 5 500 3 2 400
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 3 10 2 3 0 0 0 10 300 0 0 1 6 600 4 1 300
5 ÁNGEL MARÍN (KIDS A) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 3 5 1 1 3 1 0 9 200 1 0 0 2 400 3 1 556
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 3 6 1 1 1 0 0 7 167 0 0 0 1 167 1 3 286
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 3 6 1 3 0 0 0 6 500 1 0 0 4 667 2 0 500
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 500
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 3 8 1 3 0 0 0 8 375 0 0 1 6 750 4 4 375
7 NOEL SUÁREZ (KIDS A) 3 5 5 3 1 3 0 9 600 2 0 0 5 1000 1 1 778
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 3 7 4 2 2 1 0 10 286 1 0 0 3 429 0 2 500
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 DYLAN MURE (KIDS A) 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 3 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 500

TOTALES 3 67 19 20 9 7 0 83 299 6 0 2 32 478 19 22 434

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
26 LUIS LEAL (KIDS A) 2 2 1 1 0 2,0 8 2 2 7,00 2 1 0 0 250 4 3 0 2,50
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 2 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 2 0 2,00
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 2 0 0 0 0 3,0 16 5 1 2,33 5 2 0 0 313 5 1 1 2,33
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 2 0 0 0 0 4,1 14 2 2 3,23 2 1 0 0 143 3 1 0 0,69
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0,00
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 2 0 0 0 0 2,1 10 2 2 6,00 3 0 0 0 300 6 0 0 1,29
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 2 0 0 0 0 0,0 3 3 1 - 3 2 0 0 1000 0 3 0 -
14 DYLAN MURE (KIDS A) 1 1 0 1 0 1,1 11 7 5 26,25 5 3 0 0 455 3 1 0 4,50

TOTALES 3 3 1 2 0 15,0 68 21 13 6,07 20 9 0 0 294 24 11 1 2,07