COMPOTA VACACIONAL - CARDENALITOS DE FUNDALARA

CARDENALITOS DE F J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 8 20 9 8 3 0 0 0 0 23 400 5 0 1 16 800 11 0 8 478
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 11 20 4 7 2 0 0 0 0 22 350 4 0 0 11 550 10 0 8 409
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 11 24 9 12 8 0 0 0 0 32 500 6 0 0 18 750 5 0 9 625
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 7 7 7 3 12 0 0 0 0 19 429 1 1 0 6 857 2 0 2 789
32 YORNEL ESCOBAR (CARD) 11 17 7 5 12 1 0 0 0 30 294 2 0 1 10 588 9 0 12 600
30 ANDRÉS APONTE (CARD) 11 21 9 5 9 1 0 0 0 31 238 1 0 1 9 429 8 0 15 484
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 9 15 5 8 5 3 0 0 0 23 533 3 0 0 11 733 5 0 4 696
7 JONÁS COLMENARES (CARD) 10 10 4 1 5 1 0 0 0 16 100 1 0 0 2 200 0 0 8 438
4 YONATHÁN DURÁN (CARD) 8 12 4 1 4 1 0 0 0 17 83 1 0 0 2 167 2 0 11 353
55 CARLOS SILVA (CARD) 8 12 5 2 4 0 0 0 0 16 167 0 0 0 2 167 1 0 7 375
27 LUIS CASTRO (CARD) 9 12 3 2 5 0 0 0 0 17 167 1 0 0 3 250 3 0 10 412
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 7 8 3 2 5 0 0 0 0 13 250 2 0 0 4 500 1 0 5 538
51 ESMAYKER CAMACARO (CARD) 5 7 5 1 6 2 0 0 0 15 143 0 0 0 1 143 1 0 5 600

TOTALES 0 185 74 57 80 9 0 0 0 274 308 27 1 3 95 514 58 0 104 533

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 8 23 8 31 5 3 0 1,000 16
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 11 22 11 38 0 0 1 0,000 22
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 11 32 11 43 10 0 2 0,833 22
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 7 19 7 22 13 0 2 0,867 14
32 YORNEL ESCOBAR (CARD) 11 30 11 40 39 1 0 1,000 22
30 ANDRÉS APONTE (CARD) 11 31 11 40 34 1 2 0,946 22
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 9 23 9 36 0 1 2 0,333 18
7 JONÁS COLMENARES (CARD) 10 16 10 34 0 0 1 0,000 20
4 YONATHÁN DURÁN (CARD) 8 17 8 23 9 0 0 1,000 16
55 CARLOS SILVA (CARD) 8 16 8 22 1 0 1 0,500 16
27 LUIS CASTRO (CARD) 9 17 9 23 0 0 0 - 18
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 7 13 7 22 0 0 0 - 14
51 ESMAYKER CAMACARO (CARD) 5 15 5 22 13 0 0 1,000 10

TOTALES   274
396 124 6 11 0,922

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
42 STEVEN CAMACARO (CARD) 3 0 0 0 0 2,2 11 2 2 3,75 3 1 0 0 273 8 2 1 6%
16 ALBERTO CRESPO (CARD) 6 4 2 2 0 12,2 52 15 12 4,74 11 2 2 0 212 34 9 1 29%
35 SAMUEL ROJAS (CARD) 4 3 2 1 0 6,1 21 6 6 4,74 2 1 0 0 95 17 9 2 15%
15 GIOVANNI ALMAO (CARD) 2 0 0 0 0 2,2 12 6 6 11,25 4 1 0 0 333 8 4 1 6%
11 JHONANGEL VERDE (CARD) 6 0 0 0 0 6,1 22 2 2 1,58 3 1 0 0 136 17 5 0 15%
7 JONÁS COLMENARES (CARD) 2 0 1 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0%
55 CARLOS SILVA (CARD) 2 0 0 0 0 1,2 6 0 0 0,00 1 0 0 0 167 3 1 0 4%
27 LUIS CASTRO (CARD) 2 0 0 0 0 2,0 9 4 2 5,00 2 2 0 0 222 6 2 1 5%
10 LEYBER MENDOZA (CARD) 4 4 1 2 0 7,2 35 12 9 5,87 11 3 0 0 314 14 4 0 18%
51 ESMAYKER CAMACARO (CARD) 1 0 0 0 0 1,1 5 3 2 7,50 1 0 0 0 200 3 4 0 3%

TOTALES 12 12 7 5 0 43,1 173 51 42 6,78 38 11 2 0 220 110 43 6 100%