COMPOTA VACACIONAL 2026 - JOSÉ ANTONIO MONTERO

JOSÉ ANTONIO MONTERO J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
4 DILAN DUNO (JAM) 5 8 7 2 3 1 0 0 0 12 250 0 0 0 2 250 1 0 4 500
7 JOSÍAS TORREALBA (JAM) 5 11 10 8 4 0 0 0 0 15 727 1 0 0 9 818 6 0 3 800
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 5 11 15 10 8 0 0 0 0 19 909 2 0 0 12 1091 12 0 1 947
15 ELÍAS GONZÁLEZ (JAM) 5 13 12 10 5 0 0 0 0 18 769 6 0 0 16 1231 14 0 1 833
1 PABLO MORÓN (JAM) 5 14 10 8 4 0 0 0 0 18 571 6 0 0 14 1000 14 0 5 667
23 LEONARD PEREIRA (JAM) 5 10 6 4 4 1 0 0 0 15 400 3 0 0 7 700 4 0 5 600
27 SEBASTIÁN SUÁREZ (JAM) 5 9 7 4 5 1 0 0 0 15 444 1 0 0 5 556 7 0 2 667
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 3 3 4 0 4 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 2 625
13 THOMAS RODRÍGUEZ (JAM) 3 3 3 1 2 1 0 0 0 6 333 0 0 0 1 333 2 0 2 667
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 5 11 8 6 2 0 0 0 0 13 545 2 0 0 8 727 5 0 5 615
20 ALESSANDRO ENMACORA (JAM) 5 7 6 3 3 1 0 0 0 11 429 0 0 0 3 429 3 0 2 636
19 RONNIER CAMPOS (JAM) 4 10 8 9 2 0 0 0 0 12 900 3 0 1 15 1500 15 0 1 917
51 KLEIBER ROMERO (JAM) 3 5 9 5 6 0 0 0 0 11 1000 3 0 0 8 1600 7 0 0 1000

TOTALES 5 115 105 70 52 6 0 0 0 173 609 27 0 1 100 870 91 0 33 740

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
4 DILAN DUNO (JAM) 5 12 5 13 0 1 0 1,000 5
7 JOSÍAS TORREALBA (JAM) 5 15 5 14 0 0 0 - 5
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 5 19 5 15 1 3 1 0,800 5
15 ELÍAS GONZÁLEZ (JAM) 5 18 5 14 8 1 0 1,000 5
1 PABLO MORÓN (JAM) 5 18 5 17 4 1 0 1,000 5
23 LEONARD PEREIRA (JAM) 5 15 5 16 17 0 0 1,000 5
27 SEBASTIÁN SUÁREZ (JAM) 5 15 5 11 10 0 0 1,000 5
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 3 8 3 5 2 0 0 1,000 3
13 THOMAS RODRÍGUEZ (JAM) 3 6 3 6 3 0 0 1,000 3
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 5 13 5 12 0 0 0 - 5
20 ALESSANDRO ENMACORA (JAM) 5 11 5 9 0 0 0 - 5
19 RONNIER CAMPOS (JAM) 4 12 4 11 0 1 0 1,000 4
51 KLEIBER ROMERO (JAM) 3 11 3 10 3 0 0 1,000 3

TOTALES 5 173
153 48 7 1 0,982

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
4 DILAN DUNO (JAM) 3 2 1 0 0 3,0 7 1 1 2,33 0 0 0 0 0 5 2 0 19%
7 JOSÍAS TORREALBA (JAM) 2 0 1 0 0 2,1 10 3 3 9,00 3 1 0 0 300 5 3 0 15%
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 1 0 0 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 2 0 6%
1 PABLO MORÓN (JAM) 1 0 1 0 0 1,1 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 0 0 8%
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 1 1 1 0 0 2,0 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 0 1 13%
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 2 1 0 1 0 1,2 6 3 2 8,40 1 0 0 0 167 5 4 1 10%
20 ALESSANDRO ENMACORA (JAM) 2 0 0 0 0 1,2 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 0 1 10%
19 RONNIER CAMPOS (JAM) 2 1 0 0 0 3,0 13 4 4 9,33 4 2 0 0 308 3 3 0 19%

TOTALES 5 5 4 1 0 16,0 54 11 10 4,38 8 3 0 0 148 35 14 3 100%