COMPOTA SF - JOSÉ A MONTERO

JOSÉ ANTONIO MONTERO J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 5 6 3 3 1 1 0 0 0 8 500 2 0 0 5 833 2 0 3 625
7 JOSÍAS TORREALBA (JAM) 7 11 1 3 0 0 0 0 0 11 273 0 0 0 3 273 2 0 3 273
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 7 13 5 6 1 0 0 0 0 14 462 3 0 1 12 923 6 0 6 500
15 ELÍAS GONZÁLEZ (JAM) 7 8 4 5 2 2 0 0 0 12 625 3 0 0 8 1000 2 0 2 750
23 LEONARD PEREIRA (JAM) 7 7 0 1 1 0 0 0 0 8 143 1 0 0 2 286 1 0 6 250
27 SEBASTIÁN SUÁREZ (JAM) 7 7 1 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300
19 RONNYER CAMPOS (JAM) 6 9 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100
1 PABLO MORÓN (JAM) 7 13 5 4 2 1 0 0 0 16 308 1 0 0 5 385 1 0 3 438
4 DYLAM DUNO (JAM) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20 ALEXANDRO ERMACORA (JAM) 7 8 0 2 0 1 0 0 0 9 250 1 0 0 3 375 0 0 5 333
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 7 4 2 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 556
5 KLEIBER ROMERO (JAM) 6 8 1 1 1 0 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 0 0 5 222
136 THOMAS RODRÍGUEZ (JAM) 7 8 1 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 0 0 6 125
11B ESTEBAN SUÁREZ (JAM) 7 7 2 0 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 300

TOTALES 7 113 25 26 19 6 0 0 0 138 230 12 0 1 41 363 14 0 67 370

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 5 8 4,0 17 5 0 1 0,833 7,0
7 JOSÍAS TORREALBA (JAM) 7 11 5,6 20 1 0 3 0,250 9,8
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 7 14 5,6 29 5 1 4 0,600 9,8
15 ELÍAS GONZÁLEZ (JAM) 7 12 5,6 23 16 2 1 0,947 9,8
23 LEONARD PEREIRA (JAM) 7 8 5,6 17 0 1 2 0,333 9,8
27 SEBASTIÁN SUÁREZ (JAM) 7 10 5,6 19 17 0 0 1,000 9,8
19 RONNYER CAMPOS (JAM) 6 10 4,8 19 0 0 0 0,000 8,4
1 PABLO MORÓN (JAM) 7 16 5,6 27 6 2 0 1,000 9,8
4 DYLAM DUNO (JAM) 4 4 3,2 7 0 0 0 0,000 5,6
20 ALEXANDRO ERMACORA (JAM) 7 9 5,6 15 0 0 0 0,000 9,8
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 7 9 5,6 16 1 0 0 1,000 9,8
5 KLEIBER ROMERO (JAM) 6 9 4,8 16 11 1 1 0,923 8,4
136 THOMAS RODRÍGUEZ (JAM) 7 8 5,6 16 10 1 1 0,917 9,8
11B ESTEBAN SUÁREZ (JAM) 7 10 5,6 21 3 0 0 1,000 9,8

TOTALES 7 138
262 75 8 13 0,865

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
11 DIEGO CAMACARO (JAM) 3 1 0 2 0 5,1 33 14 8 10,50 11 3 0 0 333 9 3 0 21%
28 ANTHUAN GÓMEZ (JAM) 2 0 0 0 0 1,2 6 0 0 0,00 1 0 0 0 167 5 0 0 6%
23 LEONARD PEREIRA (JAM) 3 1 0 1 0 2,0 19 14 13 45,50 12 6 0 1 632 5 2 0 8%
19 RONNYER CAMPOS (JAM) 3 0 0 0 0 2,2 11 3 3 7,88 3 2 0 0 273 5 8 0 10%
1 PABLO MORÓN (JAM) 2 0 1 0 0 3,2 19 7 4 7,64 5 2 0 0 263 9 0 1 14%
4 DYLAM DUNO (JAM) 2 1 0 1 0 1,1 8 4 4 21,00 5 2 0 1 625 0 4 0 5%
20 ALEXANDRO ERMACORA (JAM) 1 0 0 0 0 0,0 0 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
25 ANDY DUDAMEL (JAM) 4 3 0 2 0 5,2 27 11 11 13,59 10 6 0 0 370 13 7 1 22%
5 KLEIBER ROMERO (JAM) 1 0 0 0 0 1,1 7 4 4 21,00 3 1 0 0 429 3 3 0 5%
11B ESTEBAN SUÁREZ (JAM) 5 1 0 0 0 2,0 16 13 9 31,50 10 1 1 0 625 4 8 1 8%

TOTALES 7 7 1 6 0 25,2 146 71 57 15,55 60 23 1 2 411 53 36 3 100%