COMPOTA SF - GUZMANA B

LA GUZMANA B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI BR SO OBP
33 YADIER LOZADA (GUZ B) 4 3 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 500
11A AXELL URBINA (GUZ B) 5 12 2 2 1 0 0 0 0 13 167 1 0 0 3 250 1 0 4 231
10 WUILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 5 12 4 6 1 0 0 0 0 13 500 3 0 0 9 750 1 0 4 538
11B MARCUS LOZADA (GUZ B) 5 12 1 3 0 0 0 0 1 13 250 2 0 0 5 417 3 0 6 250
16 HEYBER VILLEGAS (GUZ B) 5 7 2 2 4 0 0 0 0 11 286 1 0 0 3 429 0 0 5 545
21 SAMUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 10 2 4 0 0 0 0 0 10 400 1 0 0 5 500 2 0 4 400
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 9 1 3 0 0 0 0 0 9 333 0 0 0 3 333 3 0 4 333
24 ARISTIDES ROJAS (GUZ B) 3 8 0 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 1 0 6 125
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 5 6 1 0 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 455
11C GADIEL VARGAS (GUZ B) 5 6 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 143
22 FRABRICIO ÁLVAREZ (GUZ B) 5 7 1 1 2 0 0 0 0 9 143 0 0 0 1 143 0 0 5 333

TOTALES 5 92 14 22 15 2 0 0 1 110 239 9 0 0 31 337 13 0 52 358

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
33 YADIER LOZADA (GUZ B) 4 6 3,2 14 0 0 0 #¡DIV/0! 5,6
11A AXELL URBINA (GUZ B) 5 13 4 21 2 4 2 0,750 7
10 WUILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 5 13 4 23 9 1 0 1,000 7
11B MARCUS LOZADA (GUZ B) 5 13 4 23 6 1 0 1,000 7
16 HEYBER VILLEGAS (GUZ B) 5 11 4 22 12 2 2 0,875 7
21 SAMUEL RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 10 3,2 18 13 2 1 0,938 5,6
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 4 9 3,2 18 12 0 0 1,000 5,6
24 ARISTIDES ROJAS (GUZ B) 3 8 2,4 15 7 0 0 1,000 4,2
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 5 11 4 16 5 2 0 1,000 7
11C GADIEL VARGAS (GUZ B) 5 7 4 17 0 0 0 0,000 7
22 FRABRICIO ÁLVAREZ (GUZ B) 5 9 4 20 0 0 0 0,000 7

TOTALES 5 110
207 66 12 5 0,940

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
33 YADIER LOZADA (GUZ B) 2 1 0 0 0 3,1 16 6 6 12,60 6 2 0 0 375 8 2 3 15%
11A AXELL URBINA (GUZ B) 4 1 0 1 1 3,2 20 5 5 9,55 10 2 2 0 500 8 1 0 17%
10 WUILDANGER VÁSQUEZ (GUZ B) 3 0 0 0 0 2,1 20 11 9 27,00 10 2 0 0 500 6 2 2 11%
11B MARCUS LOZADA (GUZ B) 2 0 0 0 0 1,2 7 5 0 0,00 1 1 0 0 143 2 4 0 8%
16 HEYBER VILLEGAS (GUZ B) 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 1 0 0%
25 CAMILO RODRÍGUEZ (GUZ B) 1 0 1 0 0 1,0 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 0 0 5%
7 YEREMITH SOTO (GUZ B) 2 1 1 0 0 5,2 20 1 0 0,00 4 1 0 0 200 11 3 0 26%
11C GADIEL VARGAS (GUZ B) 2 1 0 1 0 1,1 7 6 2 10,50 1 0 0 0 143 3 5 0 6%
22 FRABRICIO ÁLVAREZ (GUZ B) 2 1 0 1 0 3,0 12 3 3 7,00 4 3 0 0 333 6 5 0 14%

TOTALES 5 5 2 3 1 22,0 106 37 25 7,95 36 11 2 0 340 47 23 5 100%