COMPOTA SEMIFINAL - JOSÉ A MONTERO A

JOSÉ ANTONIO MONTERO A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
8 DANIEL TERÁN (JAM A) 7 13 8 5 3 0 0 0 0 16 385 2 0 0 7 538 1 3 500
25 AARÓN CORONEL (JAM A) 6 11 3 4 0 0 0 0 0 11 364 1 0 0 5 455 1 2 364
23 EFRAÍN LAMEDA (JAM A) 7 14 5 6 1 1 0 0 0 16 429 2 0 1 11 786 8 6 500
27 LUIS MELÉNDEZ (JAM A) 7 14 8 10 1 1 0 0 0 16 714 4 0 1 17 1214 11 1 750
53 ABRAHÁN OROPEZA (JAM A) 7 9 3 2 4 0 0 0 0 13 222 0 1 0 4 444 3 2 462
18 ISAÍAS SUÁREZ (JAM A) 7 12 4 5 3 0 0 0 0 15 417 1 0 1 9 750 7 2 533
17 JOWALT SIRA (JAM A) 3 5 2 1 1 0 0 0 0 6 200 1 0 0 2 400 1 3 333
13A RENY CAMACARO (JAM A) 7 13 5 6 0 0 0 0 0 13 462 4 0 0 10 769 7 5 462
13B DELCY LAMEDA (JAM A) 5 6 2 1 2 1 0 0 0 9 167 1 0 0 2 333 2 3 444
11 AARÓN JUÁREZ (JAM A) 6 9 6 5 2 0 0 0 0 11 556 1 0 0 6 667 3 1 636
57 JORGE OVIEDO (JAM A) 7 10 6 5 3 2 0 0 0 15 500 2 0 0 7 700 2 2 667
12 JUAN FIGUEROA (JAM A) 7 16 9 6 2 1 0 0 0 19 375 1 2 0 11 688 8 6 474
40 JESÚS RODRÍGUEZ (JAM A) 6 8 5 2 4 2 0 0 0 14 250 0 0 0 2 250 2 2 571
24 RONALD ÁLVAREZ (JAM A) 5 8 4 3 2 0 0 0 0 10 375 3 0 0 6 750 3 2 500

TOTALES 7 148 70 61 28 8 0 0 0 184 412 23 3 3 99 669 59 40 527

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
8 DANIEL TERÁN (JAM A) 7 16 6 21 11 0 0 1,000 10
25 AARÓN CORONEL (JAM A) 6 11 5 22 2 3 2 0,714 8
23 EFRAÍN LAMEDA (JAM A) 7 16 6 23 1 1 0 1,000 10
27 LUIS MELÉNDEZ (JAM A) 7 16 6 19 20 1 0 1,000 10
53 ABRAHÁN OROPEZA (JAM A) 7 13 6 20 1 2 0 1,000 10
18 ISAÍAS SUÁREZ (JAM A) 7 15 6 24 2 3 0 1,000 10
17 JOWALT SIRA (JAM A) 3 6 2 7 5 0 0 1,000 4
13A RENY CAMACARO (JAM A) 7 13 6 21 14 0 0 1,000 10
13B DELCY LAMEDA (JAM A) 5 9 4 15 10 0 1 0,909 7
11 AARÓN JUÁREZ (JAM A) 6 11 5 16 2 1 0 1,000 8
57 JORGE OVIEDO (JAM A) 7 15 6 19 0 0 0 0,000 10
12 JUAN FIGUEROA (JAM A) 7 19 6 24 3 0 3 0,500 10
40 JESÚS RODRÍGUEZ (JAM A) 6 14 5 18 10 0 0 1,000 8
24 RONALD ÁLVAREZ (JAM A) 5 10 4 14 0 0 0 0,000 7

TOTALES 7 184 6 263 81 11 6 0,939 10

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
25 AARÓN CORONEL (JAM A) 3 0 0 0 2,00 9 4 1 3,50 3 0 0 0 333 4 3 1 7%
23 EFRAÍN LAMEDA (JAM A) 2 1 1 0 2,20 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 8 1 1 10%
53 ABRAHÁN OROPEZA (JAM A) 3 1 1 0 3,10 11 2 2 4,20 2 0 0 0 182 7 5 1 12%
18 ISAÍAS SUÁREZ (JAM A) 1 1 1 0 3,00 10 0 0 0,00 1 1 0 0 100 5 0 0 11%
11 AARÓN JUÁREZ (JAM A) 2 0 0 0 2,00 11 3 3 10,50 5 0 0 1 455 4 1 0 7%
57 JORGE OVIEDO (JAM A) 3 2 2 0 8,10 27 0 0 0,00 1 1 0 0 37 22 0 0 30%
12 JUAN FIGUEROA (JAM A) 2 0 0 0 2,10 9 0 0 0,00 1 1 0 0 111 6 0 0 8%
24 RONALD ÁLVAREZ (JAM A) 2 2 2 0 4,10 16 1 1 1,62 4 1 0 0 250 8 3 1 15%

TOTALES 7 7 7 0 28,00 103 10 7 1,75 17 4 0 1 165 64 13 4