COMPOTA SEMIFINAL - HALCONES B

HALCONES B J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
13 DAYERLIN GÓMEZ (HALC B) 6 9 3 2 6 0 0 0 1 16 222 2 0 0 4 444 2 5 533
24 SEBASTIÁN CÁSERES  (HALC B) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 DYLAN CORONEL  (HALC B) 4 6 1 1 1 0 0 0 0 7 167 0 0 0 1 167 0 3 286
28 ALEXANDER ALDANA  (HALC B) 6 11 0 2 2 0 0 0 0 13 182 0 0 0 2 182 2 7 308
7 RUBÉN RAMOS  (HALC B) 5 3 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 500
20 JESÚS ARENAS  (HALC B) 6 4 2 0 4 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 4 600
8 LEONARDO GUALTIERI  (HALC B) 6 11 2 2 2 0 0 0 0 13 182 0 0 0 2 182 1 4 308
16 RICHARD ÁLVAREZ  (HALC B) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18 WILKER OROPEZA  (HALC B) 6 5 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 375
9 VÍCTOR SUÁREZ  (HALC B) 6 5 2 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 375
14 EMMANUEL CAMACHO  (HALC B) 3 3 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 400
53 MATHIAS MENDOZA (HALC B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GILBER BRAVO (HALC B) 6 12 0 3 2 2 0 0 0 16 250 2 0 0 5 417 3 6 438
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (HALC B) 6 6 3 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 4 333

TOTALES 6 83 14 10 30 5 0 0 1 119 120 4 0 0 14 169 11 54 381

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
13 DAYERLIN GÓMEZ (HALC B) 6 16 5 23 19 0 2 0,905 8
24 SEBASTIÁN CÁSERES  (HALC B) 1 2 1 4 0 0 0 0,000 1
5 DYLAN CORONEL  (HALC B) 4 7 3 12 2 2 1 0,800 6
28 ALEXANDER ALDANA  (HALC B) 6 13 5 23 2 0 1 0,667 8
7 RUBÉN RAMOS  (HALC B) 5 6 4 11 1 0 0 1,000 7
20 JESÚS ARENAS  (HALC B) 6 10 5 21 13 0 0 1,000 8
8 LEONARDO GUALTIERI  (HALC B) 6 13 5 22 18 1 0 1,000 8
16 RICHARD ÁLVAREZ  (HALC B) 6 6 5 14 0 0 0 0,000 8
18 WILKER OROPEZA  (HALC B) 6 8 5 18 2 0 1 0,667 8
9 VÍCTOR SUÁREZ  (HALC B) 6 8 5 14 0 1 0 1,000 8
14 EMMANUEL CAMACHO  (HALC B) 3 5 2 9 0 0 0 0,000 4
53 MATHIAS MENDOZA (HALC B) 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0
3 GILBER BRAVO (HALC B) 6 16 5 23 2 1 3 0,500 8
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (HALC B) 6 9 5 18 0 0 0 0,000 8

TOTALES 6 119
212 59 5 8 0,889

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
5 DYLAN CORONEL  (HALC B) 1 0 0 0 0,20 5 3 3 31,50 3 1 0 0 600 2 3 0 3%
28 ALEXANDER ALDANA  (HALC B) 3 0 0 1 4,20 26 10 10 15,00 10 4 0 0 385 10 4 1 23%
7 RUBÉN RAMOS  (HALC B) 3 2 0 2 4,00 27 17 17 29,75 16 5 0 2 593 8 5 1 20%
16 RICHARD ÁLVAREZ  (HALC B) 2 0 0 0 1,00 7 4 2 14,00 0 0 0 0 0 3 1 0 5%
18 WILKER OROPEZA  (HALC B) 2 0 0 0 0,10 5 5 4 84,00 2 1 0 0 400 1 4 0 2%
9 VÍCTOR SUÁREZ  (HALC B) 3 3 0 2 4,20 20 10 10 15,00 6 2 0 1 300 11 9 0 23%
14 EMMANUEL CAMACHO  (HALC B) 2 1 0 1 2,00 11 8 8 28,00 5 2 0 0 455 4 7 1 10%
3 GILBER BRAVO (HALC B) 2 0 0 0 2,20 11 4 4 10,50 2 1 1 0 182 6 3 0 13%
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (HALC B) 1 0 0 0 0,00 0 3 3 - 0 0 0 0 - 0 3 0 0%

TOTALES 6 6 0 6 20,00 112 64 61 21,35 44 16 1 3 393 45 39 3