COMPOTA SEMIFINAL - HALCONES A

HALCONES A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 7 12 7 5 3 0 0 0 0 15 417 0 1 0 7 583 4 6 533
20 RICARDO CRESPO  (HALC A) 7 6 3 1 1 3 0 0 0 10 167 0 0 0 1 167 1 4 500
12 LUCAS SILVA  (HALC A) 4 4 2 0 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 429
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 5 3 3 2 3 1 0 0 0 7 667 1 0 0 3 1000 4 0 857
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 6 7 3 3 1 0 0 0 0 8 429 1 1 0 6 857 3 3 500
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 7 11 6 5 2 0 0 0 0 13 455 2 0 0 7 636 4 3 538
24 DILAN PÉREZ  (HALC A) 7 8 3 2 2 0 0 0 0 10 250 1 0 0 3 375 2 4 400
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 7 13 3 3 2 0 0 0 0 15 231 1 0 0 4 308 4 3 333
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 7 16 6 8 0 0 0 0 0 16 500 4 0 0 12 750 9 3 500
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 7 9 5 4 4 1 0 0 0 14 444 2 0 0 6 667 3 4 643
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 7 9 5 2 5 1 0 0 0 15 222 1 0 0 3 333 1 2 533
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 7 8 5 4 3 1 0 0 0 12 500 1 0 2 11 1375 6 3 667
27 MATHÍAS RODRÍGUEZ (HALC A) 5 4 2 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 500
51 SERGIO RICO (HALC A) 6 9 1 3 2 0 0 0 0 11 333 1 0 0 4 444 5 5 455

TOTALES 7 119 54 42 33 9 0 0 0 161 353 15 2 2 67 563 46 48 522

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 7 15 6 25 6 8 3 0,824 10
20 RICARDO CRESPO  (HALC A) 7 10 6 19 11 0 0 1,000 10
12 LUCAS SILVA  (HALC A) 4 7 3 8 0 0 0 0,000 6
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 5 7 4 15 5 1 0 0,000 7
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 6 8 5 13 0 0 0 0,000 8
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 7 13 6 17 0 2 0 1,000 10
24 DILAN PÉREZ  (HALC A) 7 10 6 18 11 0 0 1,000 10
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 7 15 6 22 3 0 0 1,000 10
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 7 16 6 27 8 6 1 0,933 10
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 7 14 6 22 1 1 0 1,000 10
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 7 15 6 25 11 2 1 0,929 10
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 7 12 6 23 17 1 0 1,000 10
27 MATHÍAS RODRÍGUEZ (HALC A) 5 8 4 13 0 1 0 1,000 7
51 SERGIO RICO (HALC A) 6 11 5 14 12 0 1 0,923 8

TOTALES 7 161
261 85 22 6 0,947

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 3 1 1 0 2,10 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 6 0 9%
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 1 1 0 0 0,00 5 5 5 - 1 0 0 0 200 0 2 0 0%
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 2 0 0 0 0,20 6 1 1 10,50 1 0 0 0 167 1 4 0 2%
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 4 2 3 0 9,10 34 5 5 3,75 8 3 0 0 235 17 3 2 35%
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 3 2 0 1 6,10 27 4 4 4,42 6 2 0 0 222 11 7 0 23%
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 2 0 0 1 3,20 14 1 1 1,91 2 0 0 0 143 8 6 0 14%
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 2 0 0 0 1,00 4 0 0 0,00 2 0 0 0 500 0 1 0 4%
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 1 1 0 0 0,10 3 7 7 147,00 2 0 0 0 667 1 4 1 1%
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 2 0 0 0 1,10 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 7 0 5%
27 MATHÍAS RODRÍGUEZ (HALC A) 3 0 0 0 2,00 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 6 1 0 7%

TOTALES 7 7 4 2 27,00 112 23 23 5,96 22 5 0 0 196 51 41 3