COMPOTA SEMIFINAL - CARDENALES KIDS C

CARDENALES KIDS C J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 7 3 1 0 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 500
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 7 14 5 4 2 1 0 0 0 17 286 2 0 0 6 429 3 8 412
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (KIDS C) 7 11 4 4 4 1 0 0 1 17 364 2 0 0 6 545 6 5 563
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 5 4 2 0 3 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 4 500
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 7 6 2 1 3 0 0 0 0 9 167 0 0 0 1 167 2 3 444
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 7 9 2 2 1 2 0 0 0 12 222 0 0 0 2 222 0 4 417
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 7 8 0 1 4 0 0 0 0 12 125 1 0 0 2 250 1 6 417
42 MATEO RAMÍREZ (KIDS C) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 6 8 0 1 0 0 0 0 0 8 125 1 0 0 2 250 0 6 125
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 7 10 3 3 5 1 0 0 0 16 300 1 0 0 4 400 5 6 563
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 7 10 2 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 1 5 286
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 7 12 3 7 0 0 0 0 0 12 583 0 0 0 7 583 8 4 583
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 6 14 3 3 1 1 0 0 0 16 214 1 0 0 4 286 1 6 313
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 7 3 2 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 500

TOTALES 7 114 29 26 32 8 0 0 1 155 228 8 0 0 34 298 28 65 429

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 7 6 6 12 0 0 0 0,000 10
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 7 17 6 30 6 6 3 0,800 10
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (KIDS C) 7 17 6 30 17 0 1 0,944 10
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 5 8 4 13 11 0 1 0,917 7
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 7 9 6 18 8 0 2 0,800 10
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 7 12 6 18 8 1 1 0,900 10
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 7 12 6 20 0 0 2 0,000 10
42 MATEO RAMÍREZ (KIDS C) 2 2 2 3 0 0 0 0,000 3
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 6 8 5 16 11 0 1 0,917 8
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 7 16 6 25 14 0 3 0,824 10
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 7 14 6 18 0 1 2 0,333 10
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 7 12 6 26 6 0 3 0,667 10
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 6 16 5 25 2 6 4 0,667 8
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 7 6 6 13 0 1 0 1,000 10

TOTALES 7 155
267 83 15 23 0,810

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 2 0 0 1 0,10 3 5 4 84,00 2 1 0 0 667 1 3 0 1%
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 1 0 0 0 0,20 5 2 1 10,50 2 0 0 0 400 2 0 0 2%
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (KIDS C) 2 0 0 0 0,20 8 8 7 73,50 4 2 1 0 500 2 2 2 2%
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 1 1 0 0 1,10 4 1 1 5,25 0 0 0 0 0 4 3 1 5%
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 1 1 0 1 1,20 8 2 0 0,00 2 0 0 0 250 3 2 0 6%
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 3 2 0 2 5,10 26 13 12 15,75 8 4 0 0 308 9 6 0 20%
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 2 0 1 0 2,10 9 1 1 3,00 1 0 0 0 111 6 5 0 9%
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 1 0 0 0 0,10 2 2 2 42,00 1 0 0 0 500 0 1 0 1%
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 3 2 0 1 3,10 19 5 1 2,10 6 2 1 0 316 6 4 1 12%
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 3 0 0 0 1,20 6 2 2 8,40 1 0 0 0 167 3 2 0 6%
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 4 0 0 0 6,00 26 3 3 3,50 6 1 0 0 231 16 2 1 22%
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 2 1 1 0 3,10 18 9 8 16,80 7 2 0 1 389 5 2 2 12%

TOTALES 7 7 2 5 27,00 134 53 42 10,89 40 12 2 1 299 57 32 7