COMPOTA SEMIFINAL - CARDENALES KIDS A

CARDENALES KIDS A J VB CA HC BB GP SH SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
26 LUIS LEAL (KIDS A) 5 9 5 1 4 0 0 0 0 13 111 0 0 0 1 111 3 4 385
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 7 12 6 6 4 0 0 0 0 16 500 1 0 0 7 583 1 4 625
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 5 12 4 5 2 0 0 0 0 14 417 3 0 0 8 667 5 1 500
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 7 16 8 7 4 0 0 0 0 20 438 4 0 1 14 875 8 3 550
5 ÁNGEL MARÍN (KIDS A) 5 9 1 1 1 0 0 0 0 10 111 1 0 0 2 222 0 7 200
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 7 10 3 3 2 2 0 0 0 14 300 1 0 0 4 400 2 5 500
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 7 8 3 6 2 1 1 0 0 12 750 2 1 0 10 1250 7 1 818
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 4 6 2 2 0 0 0 0 0 6 333 1 0 0 3 500 1 2 333
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 5 5 1 2 0 0 0 0 0 5 400 1 0 0 3 600 1 2 400
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 7 12 5 7 1 0 0 0 0 13 583 5 0 0 12 1000 6 5 615
7 NOEL SUÁREZ (KIDS A) 5 14 7 7 1 0 0 0 0 15 500 2 0 1 12 857 7 2 533
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 7 16 5 5 3 0 0 0 0 19 313 2 0 0 7 438 6 0 421
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 6 15 5 5 1 0 0 0 0 16 333 0 0 0 5 333 1 7 375
14 DYLAN MURE (KIDS A) 4 3 2 0 3 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 571
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 7 10 5 1 4 1 0 0 0 15 100 0 0 0 1 100 3 6 400

TOTALES 7 157 62 58 32 5 1 0 0 195 369 23 1 2 89 567 51 50 490

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
26 LUIS LEAL (KIDS A) 5 13 4 15 0 1 0 1,000 6
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 7 16 5 25 7 2 1 0,900 8
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 5 14 4 24 2 5 0 1,000 6
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 7 20 5 30 7 0 0 1,000 8
5 ÁNGEL MARÍN (KIDS A) 5 10 4 19 18 0 0 1,000 6
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 7 14 5 22 0 1 0 1,000 8
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 7 12 5 17 1 1 0 1,000 8
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 4 6 3 11 0 1 0 1,000 5
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 5 5 4 12 5 0 0 1,000 6
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 7 13 5 17 18 2 0 1,000 8
7 NOEL SUÁREZ (KIDS A) 5 15 4 17 11 0 0 1,000 6
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 7 19 5 28 0 1 0 1,000 8
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 6 16 4 26 1 1 1 0,667 7
14 DYLAN MURE (KIDS A) 4 7 3 9 4 0 0 1,000 5
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 7 15 5 21 19 0 0 1,000 8

TOTALES 7 195 5 293 93 15 2 0,982 8

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP Whip
26 LUIS LEAL (KIDS A) 2 1 2 0 5,20 17 0 0 0,00 0 0 0 0 0 11 3 0 18%
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 3 1 2 0 5,00 15 0 0 0,00 0 0 0 0 0 13 3 2 16%
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 2 1 1 0 3,10 12 2 2 4,20 2 0 0 0 167 10 5 1 11%
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 2 2 1 0 4,20 16 0 0 0,00 2 0 0 0 125 12 4 0 15%
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 2 0 0 0 1,10 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 3 0 4%
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 1 0 0 0 2,20 8 0 0 0,00 0 0 0 0 0 8 2 0 9%
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 2 1 0 1 3,20 12 2 2 3,82 2 1 0 0 167 7 4 1 12%
14 DYLAN MURE (KIDS A) 3 1 0 0 4,20 18 1 1 1,50 6 2 0 0 333 9 2 0 15%

TOTALES 7 7 6 1 31,00 102 5 5 1,13 12 3 0 0 118 74 26 4