COMPOTA - RAFAEL OCANTO B

ROCA B J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
23 SEBASTIÁN TERÁN (ROCA B) 12 13 5 3 5 3 21 231 0 0 0 3 231 0 10 524
31 AARÓN GUEDEZ (ROCA B) 9 9 1 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 6 308
51 SERGIO RICO (ROCA B) 12 21 2 2 5 0 26 95 0 0 0 2 95 1 11 269
42 MAURICIO ROJAS (ROCA B) 12 16 4 3 5 0 21 188 0 0 0 3 188 5 9 381
2 ALEXANDER VERDE (ROCA B) 12 19 3 6 5 0 24 316 0 0 1 9 474 6 4 458
7 MATHIAS PADILLA (ROCA B) 11 15 5 2 4 3 22 133 0 1 1 7 467 4 10 409
14 JOSÉ LINARES (ROCA B) 11 16 4 3 8 0 24 188 0 0 2 9 563 10 12 458
8 SEBASTIÁN GALLARDO (ROCA B) 12 7 2 1 3 4 14 143 0 0 0 1 143 2 6 571
6 DIEGO ÁRRAEZ (ROCA B) 9 10 2 1 0 2 13 100 0 0 0 1 100 0 7 250
29 JILBERT ROJAS (ROCA B) 12 9 4 2 8 2 19 222 0 1 0 4 444 3 7 632
4 ALEX VÁSQUEZ (ROCA B) 10 9 2 1 3 0 13 111 0 0 1 4 444 1 7 333
1 MATHIAS SAAVEDRA (ROCA B) 8 9 1 2 5 0 14 222 0 0 0 2 222 2 4 500
11 KRISTIAN SAAVEDRA (ROCA B) 11 14 1 1 2 0 16 71 0 0 0 1 71 1 11 188

TOTALES 12 167 36 27 57 14 240 162 0 2 5 46 275 35 104 412

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
23 SEBASTIÁN TERÁN (ROCA B) 12 21 12 37 28 1 3 0,906 24
31 AARÓN GUEDEZ (ROCA B) 9 13 9 21 5 0 2 0,714 18
51 SERGIO RICO (ROCA B) 12 26 12 48 16 5 2 0,913 24
42 MAURICIO ROJAS (ROCA B) 12 21 12 40 11 0 1 0,917 24
2 ALEXANDER VERDE (ROCA B) 12 24 12 48 19 6 3 0,893 24
7 MATHIAS PADILLA (ROCA B) 11 22 11 34 1 1 0 1,000 22
14 JOSÉ LINARES (ROCA B) 11 24 11 33 1 1 2 0,500 22
8 SEBASTIÁN GALLARDO (ROCA B) 12 14 12 32 3 0 0 1,000 24
6 DIEGO ÁRRAEZ (ROCA B) 9 13 9 26 1 1 1 0,667 18
29 JILBERT ROJAS (ROCA B) 12 19 12 39 8 0 0 1,000 24
4 ALEX VÁSQUEZ (ROCA B) 10 13 10 25 0 1 0 1,000 20
1 MATHIAS SAAVEDRA (ROCA B) 8 14 8 28 3 1 2 0,667 16
11 KRISTIAN SAAVEDRA (ROCA B) 11 16 11 34 22 1 0 1,000 22

TOTALES 12 240
445 118 18 16 0,895

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
31 AARÓN GUEDEZ (ROCA B) 5 3 0 2 5,20 32 17 15 13,24 13 1 1 4 406 15 6 2 12%
51 SERGIO RICO (ROCA B) 1 0 0 0 0,10 2 1 1 15,00 1 0 0 0 500 0 2 0 0%
42 MAURICIO ROJAS (ROCA B) 1 0 0 0 0,00 0 2 2 - 0 0 0 0 - 0 2 0 0%
2 ALEXANDER VERDE (ROCA B) 5 0 0 1 4,20 23 13 12 12,86 7 0 0 1 304 9 8 0 10%
7 MATHIAS PADILLA (ROCA B) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0%
8 SEBASTIÁN GALLARDO (ROCA B) 6 2 0 2 5,10 23 19 17 15,94 6 1 0 1 261 8 18 3 12%
6 DIEGO ÁRRAEZ (ROCA B) 6 1 0 1 5,00 36 21 15 15,00 21 2 3 1 583 13 5 0 12%
29 JILBERT ROJAS (ROCA B) 9 2 1 2 12,00 61 24 19 7,92 23 2 1 2 377 27 20 2 29%
4 ALEX VÁSQUEZ (ROCA B) 6 3 0 2 5,00 27 16 14 14,00 7 1 1 1 259 7 17 4 12%
1 MATHIAS SAAVEDRA (ROCA B) 5 1 0 1 3,20 38 24 18 24,55 23 1 1 3 605 8 2 0 8%
11 KRISTIAN SAAVEDRA (ROCA B) 2 0 0 0 0,00 5 4 4 - 4 0 1 0 800 0 0 0 0%

TOTALES 12 12 1 11 42,00 248 141 117 19,50 105 8 8 13 423 88 80 11