COMPOTA - JOSÉ ANTONIO MONTERO

JOSÉ A MONTERO J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
27 SAMUEL SALDIVIA (J.A.M) 3 6 3 2 0 0 6 333 1 0 1 6 1000 3 2 333
29 MIGUEL TERÁN (J.A.M) 5 9 11 7 4 1 14 778 4 0 2 17 1889 4 1 857
12 LUIS DORANTES (J.A.M) 5 10 8 7 1 1 12 700 1 0 3 17 1700 11 3 750
6 LUCIANO PINEDA (J.A.M) 5 13 5 7 0 0 13 538 2 1 1 14 1077 11 3 538
3 EDWARD RAMOS (J.A.M) 4 7 4 4 1 0 8 571 0 0 1 7 1000 3 1 625
1 PAOLO ÁLVAREZ (J.A.M) 4 8 6 4 0 1 9 500 0 0 1 7 875 3 1 556
36 EDWIN VIVAS (J.A.M) 5 9 6 7 2 0 11 778 3 0 2 16 1778 8 3 818
99 YOHANGEL PÉREZ (J.A.M) 4 8 6 2 5 0 13 250 0 0 1 5 625 4 3 538
27 DYLAN DOMINGUEZ (J.A.M) 5 7 5 3 4 0 11 429 1 0 0 4 571 2 2 636
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (J.A.M) 4 7 6 6 1 0 8 857 2 0 0 8 1143 3 1 875
24 SEBASTIÁN CRESPO (J.A.M) 5 8 8 4 5 0 13 500 2 1 0 8 1000 2 4 692
4 CARLOS MARTÍNEZ (J.A.M) 4 5 7 3 6 0 11 600 2 0 0 5 1000 4 2 818
13 DELCY LAMEDA (J.A.M) 4 10 11 9 2 1 13 900 1 1 4 24 2400 16 0 923
8 ADRIÁN FIGUEROA (J.A.M) 2 2 2 1 2 0 4 500 0 0 1 4 2000 1 1 750

TOTALES 5 109 88 66 33 4 146 606 19 3 17 142 1303 75 27 705

DEFENSIVA J AL ALM, IJ O A E PCT. IMJ
27 SAMUEL SALDIVIA (J.A.M) 3 6 3 8 2 0 0 1,000 6
29 MIGUEL TERÁN (J.A.M) 5 14 5 14 8 0 0 1,000 10
12 LUIS DORANTES (J.A.M) 5 12 5 16 3 2 0 1,000 10
6 LUCIANO PINEDA (J.A.M) 5 13 5 14 1 0 1 0,500 10
3 EDWARD RAMOS (J.A.M) 4 8 4 11 0 0 0 - 8
1 PAOLO ÁLVAREZ (J.A.M) 4 9 4 12 8 0 0 1,000 8
36 EDWIN VIVAS (J.A.M) 5 11 5 11 12 0 0 1,000 10
99 YOHANGEL PÉREZ (J.A.M) 4 13 4 10 0 1 0 1,000 8
27 DYLAN DOMINGUEZ (J.A.M) 5 11 5 10 0 0 0 - 10
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (J.A.M) 4 8 4 9 0 1 0 1,000 8
24 SEBASTIÁN CRESPO (J.A.M) 5 13 5 11 3 0 0 1,000 10
4 CARLOS MARTÍNEZ (J.A.M) 4 11 4 12 0 0 0 - 8
13 DELCY LAMEDA (J.A.M) 4 13 4 13 10 1 0 1,000 8
8 ADRIÁN FIGUEROA (J.A.M) 2 4 2 6 1 0 0 1,000 4

TOTALES 5 146
157 48 5 1 0,981

LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
27 SAMUEL SALDIVIA (J.A.M) 2 1 1 0 0 2,0 7 0 0 0,00 0 0 0 0 0 6 1 1 13%
6 LUCIANO PINEDA (J.A.M) 1 0 0 0 0 0,2 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 3 0 4%
3 EDWARD RAMOS (J.A.M) 1 1 1 0 0 1,0 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 7%
99 YOHANGEL PÉREZ (J.A.M) 1 1 1 0 0 1,2 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 3 0 11%
27 DYLAN DOMINGUEZ (J.A.M) 2 1 1 0 0 3,1 10 0 0 0,00 0 0 0 0 0 9 1 0 22%
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (J.A.M) 1 1 1 0 0 2,0 7 0 0 0,00 1 0 1 0 143 3 0 1 13%
4 CARLOS MARTÍNEZ (J.A.M) 3 0 0 0 0 4,1 13 0 0 0,00 0 0 0 0 0 11 1 0 29%

TOTALES 5 5 5 0 0 15,0 47 0 0 0,00 1 0 1 0 21 37 10 2 100%