COMPOTA - JOSÉ ANTONIO MONTERO B

JOSÉ A MONTERO B J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (JAM B) 12 15 4 3 2 1 18 200 0 0 0 3 200 0 9 333
29 MIGUEL TERÁN (JAM B) 12 19 9 7 6 0 25 368 1 1 1 13 684 5 6 520
12 LUIS DORANTES (JAM B) 12 22 11 6 5 2 29 273 1 1 1 12 545 4 10 448
8 ADRIÁN FIGUEROA (JAM B) 11 17 9 10 3 2 23 588 1 2 3 24 1412 13 3 682
3 EDUAR RAMOS (JAM B) 12 22 8 7 5 0 27 318 0 1 1 12 545 5 9 444
36 EDWIN VIVAS (JAM B) 11 16 6 4 4 1 21 250 1 1 1 10 625 3 6 429
99 JHOANGEL PÉREZ (JAM B) 12 16 3 3 4 2 22 188 0 0 1 6 375 7 10 409
27 A  SAMUEL SALDIVIDA (JAM B) 11 10 3 2 6 0 16 200 0 0 0 2 200 3 5 500
27B DILAN DOMINGUEZ (JAM B) 12 10 4 2 8 0 18 200 1 0 0 3 300 2 6 556
4 CARLOS MARTÍNEZ (JAM B) 12 15 4 3 3 0 18 200 0 0 2 9 600 7 10 333
5 JETSON LEONES (JAM B) 8 6 2 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 400
6 LUCIANO PINEDA (JAM B) 12 14 7 5 6 1 21 357 0 0 2 11 786 9 6 571
1 PAOLO ÁLVAREZ (JAM B) 11 11 6 4 3 0 15 364 0 0 0 4 364 0 5 500
24 SEBASTIÁN CRESPO (JAM B) 6 7 3 3 2 1 10 429 0 0 2 9 1286 7 3 600

TOTALES 12 200 79 59 61 10 273 295 5 6 14 118 590 65 93 480

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (JAM B) 12 18 12 27 1 2 2 0,600 24
29 MIGUEL TERÁN (JAM B) 12 25 12 38 34 2 1 0,973 24
12 LUIS DORANTES (JAM B) 12 29 12 42 9 10 0 1,000 24
8 ADRIÁN FIGUEROA (JAM B) 11 23 11 42 19 1 3 0,870 22
3 EDUAR RAMOS (JAM B) 12 27 12 45 3 6 2 0,818 24
36 EDWIN VIVAS (JAM B) 11 21 11 32 24 0 1 0,960 22
99 JHOANGEL PÉREZ (JAM B) 12 22 12 33 4 5 1 0,900 24
27 A  SAMUEL SALDIVIDA (JAM B) 11 16 11 25 2 0 0 1,000 22
27B DILAN DOMINGUEZ (JAM B) 12 18 12 26 5 0 1 0,833 24
4 CARLOS MARTÍNEZ (JAM B) 12 18 12 29 1 0 0 1,000 24
5 JETSON LEONES (JAM B) 8 10 8 21 1 2 2 0,600 16
6 LUCIANO PINEDA (JAM B) 12 21 12 34 5 1 0 1,000 24
1 PAOLO ÁLVAREZ (JAM B) 11 15 11 27 10 2 0 1,000 22
24 SEBASTIÁN CRESPO (JAM B) 6 10 6 15 8 0 1 0,889 12

TOTALES 12 273
436 126 31 14 0,918

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
7 MARTÍN RODRÍGUEZ (JAM B) 6 3 0 3 5,00 30 19 16 16,00 15 2 0 2 500 12 14 0 12%
12 LUIS DORANTES (JAM B) 5 2 1 0 7,20 32 8 7 4,57 7 2 0 2 219 12 7 0 17%
8 ADRIÁN FIGUEROA (JAM B) 4 0 0 0 3,10 11 1 1 1,50 3 0 0 1 273 5 3 0 7%
3 EDUAR RAMOS (JAM B) 4 0 1 0 5,10 20 6 6 5,63 5 1 0 1 250 11 8 0 12%
99 JHOANGEL PÉREZ (JAM B) 2 1 1 0 2,00 6 2 1 2,50 0 0 0 0 0 3 6 0 5%
27 A  SAMUEL SALDIVIDA (JAM B) 2 1 0 0 3,10 13 2 1 1,50 2 0 0 0 154 8 1 1 7%
4 CARLOS MARTÍNEZ (JAM B) 3 1 2 0 4,00 12 0 0 0,00 1 0 0 0 83 5 5 0 9%
5 JETSON LEONES (JAM B) 2 0 1 0 3,00 8 1 1 1,67 0 0 0 0 0 5 1 0 7%
6 LUCIANO PINEDA (JAM B) 3 3 0 2 4,00 16 9 6 7,50 4 1 1 0 250 8 10 0 9%
1 PAOLO ÁLVAREZ (JAM B) 4 1 0 0 5,10 26 10 10 9,38 9 0 1 1 346 10 4 1 12%
24 SEBASTIÁN CRESPO (JAM B) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 3 0 0%

TOTALES 12 12 7 5 43,10 175 58 49 7,92 46 6 2 7 263 80 62 2