COMPOTA - HALCONES A

HALCONES A J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 12 25 15 8 6 2 33 320 0 0 0 8 320 8 5 485
20 RICARDO CRESPO  (HALC A) 11 21 7 7 5 1 27 333 1 2 1 15 714 5 8 481
12 LUCAS SILVA  (HALC A) 11 15 8 1 6 2 23 67 0 0 0 1 67 2 12 391
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 12 21 13 9 7 1 29 429 1 0 0 10 476 7 6 586
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 12 17 8 4 6 1 24 235 1 1 1 10 588 7 12 458
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 12 23 18 12 6 0 29 522 0 1 0 14 609 9 7 621
24 DILAN PÉREZ  (HALC A) 12 27 14 12 6 0 33 444 1 0 2 19 704 12 10 545
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 12 22 16 10 8 0 30 455 2 0 6 30 1364 19 7 600
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 12 24 16 15 7 0 31 625 0 2 2 25 1042 11 4 710
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 12 15 6 3 4 1 20 200 0 0 0 3 200 0 9 400
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 7 11 8 7 7 0 18 636 3 0 1 13 1182 8 4 778
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 12 22 8 5 6 1 29 227 1 1 3 17 773 11 11 414

TOTALES 12 243 137 93 74 9 326 383 10 7 16 165 679 99 95 540

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 12 33 12 42 3 5 1 0,889 24
20 RICARDO CRESPO  (HALC A) 11 27 11 40 15 2 2 0,895 22
12 LUCAS SILVA  (HALC A) 11 23 11 35 19 0 0 1,000 22
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 12 29 12 34 15 0 3 0,833 24
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 12 24 12 40 0 0 0 - 24
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 12 29 12 34 2 1 0 1,000 24
24 DILAN PÉREZ  (HALC A) 12 33 12 43 27 2 2 0,935 24
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 12 30 12 43 4 6 0 1,000 24
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 12 31 12 43 20 2 0 1,000 24
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 12 20 12 32 0 2 0 1,000 24
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 7 18 7 26 16 2 2 0,900 14
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 12 29 12 45 17 1 1 0,947 24

TOTALES 12 326
457 138 23 11 0,936

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
7 ISAAC CORONEL  (HALC A) 5 1 3 0 7,00 33 15 12 8,57 9 4 0 1 273 15 7 1 15%
20 RICARDO CRESPO  (HALC A) 2 0 0 0 1,10 5 0 0 0,00 0 0 0 0 0 3 2 0 2%
55 JOSMIL SUÁREZ  (HALC A) 3 3 1 0 5,00 14 5 5 5,00 1 0 0 1 71 12 7 2 11%
11 RICHARD HERNÁNDEZ  (HALC A) 4 1 0 1 2,20 12 4 4 7,50 5 0 1 0 417 7 5 0 5%
10 CARLOS QUERALES  (HALC A) 6 3 4 0 11,10 46 6 3 1,32 12 0 0 1 261 23 10 1 25%
24 DILAN PÉREZ  (HALC A) 1 0 0 0 1,00 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 3 1 0 2%
29 JUAN ALMAO  (HALC A) 6 1 0 1 6,00 28 11 11 9,17 9 0 2 2 321 14 10 1 13%
3 MIGUEL ARRIECHE  (HALC A) 2 1 0 0 2,10 10 3 3 6,43 3 0 0 1 300 4 3 1 5%
16 DEIBERT ÁLVAREZ  (HALC A) 4 2 1 1 3,10 16 9 7 10,50 7 0 0 2 438 5 6 3 7%
13 EMMANUEL DELMAR  (HALC A) 1 0 0 0 0,00 2 0 0 - 2 1 0 0 1000 0 1 0 0%
74 FRANYER MOGOLLÓN  (HALC A) 4 0 0 0 5,20 20 5 4 3,53 3 0 0 0 150 15 7 0 12%

TOTALES 12 12 9 3 45,20 190 58 49 7,51 52 5 3 8 274 101 59 9