COMPOTA - FRUTO INTEGRAL

FRUTO INTEGRAL J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
6 CRISTIAN RICO (FRUTO) 9 8 1 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 7 200
5A YEFERSON ZABALA  (FRUTO) 9 12 3 3 3 0 15 250 0 1 0 5 417 6 6 400
2 CRISTOBAL LÓPEZ  (FRUTO) 12 15 5 5 2 0 17 333 0 0 0 5 333 2 5 412
12 HEBERTH MEDINA  (FRUTO) 12 17 4 5 4 0 21 294 0 1 1 10 588 5 10 429
1B BEIKER MORILLO  (FRUTO) 11 12 6 3 8 1 21 250 0 0 1 6 500 5 7 571
59 ADIANS PARRA  (FRUTO) 12 18 9 7 6 0 24 389 2 2 1 16 889 11 8 542
7 ASAF ROMERO  (FRUTO) 11 10 7 1 7 1 18 100 0 0 0 1 100 0 3 500
3 ABRAHÁN ALMAO  (FRUTO) 12 21 6 9 1 1 23 429 0 0 0 9 429 7 6 478
8 JORGE ÁLVAREZ  (FRUTO)  9 9 4 0 6 1 16 0 0 0 0 0 0 3 9 438
48 PEDRO PEREIRA  (FRUTO) 12 19 9 7 4 1 24 368 1 0 1 11 579 11 11 500
56 GABRIEL GIL  (FRUTO) 12 17 7 6 3 0 20 353 1 2 0 11 647 6 2 450
9 THIAGO HERNÁNDEZ  (FRUTO) 12 20 12 10 5 0 25 500 2 0 1 15 750 8 4 600
4 DIEGO ÁLVAREZ  (FRUTO) 11 10 1 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 1 6 231
68 SAMUEL CAMPOS  (FRUTO) 5 7 1 3 1 0 8 429 0 0 0 3 429 2 2 500
13 LEVÍ ÁLVAREZ  (FRUTO) 9 14 6 4 2 0 16 286 0 0 0 4 286 1 7 375

TOTALES 12 209 81 63 57 5 271 301 6 6 5 96 459 68 93 461

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
6 CRISTIAN RICO (FRUTO) 9 10 9 8 0 0 0 - 18
5A YEFERSON ZABALA  (FRUTO) 9 15 9 18 2 1 1 0,750 18
2 CRISTOBAL LÓPEZ  (FRUTO) 12 17 12 27 17 2 1 0,950 24
12 HEBERTH MEDINA  (FRUTO) 12 21 12 30 28 2 0 1,000 24
1B BEIKER MORILLO  (FRUTO) 11 21 11 38 1 1 1 0,667 22
59 ADIANS PARRA  (FRUTO) 12 24 12 44 16 1 2 0,895 24
7 ASAF ROMERO  (FRUTO) 11 18 11 26 0 0 0 - 22
3 ABRAHÁN ALMAO  (FRUTO) 12 23 12 42 11 8 2 0,905 24
8 JORGE ÁLVAREZ  (FRUTO)  9 16 9 15 0 0 0 - 18
48 PEDRO PEREIRA  (FRUTO) 12 24 12 44 9 1 4 0,714 24
56 GABRIEL GIL  (FRUTO) 12 20 12 33 1 1 0 1,000 24
9 THIAGO HERNÁNDEZ  (FRUTO) 12 25 12 43 25 3 4 0,875 24
4 DIEGO ÁLVAREZ  (FRUTO) 11 13 11 20 19 0 0 1,000 22
68 SAMUEL CAMPOS  (FRUTO) 5 8 5 12 0 0 0 - 10
13 LEVÍ ÁLVAREZ  (FRUTO) 9 16 9 18 0 0 1 0,000 18

TOTALES 12 271
418 129 20 16 0,903

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
6 CRISTIAN RICO (FRUTO) 5 5 0 1 2,20 19 12 12 22,53 3 0 0 0 158 6 15 4 5%
2 CRISTOBAL LÓPEZ  (FRUTO) 5 2 0 1 5,00 19 14 12 12,00 4 0 0 1 211 11 15 1 12%
12 HEBERTH MEDINA  (FRUTO) 1 1 0 1 0,00 4 5 5 - 3 1 1 0 750 0 1 0 0%
1B BEIKER MORILLO  (FRUTO) 9 0 1 0 7,10 27 13 9 6,14 4 0 0 1 148 20 26 2 17%
59 ADIANS PARRA  (FRUTO) 2 0 0 0 1,10 7 5 3 11,25 2 1 0 0 286 0 2 0 3%
8 JORGE ÁLVAREZ  (FRUTO)  3 2 0 2 2,10 15 16 12 25,71 7 1 0 2 467 3 7 2 5%
48 PEDRO PEREIRA  (FRUTO) 8 0 0 2 5,20 23 13 12 10,59 4 1 0 1 174 13 13 2 12%
56 GABRIEL GIL  (FRUTO) 11 1 2 1 16,00 74 24 16 5,00 18 2 2 2 243 34 19 3 37%
9 THIAGO HERNÁNDEZ  (FRUTO) 2 0 0 0 1,10 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 0 0 3%
68 SAMUEL CAMPOS  (FRUTO) 1 1 0 0 1,10 4 0 0 0,00 0 0 0 0 0 4 3 0 3%

TOTALES 12 12 3 8 43,00 196 102 81 13,19 45 6 3 7 230 95 101 14