COMPOTA - CARDENALITOS B

CARDENALITOS B J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
23 ALEJANDRO BALLESTERO (CARD B) 10 8 0 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 1 6 385
27 MATHIAS RODRÍGUEZ (CARD B) 12 14 0 0 3 1 18 0 0 0 0 0 0 0 12 222
33 JESÚS REYES (CARD B) 12 22 2 4 2 1 25 182 0 0 1 7 318 4 11 280
20 LEONARDO TORBELLO (CARD B) 7 7 2 2 2 2 11 286 0 0 0 2 286 1 3 545
6 JOSÉ SEQUERA (CARD B) 11 12 2 3 7 0 19 250 0 0 1 6 500 4 5 526
29 ISAAC CARRASCO (CARD B) 11 6 3 0 7 1 14 0 0 0 0 0 0 1 6 571
12 JOSÉ PINTO (CARD B) 12 14 4 2 5 0 19 143 0 0 0 2 143 2 8 368
16 MATEO RODRÍGUEZ (CARD B) 10 7 1 2 5 0 12 286 0 0 1 5 714 5 3 583
96 HUMBERTO OROPEZA (CARD B) 11 9 2 0 8 1 18 0 0 0 0 0 0 0 8 500
13 JUAN AMAYA (CARD B) 12 12 3 3 4 0 16 250 0 0 1 6 500 1 7 438
17 MARIO MELÉNDEZ (CARD B) 10 10 1 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 9 167
24 ÁNGEL SISIRUCÁ (CARD B) 11 10 1 0 4 0 14 0 0 0 0 0 0 1 6 286
2 AARÓN SUÁREZ (CARD B) 6 4 3 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 3 500
30 JOSÉ GUTIÉRREZ (CARD B) 9 12 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 10 77

TOTALES 12 147 24 16 58 7 212 109 0 0 4 28 190 20 97 382

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
23 ALEJANDRO BALLESTERO (CARD B) 10 13 10 29 2 3 4 0,556 20
27 MATHIAS RODRÍGUEZ (CARD B) 12 18 12 36 3 4 4 0,636 24
33 JESÚS REYES (CARD B) 12 25 12 36 6 0 2 0,750 24
20 LEONARDO TORBELLO (CARD B) 7 11 7 21 2 0 0 1,000 14
6 JOSÉ SEQUERA (CARD B) 11 19 11 41 43 0 1 0,977 22
29 ISAAC CARRASCO (CARD B) 11 14 11 27 0 0 0 - 22
12 JOSÉ PINTO (CARD B) 12 19 12 42 22 1 3 0,885 24
16 MATEO RODRÍGUEZ (CARD B) 10 12 10 25 1 0 1 0,500 20
96 HUMBERTO OROPEZA (CARD B) 11 18 11 36 16 0 1 0,941 22
13 JUAN AMAYA (CARD B) 12 16 12 42 9 1 2 0,833 24
17 MARIO MELÉNDEZ (CARD B) 10 12 10 26 1 0 1 0,500 20
24 ÁNGEL SISIRUCÁ (CARD B) 11 14 11 26 1 1 3 0,400 22
2 AARÓN SUÁREZ (CARD B) 6 8 6 12 2 0 0 1,000 12
30 JOSÉ GUTIÉRREZ (CARD B) 9 13 9 29 0 0 1 0,000 18

TOTALES 12 212
428 108 10 23 0,837

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
23 ALEJANDRO BALLESTERO (CARD B) 7 1 0 3 2,20 20 24 21 39,38 12 1 0 2 600 6 12 1 6%
27 MATHIAS RODRÍGUEZ (CARD B) 4 1 0 0 3,20 20 10 9 12,27 7 0 1 3 350 8 9 0 9%
33 JESÚS REYES (CARD B) 2 1 0 1 0,10 9 15 14 210,21 7 0 0 3 778 0 8 0 0%
20 LEONARDO TORBELLO (CARD B) 4 0 0 0 2,00 12 9 9 22,51 4 0 0 1 333 7 6 2 5%
12 JOSÉ PINTO (CARD B) 1 1 0 0 1,00 7 8 8 40,00 6 0 1 3 857 0 3 1 3%
16 MATEO RODRÍGUEZ (CARD B) 7 0 0 0 4,00 15 15 15 18,75 3 0 0 1 200 11 16 1 11%
13 JUAN AMAYA (CARD B) 9 0 0 0 5,00 55 48 39 39,03 33 5 4 7 600 10 11 3 14%
17 MARIO MELÉNDEZ (CARD B) 3 1 0 1 2,10 12 7 7 15,00 6 1 0 1 500 5 7 1 6%
24 ÁNGEL SISIRUCÁ (CARD B) 9 4 0 4 10,00 50 27 25 12,50 16 2 1 4 320 26 25 2 27%
2 AARÓN SUÁREZ (CARD B) 4 2 0 2 3,20 24 20 17 23,18 8 0 0 4 333 7 14 0 9%
30 JOSÉ GUTIÉRREZ (CARD B) 5 1 0 1 2,10 14 18 11 23,58 5 1 0 2 357 5 15 1 6%

TOTALES 12 12 0 12 37,00 238 201 175 33,12 107 10 7 31 450 85 126 12