COMPOTA - CARDENALITOS A

BATEADORES J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
2 JUAN LAMEDA  (CARD A) 12 25 7 5 3 1 29 200 1 1 0 8 320 5 14 310
7 SEBASTIÁN TORRES  (CARD A) 11 12 3 2 3 2 17 167 1 0 0 3 250 2 7 412
3 JUNIOR CAMACARO  (CARD A) 12 28 12 16 7 0 35 571 4 2 2 30 1071 9 3 657
23 JOSÉ ESCALONA  (CARD A) 12 28 12 14 3 2 33 500 1 1 5 32 1143 14 8 576
35 GABRIEL ROJAS  (CARD A) 12 19 6 3 7 1 27 158 0 0 2 9 474 8 15 407
48 ISAAC QUERALES  (CARD A) 12 18 9 6 3 1 22 333 0 1 1 11 611 6 10 455
27 RENY GÓMEZ  (CARD A) 12 19 9 4 5 4 29 211 0 1 0 6 316 3 13 448
21 ISAAC VÁSQUEZ  (CARD A) 12 19 5 2 1 1 21 105 0 0 0 2 105 2 11 190
4 ALAN TIMAURE  (CARD A) 12 9 6 1 6 0 15 111 0 0 1 4 444 3 6 467
10 JOSÉ SUÁREZ  (CARD A) 10 15 8 7 7 0 22 467 1 0 3 17 1133 10 5 636
24 ESTEBAN PÁEZ (CARD A) 11 14 5 4 12 1 27 286 0 0 0 4 286 2 5 630
15 CRISTIAN RIVERO (CARD A) 11 15 3 3 1 0 16 200 0 0 1 6 400 2 10 250

TOTALES 12 221 85 67 58 13 293 303 8 6 15 132 597 66 107 471

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
2 JUAN LAMEDA  (CARD A) 12 29 12 47 3 11 1 0,933 24
7 SEBASTIÁN TORRES  (CARD A) 11 17 11 28 10 0 1 0,909 22
3 JUNIOR CAMACARO  (CARD A) 12 35 12 50 32 3 0 1,000 24
23 JOSÉ ESCALONA  (CARD A) 12 33 12 50 5 4 0 1,000 24
35 GABRIEL ROJAS  (CARD A) 12 27 12 45 30 4 1 0,971 24
48 ISAAC QUERALES  (CARD A) 12 22 12 27 0 0 2 0,000 24
27 RENY GÓMEZ  (CARD A) 12 29 12 46 39 3 1 0,977 24
21 ISAAC VÁSQUEZ  (CARD A) 12 21 12 27 8 0 0 1,000 24
4 ALAN TIMAURE  (CARD A) 12 15 12 30 0 0 0 - 24
10 JOSÉ SUÁREZ  (CARD A) 10 22 10 34 3 4 0 1,000 20
24 ESTEBAN PÁEZ (CARD A) 11 27 11 46 15 1 1 0,941 22
15 CRISTIAN RIVERO (CARD A) 11 16 11 28 2 1 1 0,750 22

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
2 JUAN LAMEDA  (CARD A) 3 1 1 0 4,00 14 3 2 2,50 2 0 0 0 143 5 4 1 8%
7 SEBASTIÁN TORRES  (CARD A) 2 2 1 0 3,20 13 3 2 2,73 1 0 0 0 77 7 5 0 6%
3 JUNIOR CAMACARO  (CARD A) 2 0 0 0 1,00 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 1 0 2%
23 JOSÉ ESCALONA  (CARD A) 7 0 0 0 9,10 45 14 14 7,50 15 2 4 2 333 19 7 1 18%
48 ISAAC QUERALES  (CARD A) 7 4 3 1 10,20 36 4 4 1,88 4 0 0 1 111 25 12 1 20%
4 ALAN TIMAURE  (CARD A) 1 0 0 0 0,00 1 1 1 - 1 0 0 0 1000 0 0 0 0%
10 JOSÉ SUÁREZ  (CARD A) 7 2 3 0 10,00 38 9 8 4,00 7 0 1 2 184 21 7 0 20%
15 CRISTIAN RIVERO (CARD A) 6 3 1 2 11,20 48 11 11 4,71 13 3 1 3 271 18 12 0 22%

TOTALES 12 12 9 3 50,10 198 45 42 5,84 43 5 6 8 217 96 48 3