COMPOTA - CARDENALES KIDS D

CARDENALES KIDS D J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
53 ALEXIS TUA (KIDS D) 12 9 2 1 5 0 14 111 0 0 0 1 111 1 6 429
26 ÁNGEL CUICAS (KIDS D) 12 17 3 3 8 0 25 176 0 0 0 3 176 2 8 440
31 FABIAN QUEVEDO (KIDS D) 11 14 2 2 10 0 24 143 0 0 1 5 357 2 11 500
51 DIEGO CRESPO (KIDS D) 12 12 1 1 4 1 17 83 1 0 0 2 167 0 8 353
24 AARÓN TIMAURE (KIDS D) 11 6 6 1 10 2 18 167 0 1 0 3 500 3 3 722
24B ALEXANDER ÁLVAREZ (KIDS D) 9 11 2 1 2 1 15 91 1 0 0 2 182 3 7 286
29 FERNANDO MORENO (KIDS D) 12 15 2 3 3 4 22 200 1 0 0 4 267 4 9 455
28 LEANNY ZAVARCE (KIDS D) 10 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 8 0
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS D) 12 10 2 0 6 0 16 0 0 0 0 0 0 3 5 375
19 JONNY GARCÍA (KIDS D) 9 11 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 10 83
12 OSWEL RICO (KIDS D) 11 14 4 3 3 0 17 214 0 0 2 9 643 4 10 353
22 ZAHIR CARRASCO (KIDS D) 11 17 6 2 6 0 23 118 0 1 1 7 412 7 9 348
2 DYLAN RAMOS (KIDS D) 11 11 3 0 8 2 21 0 0 0 0 0 0 2 11 476

TOTALES 12 156 33 17 66 10 233 109 3 2 4 36 231 32 105 401

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
53 ALEXIS TUA (KIDS D) 12 14 12 26 0 1 0 1,000 24
26 ÁNGEL CUICAS (KIDS D) 12 25 12 42 6 5 4 0,733 24
31 FABIAN QUEVEDO (KIDS D) 11 24 11 39 5 2 3 0,700 22
51 DIEGO CRESPO (KIDS D) 12 17 12 38 33 0 1 0,971 24
24 AARÓN TIMAURE (KIDS D) 11 18 11 37 26 1 3 0,900 22
24B ALEXANDER ÁLVAREZ (KIDS D) 9 15 9 26 1 0 0 1,000 18
29 FERNANDO MORENO (KIDS D) 12 22 12 40 5 1 1 0,857 24
28 LEANNY ZAVARCE (KIDS D) 10 9 10 20 1 1 0 1,000 20
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS D) 12 16 12 31 1 0 1 0,500 24
19 JONNY GARCÍA (KIDS D) 9 12 9 16 0 0 0 - 18
12 OSWEL RICO (KIDS D) 11 17 11 33 0 0 2 0,000 22
22 ZAHIR CARRASCO (KIDS D) 11 23 11 39 29 10 1 0,975 22
2 DYLAN RAMOS (KIDS D) 11 21 11 41 11 1 1 0,923 22

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
53 ALEXIS TUA (KIDS D) 11 4 1 4 13,20 74 39 36 13,17 30 4 3 7 405 27 26 2 34%
26 ÁNGEL CUICAS (KIDS D) 8 0 0 1 5,00 30 14 13 13,01 12 2 0 1 400 12 9 0 13%
31 FABIAN QUEVEDO (KIDS D) 4 0 0 0 2,10 18 12 12 25,75 10 4 0 2 556 4 3 2 5%
24B ALEXANDER ÁLVAREZ (KIDS D) 6 2 0 1 5,10 36 26 26 24,38 17 4 0 2 472 11 13 1 13%
29 FERNANDO MORENO (KIDS D) 3 0 0 0 0,20 13 15 15 112,51 10 1 0 2 769 1 6 0 1%
28 LEANNY ZAVARCE (KIDS D) 7 4 0 3 3,10 27 20 20 30,00 19 1 2 3 704 3 11 0 8%
12 RAFAEL FERNÁNDEZ (KIDS D) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 1 0 1 0 1000 0 0 0 0%
12 OSWEL RICO (KIDS D) 5 1 0 0 2,10 13 8 8 17,15 5 2 0 3 385 5 7 2 5%
22 ZAHIR CARRASCO (KIDS D) 4 0 0 0 1,10 7 7 7 26,25 3 1 0 0 429 2 6 0 3%
2 DYLAN RAMOS (KIDS D) 7 1 1 1 5,10 28 11 11 10,31 13 3 2 5 464 9 5 0 13%

TOTALES 12 12 2 10 39,20 247 152 148 26,12 120 22 8 25 486 74 86 7