COMPOTA - CARDENALES KIDS C

CARDENALES KIDS C J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 10 10 2 1 4 1 15 100 0 0 0 1 100 3 8 400
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 12 25 9 9 4 2 31 360 2 1 1 16 640 5 10 484
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (KIDS C) 12 18 3 2 8 1 28 111 0 0 0 2 111 2 12 407
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 4 5 2 1 4 0 9 200 0 0 1 4 800 3 4 556
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 12 13 6 5 6 2 21 385 0 0 1 8 615 4 6 619
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 12 17 1 2 4 3 24 118 0 0 1 5 294 3 9 375
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 12 15 5 4 6 1 22 267 0 0 0 4 267 2 8 500
42 MATEO RAMÍREZ (KIDS C) 10 11 5 1 3 1 15 91 0 0 0 1 91 2 8 333
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 11 14 3 4 6 1 21 286 1 0 0 5 357 3 7 524
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 12 15 5 2 11 0 26 133 1 0 1 6 400 5 9 500
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 11 11 1 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 1 10 267
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 11 12 4 2 5 0 17 167 0 0 0 2 167 2 7 412
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 11 23 9 12 5 0 28 522 1 1 4 27 1174 15 5 607
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 10 9 5 2 4 0 13 222 0 1 0 4 444 4 7 462

TOTALES 12 198 60 47 74 12 285 237 5 3 9 85 429 54 110 468

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 10 15 10 26 0 1 1 0,500 20
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 12 31 12 53 3 5 2 0,800 24
28 LEODIMIR RODRÍGUEZ (KIDS C) 12 28 12 51 38 0 0 1,000 24
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 4 9 4 15 13 0 0 1,000 8
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 12 21 12 34 5 0 1 0,833 24
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 12 24 12 44 13 0 1 0,929 24
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 12 22 12 31 0 1 1 0,500 24
42 MATEO RAMÍREZ (KIDS C) 10 15 10 26 10 0 1 0,909 20
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 11 21 11 33 6 0 0 1,000 22
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 12 26 12 45 44 0 2 0,957 24
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 11 15 11 24 4 0 0 1,000 22
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 11 17 11 35 1 1 0 1,000 22
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 11 28 11 42 8 5 1 0,929 22
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 10 13 10 26 0 0 0 - 20

TOTALES 12 285
485 145 13 10 0,940

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
30 SEBASTIÁN CAMACHO (KIDS C) 3 2 0 1 3,00 13 3 3 5,00 4 0 0 1 308 6 5 0 6%
16 JOSÉ ARMADO (KIDS C) 7 0 1 0 8,00 37 18 9 5,63 8 1 2 0 216 20 10 1 16%
2 YESHUA BRACHO (KIDS C) 1 1 1 0 2,10 9 1 1 2,15 2 1 0 1 222 6 1 0 4%
13 EZEQUIEL CORDERO (KIDS C) 3 0 0 0 2,00 10 3 2 5,00 2 0 0 0 200 5 4 0 4%
15 JESÚS GALLARDO (KIDS C) 6 2 0 1 7,10 34 13 12 8,18 12 2 1 1 353 15 10 4 14%
27 ISAÍAS CRESPO (KIDS C) 5 1 0 2 1,00 10 9 9 45,02 5 0 2 3 500 1 7 1 2%
8 LUIS MORILLO (KIDS C) 2 0 0 0 1,00 6 3 3 15,00 3 0 0 1 500 3 1 2 2%
23 ARTURO PADILLA (KIDS C) 1 0 0 0 0,10 2 1 0 0,00 1 0 0 1 500 1 0 0 0%
57 LIAM CHAVIER (KIDS C) 3 1 0 1 1,20 9 6 6 18,00 5 0 0 2 556 1 4 1 2%
12 AARÓN ÁLVAREZ (KIDS C) 6 4 2 0 11,10 51 15 13 5,74 16 0 3 5 314 29 8 1 23%
7 JEREMÍAS QUEVEDO (KIDS C) 6 0 1 0 11,00 45 2 2 0,91 9 0 0 1 200 28 5 2 22%
34 ALFONSO PEÑA (KIDS C) 3 1 0 1 0,20 11 12 11 82,55 8 1 0 3 727 1 6 0 0%

TOTALES 12 12 5 7 49,20 237 86 71 10,01 75 5 8 19 316 116 61 12