COMPOTA - CARDENALES KIDS B

CARDENALES KIDS B J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
2 DEREK RODRÍGUEZ (KIDS B) 12 13 7 4 2 0 15 308 1 0 0 5 385 3 4 400
24 MATHIAS PEREIRA(KIDS B) 12 9 6 2 10 1 20 222 0 0 0 2 222 1 4 650
31 JOSÉ ARROYO (KIDS B) 11 20 8 8 1 3 24 400 2 0 2 16 800 10 10 500
30 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS B) 11 15 9 8 5 2 22 533 1 0 2 15 1000 11 4 682
81 FABIÁN PALENCIA (KIDS B) 11 16 7 9 9 2 27 563 1 2 1 17 1063 14 3 741
45 JOSÉ TUA (KIDS B) 12 15 4 4 4 3 22 267 0 0 0 4 267 1 10 500
18 ORLANDO YÉPEZ (KIDS B) 12 17 3 5 1 2 20 294 2 0 3 16 941 8 9 400
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 12 12 4 2 6 0 18 167 0 1 1 7 583 3 7 444
13 DANNY MOLLEDA (KIDS B) 12 15 3 2 4 0 19 133 0 0 0 2 133 1 7 316
10 RAÚL ALMAO (KIDS B) 11 13 7 6 5 0 18 462 1 0 0 7 538 1 2 611
20 JUAN ROJAS (KIDS B) 10 10 1 1 6 0 16 100 0 0 0 1 100 1 8 438
15 ISAAC ROMERO (KIDS B) 12 19 7 9 4 2 25 474 2 1 0 13 684 5 7 600
21 MATHIAS ROJAS (KIDS B) 12 21 11 9 6 1 28 429 0 0 5 24 1143 10 9 571
28 DIEGO RIVERO (KIDS B) 11 10 5 3 6 0 16 300 0 0 1 6 600 4 2 563
8 MATHIAS MELÉNDEZ (KIDS B) 10 9 6 2 5 0 14 222 0 0 0 2 222 0 4 500

TOTALES 12 214 88 74 74 16 304 346 10 4 15 137 640 73 90 539

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. PMJ.
2 DEREK RODRÍGUEZ (KIDS B) 12 15 12 28 2 2 0 1,000 24
24 MATHIAS PEREIRA(KIDS B) 12 20 12 37 5 3 2 0,800 24
31 JOSÉ ARROYO (KIDS B) 11 24 11 38 8 6 1 0,933 22
30 JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS B) 11 22 11 39 24 1 1 0,962 22
81 FABIÁN PALENCIA (KIDS B) 11 27 11 31 8 0 0 1,000 22
45 JOSÉ TUA (KIDS B) 12 22 12 32 20 1 0 1,000 24
18 ORLANDO YÉPEZ (KIDS B) 12 20 12 25 40 1 3 0,932 24
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 12 18 12 27 2 0 0 1,000 24
13 DANNY MOLLEDA (KIDS B) 12 19 12 31 4 1 0 1,000 24
10 RAÚL ALMAO (KIDS B) 11 18 11 27 3 1 0 1,000 22
20 JUAN ROJAS (KIDS B) 10 16 10 22 1 0 0 1,000 20
15 ISAAC ROMERO (KIDS B) 12 25 12 24 2 1 1 0,750 24
21 MATHIAS ROJAS (KIDS B) 12 28 12 41 7 4 1 0,917 24
28 DIEGO RIVERO (KIDS B) 11 16 11 24 3 0 3 0,500 22
8 MATHIAS MELÉNDEZ (KIDS B) 10 14 10 29 10 1 0 1,000 20

TOTALES 12 304
455 139 22 12 0,931

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
2 DEREK RODRÍGUEZ (KIDS B) 8 4 4 0 12,00 52 21 18 7,50 18 4 0 2 346 18 18 2 26%
24 MATHIAS PEREIRA(KIDS B) 6 1 0 0 3,20 16 6 6 8,18 6 2 1 1 375 6 6 2 7%
31 JOSÉ ARROYO (KIDS B) 3 0 0 0 1,10 10 12 12 45,00 7 3 0 0 700 4 5 2 2%
45 JOSÉ TUA (KIDS B) 1 0 0 0 0,10 2 3 3 45,00 1 0 0 0 500 1 0 2 0%
23 ALEXIS PALMA (KIDS B) 6 2 2 1 10,10 36 8 6 2,90 6 0 0 2 167 23 10 1 22%
13 DANNY MOLLEDA (KIDS B) 3 0 0 0 1,00 5 4 4 20,00 1 0 0 1 200 2 6 0 2%
10 RAÚL ALMAO (KIDS B) 4 1 0 0 3,10 23 7 7 10,50 10 3 0 1 435 7 2 0 7%
20 JUAN ROJAS (KIDS B) 7 2 1 2 5,20 31 12 11 9,71 11 0 2 3 355 13 6 1 11%
15 ISAAC ROMERO (KIDS B) 1 0 1 0 1,00 3 0 0 0,00 1 0 0 0 333 0 0 0 2%
21 MATHIAS ROJAS (KIDS B) 1 0 0 0 2,00 6 0 0 0,00 0 0 0 0 0 5 2 0 4%
28 DIEGO RIVERO (KIDS B) 7 2 0 1 5,10 25 12 11 10,31 10 3 1 3 400 9 8 2 11%
8 MATHIAS MELÉNDEZ (KIDS B) 1 0 0 0 0,10 1 0 0 0,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0%

TOTALES 12 12 8 4 46,10 210 85 78 11,78 71 15 4 13 338 89 63 12