COMPOTA - CARDENALES KIDS A

CARDENALES KIDS A J VB CA HC BB GP AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
26 LUIS LEAL (KIDS A) 10 16 6 6 1 1 18 375 0 0 0 6 375 4 4 444
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 12 19 13 9 3 2 24 474 1 1 3 21 1105 12 6 583
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 7 13 12 7 5 0 19 538 1 1 2 16 1231 11 1 667
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 10 19 17 11 6 0 25 579 2 1 7 36 1895 23 2 680
5 ÁNGEL MARÍN (KIDS A) 11 13 11 4 10 2 25 308 1 0 2 11 846 7 7 640
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 9 16 7 6 2 2 20 375 0 1 1 11 688 5 4 500
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 11 16 7 5 5 0 21 313 1 0 0 6 375 4 9 476
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 12 17 12 9 3 0 20 529 2 1 2 19 1118 11 4 600
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 10 18 7 8 2 1 21 444 3 0 1 14 778 10 8 524
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 10 14 10 7 5 1 20 500 1 0 1 11 786 12 4 650
7 NOEL SUÁREZ (KIDS A) 12 28 18 15 3 0 31 536 2 1 2 25 893 4 1 581
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 12 25 17 16 2 2 29 640 3 3 4 37 1480 21 2 690
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 11 15 7 3 6 0 21 200 0 0 0 3 200 3 7 429
14 DYLAN MURE (KIDS A) 11 16 12 10 4 2 22 625 1 2 3 24 1500 13 3 727
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 10 14 10 5 5 1 20 357 0 0 1 8 571 5 6 550

TOTALES 12 259 166 121 62 14 336 467 18 11 29 248 958 145 68 588

DEFENSIVA J AL ALM IJ O A E PCT. IMJ
26 LUIS LEAL (KIDS A) 10 18 10 26 1 0 1 0,500 20
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 12 24 12 32 1 0 1 0,500 24
13 FIDEL MELÉNDEZ (KIDS A) 7 19 7 24 5 4 0 1,000 14
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 10 25 10 32 1 0 0 1,000 20
5 ÁNGEL MARÍN (KIDS A) 11 25 11 33 35 1 1 0,973 22
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 9 20 9 22 1 2 0 1,000 18
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 11 21 11 25 1 0 0 1,000 22
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 12 20 12 30 2 1 0 1,000 24
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 10 21 10 32 3 0 0 1,000 20
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 10 20 10 27 21 0 0 1,000 20
7 NOEL SUÁREZ (KIDS A) 12 31 12 35 19 0 0 1,000 24
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 12 29 12 35 0 0 0 - 24
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 11 21 11 26 4 0 0 1,000 22
14 DYLAN MURE (KIDS A) 11 22 11 29 4 1 1 0,833 22
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 10 20 10 29 36 0 1 0,973 20

TOTALES 12 336
437 134 9 5 0,966

LANZADORES J JI G P IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB GP %P
26 LUIS LEAL (KIDS A) 4 3 1 0 5,20 20 4 3 2,65 2 0 0 1 100 14 5 4 12%
22 RAYNER PEREIRA (KIDS A) 2 2 1 0 4,00 16 5 5 6,25 3 0 0 0 188 9 4 1 9%
24 AARÓN RAMOS (KIDS A) 1 0 0 0 0,10 1 3 3 45,05 0 0 0 0 0 0 4 1 0%
20 MATHIAS RODRÍGUEZ (KIDS A) 4 0 1 0 5,10 21 3 3 2,81 3 0 0 1 143 11 1 1 12%
14 MIGUEL GÓMEZ (KIDS A) 1 0 0 0 2,00 7 0 0 0,00 1 0 0 0 143 5 1 0 5%
3 ELIANGEL VENTO (KIDS A) 5 1 2 0 7,00 25 3 3 2,14 5 0 0 0 200 16 3 1 16%
4 RODRIGO AMBARD (KIDS A) 1 0 0 0 1,00 2 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 2%
13 MIGUEL CASTRO (KIDS A) 1 0 0 0 1,00 4 0 0 0,00 1 0 0 0 250 2 2 1 2%
33 LUIGI LEAL (KIDS A) 4 2 3 0 4,00 13 4 4 5,00 1 1 0 0 77 12 7 1 9%
37 ANDRÉS SUÁREZ (KIDS A) 3 2 0 0 5,10 18 4 3 2,81 1 0 0 0 56 14 9 0 12%
14 DYLAN MURE (KIDS A) 4 2 3 1 7,20 26 2 2 1,30 3 0 1 0 115 19 7 1 16%
23 FREDDY TIMAURE (KIDS A) 1 0 0 0 1,00 3 0 0 0,00 0 0 0 0 0 2 1 0 2%

TOTALES 12 12 11 1 44,10 156 28 26 4,11 20 1 1 2 128 106 45 11