| Nº | BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 13 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 11 | 733 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 10 | 714 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 10 | 625 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 10 | 588 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 9 | 563 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 7 | 500 |
| 9 | BRIAN MONTES (KIDS B) | 7 | 14 | 6 | 429 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CACH) | 6 | 14 | 6 | 429 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM) | 6 | 14 | 6 | 429 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 7 | 412 |
| 27 | JOSÉ ÁLVAREZ (KIDS B) | 5 | 13 | 5 | 385 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO) | 6 | 13 | 5 | 385 |
| 15 | YOHANGEL ALMAO (HALC B) | 6 | 16 | 6 | 375 |
| 20 | JOSÉ PERALTA (CARD A) | 6 | 18 | 6 | 333 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO) | 6 | 16 | 5 | 313 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 11 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 10 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 10 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 10 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 9 |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CACH) | 6 | 12 | 7 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 7 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 7 |
| 47 | SANTIAGO SÁNCHEZ (KIDS B) | 6 | 9 | 6 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM) | 4 | 10 | 6 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM) | 4 | 10 | 6 |
| 22 | ISAÍAS DORANTES (HALC B) | 6 | 11 | 6 |
| 9 | BRIAN MONTES (KIDS B) | 7 | 14 | 6 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CACH) | 6 | 14 | 6 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM) | 6 | 14 | 6 |
| 15 | YOHANGEL ALMAO (HALC B) | 6 | 16 | 6 |
| 20 | JOSÉ PERALTA (CARD A) | 6 | 18 | 6 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 7 |
| 27 | JOSÉ ÁLVAREZ (KIDS B) | 5 | 13 | 5 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 5 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 4 |
| 10 | DENYERBE MARCHÁN(JAM) | 6 | 11 | 3 |
| 18 | ABRAHAM SUÁREZ (BETO) | 6 | 12 | 3 |
| 13 | RICARDO ROJAS (BETO) | 6 | 14 | 3 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CACH) | 6 | 14 | 3 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM) | 6 | 14 | 3 |
| 13 | EMMANUEL ROJAS (KIDS B) | 7 | 16 | 3 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM) | 4 | 10 | 2 |
| 13 | ISAAC CASTILLO (JAM) | 6 | 11 | 2 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 2 |
| 13 | ADRIGEL PÉREZ (CARD B) | 7 | 15 | 2 |
| 30 | CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) | 7 | 16 | 2 |
| 15 | YOHANGEL ALMAO (HALC B) | 6 | 16 | 2 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 2 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 35 | RAINER GALLARDO (HALC B) | 5 | 6 | 1 |
| 15 | MOISÉS SUÁREZ (CARD A) | 5 | 8 | 1 |
| 28 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (CARD B) | 6 | 8 | 1 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM) | 4 | 10 | 1 |
| 16 | JOSÉ ROJAS (HALC B) | 6 | 10 | 1 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO) | 6 | 13 | 1 |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 1 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO) | 6 | 16 | 1 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 1 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 1 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CACH) | 6 | 12 | 1 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 1 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 1 |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 1 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 1 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 1 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 1533 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 1286 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 1000 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 857 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 824 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 813 |
| 27 | JOSÉ ÁLVAREZ (KIDS B) | 5 | 13 | 769 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 765 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CACH) | 6 | 14 | 643 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM) | 6 | 14 | 643 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO) | 6 | 13 | 615 |
| 9 | BRIAN MONTES (KIDS B) | 7 | 14 | 500 |
| 13 | RICARDO ROJAS (BETO) | 6 | 14 | 500 |
| 15 | YOHANGEL ALMAO (HALC B) | 6 | 16 | 500 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO) | 6 | 16 | 438 |
| 13 | ADRIGEL PÉREZ (CARD B) | 7 | 15 | 400 |
| 4 | JOSÉ QUERALES (JAM) | 6 | 13 | 385 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 14 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO) | 6 | 17 | 10 |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 9 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 6 | 16 | 9 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 9 |
| 4 | JOSÉ QUERALES (JAM) | 6 | 13 | 7 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CACH) | 6 | 14 | 7 |
| 16 | CARLOS SIERRALTA (BETO) | 6 | 7 | 5 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM) | 4 | 10 | 5 |
| 10 | DENYERBE MARCHÁN(JAM) | 6 | 11 | 5 |
| 10B | WILSON BALDAYO (JAM) | 4 | 8 | 4 |
| 18 | ABRAHAM SUÁREZ (BETO) | 6 | 12 | 4 |
| 9 | BRIAN MONTES (KIDS B) | 7 | 14 | 4 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM) | 6 | 14 | 4 |
| 13 | ADRIGEL PÉREZ (CARD B) | 7 | 15 | 4 |
| 15 | YOHANGEL ALMAO (HALC B) | 6 | 16 | 4 |
| 20 | JOSÉ PERALTA (CARD A) | 6 | 18 | 4 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO) | 6 | 16 | 8 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM) | 4 | 10 | 6 |
| 10B | WILSON BALDAYO (JAM) | 4 | 8 | 6 |
| 15 | JUNIOR CRESPO (CACH) | 6 | 11 | 5 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 6 | 16 | 5 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) | 7 | 18 | 5 |
| 25 | DAVID MORILLO (CARD B) | 7 | 17 | 5 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO) | 5 | 14 | 4 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM) | 6 | 14 | 4 |
| 19 | DIONAIKER MARTINEZ (CARD A) | 6 | 15 | 4 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 16 | CARLOS SIERRALTA (BETO) | 2 | 2 | 0 |
| 25 | JOHANDER CARUCÍ (CARD A) | 3 | 2 | 0 |
| 26 | JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) | 3 | 2 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 25 | JESÚS SIRA (CACH) | 5 | 8,1 | 13 |
| 30 | CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) | 5 | 10,2 | 12 |
| 23 | JAVIER MEDINA (HALC B) | 5 | 10,0 | 11 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) | 4 | 13,1 | 10 |
| 26 | JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) | 3 | 6,1 | 9 |
| 13B | ANTHONY CORDERO (KIDS B) | 3 | 10,0 | 9 |
| 15 | JUNIOR CRESPO (CACH) | 3 | 11,1 | 9 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM) | 2 | 3,2 | 8 |
| 11 | MIGUEL SEGUERÍ (JAM) | 2 | 5,0 | 8 |
| 55 | BRYAN RAMOS (KIDS B) | 2 | 6,0 | 8 |
| 10 | DENYERBE MARCHÁN(JAM) | 3 | 6,0 | 8 |
| 25 | JOHANDER CARUCÍ (CARD A) | 3 | 7,0 | 8 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO) | 4 | 11,2 | 7 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM) | 1 | 4,0 | 6 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 2 | 4,0 | 6 |
| 99 | HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) | 3 | 8,1 | 6 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 6 INNINGS) | J | IP | CP | CL | EFEC |
| 24 | SANTIAGO SUÁREZ (BETO) | 2 | 6,2 | 1 | 1 | 1,05 |
| 10 | DENYERBE MARCHÁN(JAM) | 3 | 6,0 | 1 | 1 | 1,17 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO) | 4 | 11,2 | 3 | 2 | 1,20 |
| 25 | JOHANDER CARUCÍ (CARD A) | 3 | 7,0 | 2 | 2 | 2,00 |
| 26 | JUAN CARLOS GÓMEZ (CARD A) | 3 | 6,1 | 2 | 2 | 2,21 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) | 4 | 13,1 | 13 | 8 | 4,20 |
| 99 | HÉCTOR CARUCÍ (HALC B) | 3 | 8,1 | 6 | 5 | 4,20 |
| 15 | JUNIOR CRESPO (CACH) | 3 | 11,1 | 7 | 7 | 4,32 |
| 16 | CARLOS SIERRALTA (BETO) | 2 | 6,0 | 5 | 4 | 4,67 |