| Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 27 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 10 | 33 | 22 | 667 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 21 | 568 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 16 | 533 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 14 | 38 | 19 | 500 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 19 | 487 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 13 | 29 | 14 | 483 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 19 | 475 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 13 | 32 | 15 | 469 |
| 30 | DANIEL MELÉNDEZ (CARD A) | 13 | 30 | 13 | 433 |
| 13A | LEOMAR MONTERO (GUZ A) | 13 | 31 | 13 | 419 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 13 | 419 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 17 | 415 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 13 | 27 | 11 | 407 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 15 | 37 | 15 | 405 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 14 | 40 | 16 | 400 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 16 | 381 |
| 22 | GEIXANDER CARRILLO (CARD A) | 14 | 32 | 12 | 375 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 10 | 33 | 8 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 6 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 6 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 13 | 32 | 5 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 5 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 5 |
| 4 | JOEL TORREALBA (BETO M) | 13 | 23 | 4 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 13 | 23 | 4 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 13 | 25 | 4 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 13 | 29 | 4 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 15 | 37 | 4 |
| 2 | KERVIN RODRÍGUEZ (KIDS) | 6 | 13 | 3 |
| 27A | EDGARDO LEWIS (BETO M) | 10 | 13 | 3 |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 12 | 21 | 3 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 12 | 24 | 3 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 10 | 24 | 3 |
| 17 | JUAN MELÉNDEZ (CARD A) | 12 | 27 | 3 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD B) | 14 | 28 | 3 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 13 | 29 | 3 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 3 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 14 | 38 | 5 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 3 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 3 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 3 |
| 4 | JOEL TORREALBA (BETO M) | 13 | 23 | 2 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 12 | 24 | 2 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 13 | 25 | 2 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD B) | 14 | 28 | 2 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 2 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 10 | 33 | 2 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 15 | 34 | 2 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 13 | 37 | 2 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 15 | 38 | 2 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 2 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 3 |
| 0 | JOSMEL PAIVA (BETO M) | 9 | 20 | 1 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 13 | 25 | 1 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 1 |
| 13 | ERICK ESCALONA (CARD B) | 13 | 31 | 1 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 15 | 34 | 1 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 13 | 36 | 1 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 14 | 38 | 1 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 1 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 1 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 17 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 17 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 10 | 33 | 16 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 13 | 37 | 16 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 15 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 14 |
| 13B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 21 | 13 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 13 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 13 | 36 | 13 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 12 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 13 | 27 | 11 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 13 | 29 | 11 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 11 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 15 | 38 | 11 |
| 17 | LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) | 14 | 40 | 11 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 17 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 13 | 25 | 14 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 14 | 38 | 14 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 14 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 13 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 13 | 29 | 12 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 12 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 13 | 36 | 11 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 12 | 24 | 10 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 13 | 29 | 10 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 10 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 13 | 32 | 10 |
| 13B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 21 | 9 |
| 22 | JOSUÉ COLINA (GUZ A) | 8 | 22 | 9 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 13 | 23 | 9 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 12 | 23 | 9 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 15 | 37 | 9 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 15 | 38 | 9 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 9 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 14 | 40 | 9 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 9 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO M) | 12 | 24 | 8 |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 8 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 13 | 36 | 7 |
| 24 | JOSÉ CAMACHO (GUZ A) | 11 | 24 | 6 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 14 | 40 | 6 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 6 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD B) | 14 | 28 | 5 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 5 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 15 | 37 | 5 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 12 | 23 | 4 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 13 | 25 | 4 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 12 | 29 | 4 |
| 13A | LEOMAR MONTERO (GUZ A) | 13 | 31 | 4 |
| 23B | KEVIN PÉREZ (CARD B) | 15 | 32 | 4 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 13 | 32 | 4 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 4 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 22 | DEREK SUÁREZ (KIDS) | 13 | 37 | 1108 |
| 1 | DENNIS QUINTERO (KIDS) | 10 | 33 | 1030 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS) | 13 | 40 | 850 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 14 | 38 | 842 |
| 25 | LUIS AMARO (KIDS) | 12 | 30 | 833 |
| 2 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ A) | 13 | 39 | 692 |
| 8 | JUAN CAMACARO (KIDS) | 13 | 29 | 690 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ A) | 12 | 31 | 677 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 13 | 32 | 625 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ A) | 13 | 41 | 610 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 15 | 42 | 595 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD B) | 14 | 28 | 536 |
| 27 | HENDRIX ESCALONA (CARD B) | 15 | 34 | 529 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD B) | 15 | 37 | 514 |
| 5 | LEONEL JUÁREZ (CARD A) | 13 | 27 | 481 |
| 24 | YOANDRI RIVERO (CARD A) | 14 | 40 | 475 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 15 | 38 | 474 |
| 20 | GEREMY SILVA (GUZ A) | 13 | 36 | 472 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 7 | 4 | 0 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 7 | 3 | 1 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 6 | 3 | 1 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 7 | 2 | 0 |
| 34 | GERARD GUANIPA (KIDS) | 4 | 2 | 0 |
| 3 | ÁNGEL CAMACARO (BETO M) | 4 | 2 | 0 |
| 13A | LEOMAR MONTERO (GUZ A) | 4 | 2 | 0 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 7 | 2 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | K |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 7 | 17,2 | 31 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 7 | 18,2 | 29 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 7 | 16,0 | 23 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 7 | 16,1 | 22 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 6 | 22,0 | 21 |
| 17 | JUAN MELÉNDEZ (CARD A) | 5 | 11,0 | 17 |
| 24 | YOSMELL LOZADA (KIDS) | 5 | 11,0 | 17 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 9 | 23,0 | 17 |
| 24 | JOSÉ CAMACHO (GUZ A) | 4 | 11,1 | 16 |
| 27B | SANTIAGO QUERALES (BETO M) | 4 | 9,0 | 15 |
| 99 | EDGARDO MOSQUERA (GUZ A) | 5 | 9,1 | 15 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 6 | 14,0 | 15 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 8 | 13,2 | 14 |
| 17 | LEONEL GONZÁLEZ (CARD B) | 5 | 8,0 | 12 |
| 17B | JOSÉ M CASTILLO (CARD A) | 6 | 15,2 | 12 |
| 28 | GABRIEL VÁSQUEZ (GUZ A) | 5 | 11,1 | 11 |
| 13B | EDUARDO GÓMEZ (GUZ A) | 6 | 12,0 | 10 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 13 INNINGS) | J | IP | CL | EFEC |
| 19 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS) | 7 | 17,2 | 6 | 2,38 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS) | 7 | 18,2 | 8 | 3,00 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ A) | 7 | 16,1 | 10 | 4,29 |
| 28 | JOSÉ MEDINA (CARD B) | 6 | 22,0 | 16 | 5,09 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO M) | 6 | 14,0 | 12 | 6,00 |
| 19 | MIGUEL GIMÉNEZ (CARD A) | 8 | 13,2 | 13 | 6,66 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO M) | 7 | 16,0 | 16 | 7,00 |
| 12 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD B) | 9 | 23,0 | 23 | 7,00 |
| 17B | JOSÉ M CASTILLO (CARD A) | 6 | 15,2 | 17 | 7,60 |