CAMPEONES INDIVIDUALES PREJUNIOR SF

BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 15 TURNOS) J VB HC AVG
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 11 733
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 12 667
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 7 16 10 625
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 15 9 600
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 24 14 583
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 18 10 556
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 10 556
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 7 18 10 556
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 7 20 11 550
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 7 17 9 529
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 7 21 11 524
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 11 524
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 12 522
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 7 16 8 500
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 16 8 500
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 9 500
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 7 22 11 500
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 7 19 9 474
10 WILSON BALDAYO (JAM B) 6 15 7 467
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 9 450

DOBLES CONECTADOS J VB H2
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 15 5
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 7 16 5
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 5
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 7 15 4
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 16 4
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 4
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 4
27 EDGARDO LEWIS (BETO A) 2 5 3
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 7 12 3
10B LUIS QUERALES (HALC A) 7 12 3
21 JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) 5 13 3
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 6 13 3
7 ROGER CHÁVEZ (JAM A) 7 13 3
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 7 18 3
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 7 19 3
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 21 3

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 7 11 2
5 OSCAR HERRERA (JAM B) 6 12 2
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 7 14 2
8 JOSÉ LEAL (BETO B) 6 10 1
23 EFRAÍN LISCANO (BETO A) 4 11 1
2 LEOMAR SILVA (CARD B) 6 12 1
7 ROGER CHÁVEZ (JAM A) 7 13 1
9 FRANNYER HERNÁNDEZ (HALC A) 7 14 1
1 HENRY HERRERA (KIDS A) 6 14 1
27 SEBASTIÁN MONTERO (JAM A) 7 14 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 5
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 4
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 7 14 3
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 3
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 7 22 3
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 7 16 2
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 2
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 2
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 7 20 2
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 24 2

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 12
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 7 20 12
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 11
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 7 20 11
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 7 22 11
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 24 11
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 7 14 10
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 7 16 10
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 10
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 15 9
7 ABRAHÁM LEAL (BETO A) 7 21 9
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 21 9
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 9
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 7 12 7
23 ZAHIR PEDROZA (BETO B) 7 13 7
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 7 15 7
25 JOSÉ NOGUERA (JAM B) 7 17 7
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 7
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 18 7
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 7
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 7

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 13
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 12
7 ROGER CHÁVEZ (JAM A) 7 13 11
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 11
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 10
17 CARLOS PÉREZ (BETO B) 7 11 9
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 7 16 9
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 9
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 9
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 7 22 9
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 24 9
99 MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) 5 12 8
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 7 14 8
10A JONAIKER COROBO (HALC A) 7 14 8
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 15 8
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 7 15 8
5 OSCAR HERRERA (JAM B) 6 12 7
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 6 14 7
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 7 16 7
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 18 7

BASES ROBADAS J VB BR
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 7 12 7
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 7 18 6
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 5
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 5
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 7 20 5
13 LUIS MELÉNDEZ (JAM B) 6 10 3
23 CHRISTOPHER GONZÁLEZ (CARD A) 7 12 3
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 6 13 3
26 JUAN GÓMEZ (CARD A) 7 13 3
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 7 16 3
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 16 3
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 21 3
15 MOISÉS SUÁREZ (CARD A) 7 7 2
13 SANTIAGO MENDOZA (HALC A) 4 8 2
37 YERICK RODRÍGUEZ (BETO B) 7 10 2
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 6 13 2
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 2
8 JESÚS INDAVE (CARD A) 7 18 2
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 2
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 2

SLUGGING J VB SLG
21 YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) 5 15 1467
19 DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) 7 18 1278
72 ADRIÁN YAJURE (BETO A) 7 23 1261
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 7 18 1222
14 GILBERTO VERDE (KIDS A) 7 16 1063
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 7 15 1000
11 VÍCTOR PERERA (KIDS A) 7 16 1000
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 7 22 1000
27 LEONARDO GÓMEZ (CARD A) 7 21 905
27 RAFAEL ROJAS (HALC A) 7 20 900
10 JEREMÍAS ROJAS (BETO B) 7 18 889
77 SANTIAGO MENDOZA (JAM A) 7 24 833
26 JESÚS PINTO  (BETO B) 7 20 800
18 XAVIER TERÁN (JAM B) 7 19 789
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 6 16 750
3 ADRIÁN PÉREZ (CARD B) 7 18 722
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 7 21 714
10 WILSON BALDAYO (JAM B) 6 15 667
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 7 15 667
17 KELVIS QUEVEDO (BETO A) 7 21 667

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 2 2 0
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 3 2 0
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 3 2 0
18 JULIO HIDALGO (KIDS A) 1 1 0
27 JUAN CARRASCO (BETO B) 1 1 0
25 DAVID IBARRA (JAM A) 1 1 0
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 2 1 0
1 HENRY HERRERA (KIDS A) 2 1 0
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 3 1 0
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 3 1 0
10 CARLOS LÓPEZ (HALC A) 3 1 0
17 ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) 3 1 0
10 ALEXANDER SÁNCHEZ (BETO A) 4 1 0
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 4 1 0
10B LUIS QUERALES (HALC A) 4 1 0
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 5 1 0
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 5 1 0
23 SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) 2 1 1
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 1 1
20 SAMUEL AMAYA (BETO A) 3 1 1
14 ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC A) 3 1 1
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 4 1 1
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 5 1 1

PONCHES PROPINADOS J IP SO
10B LUIS QUERALES (HALC A) 4 11,1 19
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 5 7,2 16
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 3 9,1 15
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 8,2 14
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 3 13,2 14
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 3 7,2 13
21 LEONARDO BRACHO (JAM B) 3 9,0 12
1 HENRY HERRERA (KIDS A) 2 6,0 11
99 ADRIÁN APONTE (BETO A) 4 9,1 10
27 JOSÉ TIMAURE (JAM B) 5 10,2 10
18 ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) 3 5,1 8
13 ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) 2 3,0 7
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 2 7,2 7
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 5 8,1 7
4 JOSÉ QUERALES (JAM A) 2 4,0 6
24 SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) 3 5,0 6
24 YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) 4 5,1 6
7 MIJAIL PEDROZA (BETO B) 4 5,0 5
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 57,5

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 7 INNINGS) J IP CL EFEC
25 ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) 3 9,1 2 1,50
10 JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) 3 7,2 2 1,83
24B ISAAC CHAVIEL (JAM A) 5 7,2 2 1,83
24 HÉRMES GÓMEZ (JAM A) 3 13,2 5 2,56
5 SERGIO PEREIRA (BETO B) 5 8,1 4 3,36
2 SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) 3 7,1 4 3,82
10 MATHÍAS REYES (KIDS A) 3 8,2 5 4,04
10B LUIS QUERALES (HALC A) 4 11,1 7 4,32
10 DENYERBER MARCHÁN (JAM A) 2 7,2 5 4,57
30 CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) 5 7,2 5 4,57