Nº | BATEO INDIVIDUAL JUVENIL (MÍNIMO 25 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 13 | 481 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 17 | 459 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 15 | 429 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 10 | 400 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 15 | 395 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 11 | 393 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 11 | 367 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 11 | 26 | 9 | 346 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 11 | 32 | 11 | 344 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 11 | 333 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 | 313 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 11 | 297 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 8 | 296 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 11 | 32 | 8 | 250 |
34A | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 12 | 28 | 7 | 250 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 10 | 26 | 6 | 231 |
Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 17 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 15 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 15 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 13 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 12 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 11 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 11 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 11 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 11 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 11 | 32 | 11 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 10 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 9 | 21 | 9 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 11 | 26 | 9 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 9 | 23 | 9 |
99 | JUAN COLINA (KIDS) | 10 | 24 | 9 |
Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 4 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 9 | 21 | 4 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 4 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 10 | 26 | 4 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 9 | 23 | 4 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 3 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 3 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 3 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 12 | 25 | 3 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 2 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 2 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 2 |
28 | JOSÉ GONZÁLEZ (CARD A) | 6 | 11 | 2 |
26 | LUIS BARRIOS (GUZ) | 9 | 20 | 2 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 8 | 12 | 2 |
15 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 10 | 32 | 2 |
Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 2 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 11 | 32 | 2 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 2 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 9 | 23 | 1 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 1 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 10 | 19 | 1 |
3 | JUNIOR CRESPO (GUZ) | 4 | 8 | 1 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 11 | 20 | 1 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 11 | 32 | 1 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 1 |
3 | MIGUEL NELO (CARD B) | 12 | 34 | 1 |
13 | OMAR PADILLA (GUZ) | 8 | 23 | 1 |
23 | JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) | 7 | 16 | 1 |
7 | ALFREDO CAMPOS (KIDS) | 12 | 20 | 1 |
22 | DAVID MONTES DE O (KIDS) | 7 | 11 | 1 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 11 | 25 | 1 |
Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 1 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 1 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 1 |
22 | MIGUEL LOZADA (CARD B) | 11 | 22 | 1 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 5 | 13 | 1 |
Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 23 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 19 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 19 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 16 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 15 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 9 | 23 | 15 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 15 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 15 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 15 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 15 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 11 | 32 | 14 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 11 | 32 | 13 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 9 | 21 | 13 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 13 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 12 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 5 | 13 | 11 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 11 |
Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 704 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 622 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 600 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 543 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 533 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 469 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 464 |
9 | JESÚS TORRES (KIDS) | 11 | 32 | 438 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 407 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 11 | 32 | 406 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 405 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 395 |
4 | MARCONI MEDINA (GUZ) | 10 | 26 | 385 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 364 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 11 | 26 | 346 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 12 | 25 | 320 |
34A | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 12 | 28 | 286 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 11 | 25 | 280 |
Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 13 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 12 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 12 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 10 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 10 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 9 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 9 |
21B | ADRIÁN GUTIÉRREZ (CARD A) | 11 | 28 | 8 |
34A | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 12 | 28 | 8 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 7 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 7 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 5 | 13 | 7 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 7 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 7 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 9 | 21 | 6 |
28 | JOSÉ GONZÁLEZ (CARD A) | 6 | 11 | 6 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 6 |
24 | EVERT CUARTT (CARD B) | 11 | 29 | 6 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 12 | 25 | 6 |
47 | JONATHAN GÓMEZ (GUZ) | 9 | 23 | 6 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 6 |
Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 10 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 10 |
23 | YETSON TUA (GUZ) | 12 | 38 | 8 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 7 |
1 | JOSÉ SÁNCHEZ (GUZ) | 11 | 26 | 7 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 6 |
32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 9 | 21 | 6 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 6 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 5 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 11 | 32 | 5 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 12 | 25 | 5 |
22 | MIGUEL LOZADA (CARD B) | 11 | 22 | 5 |
16 | JUAN MELÉNDEZ (GUZ) | 12 | 30 | 5 |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 11 | 19 | 5 |
Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 12 | 37 | 9 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 35 | 7 |
53 | CHRISTIAN SILVA (CARD A) | 12 | 24 | 6 |
19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 11 | 27 | 5 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 37 | 5 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 11 | 23 | 4 |
13 | JHOANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 33 | 4 |
15 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 10 | 32 | 4 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 7 | 20 | 3 |
27 | LENIN PÁEZ (GUZ) | 1 | 2 | 3 |
4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 27 | 3 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 6 | 17 | 2 |
24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 10 | 25 | 2 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 11 | 32 | 2 |
3 | MIGUEL NELO (CARD B) | 12 | 34 | 2 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 5 | 13 | 2 |
LANZADORES
Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 5 | 4 | 0 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 3 | 0 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 2 | 1 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 3 | 2 | 0 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 2 | 1 | 0 |
22 | MIGUEL OVIEDO (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
3 | SEBASTIÁN PINTO (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 1 | 0 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 2 | 1 | 0 |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 1 | 0 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 6 | 1 | 0 |
23 | JOSÉ GONZÁLEZ (KIDS) | 4 | 1 | 0 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 7 | 1 | 2 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 2 | 1 | 0 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 7 | 1 | 4 |
Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 5 | 20,7 | 24 |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 14,1 | 21 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 7 | 21,0 | 20 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 16,0 | 18 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 6 | 14,1 | 18 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 7 | 30,1 | 17 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 19,0 | 16 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 13,0 | 15 |
57 | JHONVEIKER SOTO (GUZ) | 2 | 8,0 | 15 |
24 | JUAN SÁNCHEZ (KIDS) | 2 | 6,0 | 8 |
25 | EDDIE TORRES (CARD A) | 2 | 6,0 | 7 |
8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 2 | 4,1 | 6 |
13 | ALBERT JIMÉNEZ (CARD B) | 6 | 10,0 | 6 |
30 | DANIEL BRACHO (GUZ) | 3 | 11,0 | 6 |
7 | JOSÉ MONTES DE O (GUZ) | 2 | 5,0 | 6 |
0 | ELVIS CRESPO (CARD A) | 1 | 5,1 | 5 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 5 | 15,1 | 5 |
23 | GREANGEL CRESPO (CARD B) | 7 | 16,0 | 5 |
27 | JOSÉ CASTILLO (CARD B) | 8 | 12,2 | 5 |
8 | EMMANUEL AREVALO (KIDS) | 5 | 9,2 | 5 |
Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 12 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
24 | GABRIEL CASTRO (GUZ) | 4 | 14,1 | 2 | 0,98 |
9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 5 | 20,2 | 5 | 1,69 |
11 | JESÚS SIERRA (GUZ) | 4 | 19,0 | 5 | 1,84 |
42 | AXEL MONTES DE O (CARD A) | 5 | 16,0 | 9 | 3,94 |
45 | ANTONI PERNALETE (GUZ) | 6 | 14,1 | 9 | 4,40 |
17 | YOANGEL VELÁSQUEZ (KIDS) | 7 | 21,0 | 14 | 4,67 |
33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 7 | 30,1 | 21 | 4,85 |
1 | GEREMÍAS RODRÍGUEZ (CARD A) | 5 | 13,0 | 11 | 5,92 |
17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 5 | 15,1 | 13 | 5,93 |