| Nº | BATEO INDIVIDUAL JIUVENIL (MÍNIMO 25 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 17 | 630 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 17 | 548 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 15 | 484 |
| 7 | JESÚS MATA (CARD B) | 12 | 26 | 11 | 423 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 12 | 414 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 10 | 385 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 26 | 10 | 385 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 11 | 379 |
| 22 | RUDY TUA (CARD A) | 12 | 27 | 10 | 370 |
| 99 | JUAN COLINA (KIDS) | 12 | 30 | 11 | 367 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 33 | 12 | 364 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ) | 12 | 29 | 10 | 345 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 9 | 333 |
| 1 | KRISTIAN OVALLES (CARD B) | 12 | 30 | 10 | 333 |
| 11 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) | 12 | 31 | 9 | 290 |
| 23A | FRANYER MEDINA (KIDS) | 10 | 31 | 9 | 290 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 6 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 5 |
| 3 | SEBASTIÁN PINTO (CARD A) | 10 | 15 | 4 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 33 | 4 |
| 19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 9 | 21 | 3 |
| 99 | JUAN COLINA (KIDS) | 12 | 30 | 3 |
| 23A | FRANYER MEDINA (KIDS) | 10 | 31 | 3 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 12 | 17 | 2 |
| 44 | YEFERSON PÉREZ (CARD B) | 11 | 22 | 2 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 2 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 2 |
| 1 | KRISTIAN OVALLES (CARD B) | 12 | 30 | 2 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 4 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 4 |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 2 |
| 11 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) | 12 | 31 | 2 |
| 1 | ANZONIC OCANTO (CARD A) | 4 | 7 | 1 |
| 19 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 6 | 13 | 1 |
| 99 | JESÚS CARIPÁ (GUZ) | 10 | 17 | 1 |
| 80 | EMMANUEL LAMEDA (KIDS) | 9 | 18 | 1 |
| 17 | JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) | 10 | 20 | 1 |
| 44 | YEFERSON PÉREZ (CARD B) | 11 | 22 | 1 |
| 7 | JESÚS MATA (CARD B) | 12 | 26 | 1 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 1 |
| 99 | JUAN COLINA (KIDS) | 12 | 30 | 1 |
| 1 | KRISTIAN OVALLES (CARD B) | 12 | 30 | 1 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 1 |
| 23A | FRANYER MEDINA (KIDS) | 10 | 31 | 1 |
| 26 | ANDRÉS ROJAS (CARD A) | 12 | 31 | 1 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 2 |
| 23 | GREANGEL CRESPO (CARD B) | 12 | 15 | 1 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 1 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 1 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ) | 12 | 29 | 1 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 17 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 26 | 13 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 13 |
| 19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 9 | 21 | 12 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ) | 11 | 21 | 11 |
| 26 | ANDRÉS ROJAS (CARD A) | 12 | 31 | 11 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 11 |
| 22 | RUDY TUA (CARD A) | 12 | 27 | 10 |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 10 |
| 99 | JUAN COLINA (KIDS) | 12 | 30 | 10 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 9 |
| 99 | ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) | 10 | 16 | 8 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 33 | 8 |
| 20 | JAVIER SIERRA (CARD A) | 10 | 17 | 7 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 12 | 17 | 7 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 7 |
| 3 | SEBASTIÁN PINTO (CARD A) | 10 | 15 | 6 |
| 28 | ÁNGEL CORDERO (CARD B) | 11 | 17 | 6 |
| 34 | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 12 | 17 | 6 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 6 |
| 13 | YOHANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 29 | 6 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 9 | 21 | 11 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 11 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 11 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 10 |
| 1 | KRISTIAN OVALLES (CARD B) | 12 | 30 | 10 |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 9 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 26 | 8 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 8 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 7 |
| 7 | JESÚS MATA (CARD B) | 12 | 26 | 7 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ) | 12 | 29 | 7 |
| 11 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) | 12 | 31 | 7 |
| 26 | ANDRÉS ROJAS (CARD A) | 12 | 31 | 7 |
| 34 | EMMANUEL YAJURE (CARD B) | 12 | 17 | 6 |
| 80 | EMMANUEL LAMEDA (KIDS) | 9 | 18 | 6 |
| 22 | RUDY TUA (CARD A) | 12 | 27 | 6 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 6 |
| 1 | ANZONIC OCANTO (CARD A) | 4 | 7 | 5 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 12 | 17 | 5 |
| 13 | YOHANDERSON PÉREZ (KIDS) | 12 | 29 | 5 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 26 | 10 |
| 25 | JONATHAN SUÁREZ (GUZ) | 12 | 19 | 6 |
| 24 | CARLOS LÓPEZ (CARD A) | 9 | 16 | 5 |
| 19 | JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) | 9 | 21 | 4 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 4 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 4 |
| 4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 11 | 18 | 3 |
| 88 | RONALD MELÉNDEZ (CARD B) | 10 | 19 | 3 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 3 |
| 22 | RUDY TUA (CARD A) | 12 | 27 | 3 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 3 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 3 |
| 26 | ANDRÉS ROJAS (CARD A) | 12 | 31 | 3 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 33 | 3 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 12 | 17 | 2 |
| 28 | ÁNGEL CORDERO (CARD B) | 11 | 17 | 2 |
| 80 | EMMANUEL LAMEDA (KIDS) | 9 | 18 | 2 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ) | 11 | 21 | 2 |
| 7 | ALFREDO CAMPOS (KIDS) | 11 | 24 | 2 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 2 |
| 23A | FRANYER MEDINA (KIDS) | 10 | 31 | 2 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 51 | ÓSCAR PÉREZ (CARD A) | 9 | 27 | 1000 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) | 11 | 29 | 828 |
| 13 | JESÚS NAVAS (CARD A) | 12 | 31 | 774 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ) | 12 | 26 | 769 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 12 | 31 | 677 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ) | 12 | 29 | 621 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) | 11 | 27 | 593 |
| 99 | JUAN COLINA (KIDS) | 12 | 30 | 533 |
| 7 | JESÚS MATA (CARD B) | 12 | 26 | 500 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 12 | 33 | 485 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ) | 12 | 29 | 483 |
| 1 | KRISTIAN OVALLES (CARD B) | 12 | 30 | 467 |
| 11 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) | 12 | 31 | 452 |
| 23A | FRANYER MEDINA (KIDS) | 10 | 31 | 452 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 12 | 26 | 423 |
| 22 | RUDY TUA (CARD A) | 12 | 27 | 407 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 20 | JAVIER SIERRA (CARD A) | 5 | 3 | 0 |
| 23 | ELVIS CRESPO (CARD A) | 3 | 2 | 0 |
| 88 | RONALD MELÉNDEZ (CARD B) | 6 | 2 | 0 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ) | 6 | 2 | 2 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | GERLUIS VARGAS (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 7 | 1 | 0 |
| 42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD A) | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 4 | 1 | 0 |
| 41 | LUIS FIGUEROA (GUZ) | 6 | 1 | 1 |
| 19 | AFREDDY LEAL (GUZ) | 6 | 1 | 1 |
| 23B | GAUDY MENDOZA (KIDS) | 6 | 1 | 2 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 17 | JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) | 7 | 21,0 | 36 |
| 20 | JAVIER SIERRA (CARD A) | 5 | 17,2 | 32 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ) | 6 | 17,0 | 27 |
| 88 | RONALD MELÉNDEZ (CARD B) | 6 | 22,2 | 26 |
| 23 | ELVIS CRESPO (CARD A) | 3 | 13,0 | 17 |
| 41 | LUIS FIGUEROA (GUZ) | 6 | 17,0 | 15 |
| 33 | NELSON OCANTO (KIDS) | 5 | 13,2 | 13 |
| 25 | JONATHAN SUÁREZ (GUZ) | 4 | 7,2 | 12 |
| 19 | AFREDDY LEAL (GUZ) | 6 | 10,2 | 12 |
| 4 | ROLANDO GÓMEZ (KIDS) | 6 | 10,0 | 11 |
| 17 | ALONSO M DE OCA (CARD B) | 4 | 7,0 | 10 |
| 32 | OSNEL ESCOBAR (CARD A) | 7 | 9,0 | 9 |
| 14 | IRUNÚ QUIRÓZ (CARD B) | 6 | 10,2 | 9 |
| 19 | JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) | 2 | 2,2 | 7 |
| 9 | JESÚS TORRES (CARD A) | 1 | 4,1 | 7 |
| 3 | SEBASTIÁN PINTO (CARD A) | 2 | 3,1 | 7 |
| 1 | ANZONIC OCANTO (CARD A) | 1 | 5,0 | 7 |
| 42 | AXEL MONTES DE OCA (CARD A) | 1 | 6,0 | 7 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 12 INNINGS) | J | IP | CL | EFEC |
| 20 | JAVIER SIERRA (CARD A) | 5 | 17,2 | 6 | 2,38 |
| 41 | LUIS FIGUEROA (GUZ) | 6 | 17,0 | 6 | 2,47 |
| 23 | ELVIS CRESPO (CARD A) | 3 | 13,0 | 5 | 2,69 |
| 88 | RONALD MELÉNDEZ (CARD B) | 6 | 22,2 | 10 | 3,09 |
| 10 | JHONNIEL PIÑA (GUZ) | 6 | 17,0 | 12 | 4,94 |
| 17 | JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) | 7 | 21,0 | 16 | 5,33 |
| 23B | GAUDY MENDOZA (KIDS) | 6 | 14,0 | 14 | 7,00 |
| 19 | AFREDDY LEAL (GUZ) | 6 | 10,2 | 11 | 7,22 |