| Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 13 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 11 | 688 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 10 | 588 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 7 | 500 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 8 | 471 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 7 | 438 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 7 | 412 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 6 | 316 |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 4 | 308 |
| 6 | SEBASTIÁN PÁEZ (CARD) | 6 | 17 | 4 | 235 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD) | 5 | 13 | 3 | 231 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 11 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 10 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 8 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 7 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 7 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 7 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 6 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 4 | 10 | 5 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 5 |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 7 | 12 | 5 |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 7 | 11 | 5 |
| 17 | AXELL RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 11 | 5 |
| 23 | YONIER GÓMEZ (CACH) | 5 | 11 | 5 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 11 | ÁNGEL QUERALES (CACH) | 5 | 9 | 2 |
| 17 | AXELL RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 11 | 2 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 2 |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 2 |
| 5B | JOEL TORREALBA (BETO) | 7 | 14 | 2 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 2 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 2 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 2 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 2 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 7 | JANYER MOSQUERA (HALC) | 2 | 3 | 1 |
| 24A | ESTEBAN HERNÁNDEZ (CARD) | 3 | 5 | 1 |
| 3 | NEOMAR REYES (HALC) | 3 | 7 | 1 |
| 51 | RUBEN VÁSQUEZ (BETO) | 5 | 8 | 1 |
| 13 | JOSMEL PAIVA (HALC) | 3 | 9 | 1 |
| 29 | ERIXON CAMPOS (GUZ) | 4 | 9 | 1 |
| 11A | ROBERTO VERDE (CACH) | 4 | 9 | 1 |
| 27 | EDGAR LEWIS (BETO) | 7 | 10 | 1 |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 7 | 11 | 1 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 1 |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 7 | 12 | 1 |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 1 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD) | 5 | 13 | 1 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 1 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 1 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 23 | YONIER GÓMEZ (CACH) | 5 | 11 | 2 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 4 | 10 | 1 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 1 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 1 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 1 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 1 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 1000 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 813 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 714 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 647 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 625 |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 615 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 588 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 474 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD) | 5 | 13 | 385 |
| 5B | JOEL TORREALBA (BETO) | 7 | 14 | 357 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 9 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 9 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 9 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 7 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 4 | 10 | 6 |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 7 | 11 | 6 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 6 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 6 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 6 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 6 |
| 17 | AXELL RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 11 | 5 |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 7 | 12 | 5 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 5 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 10 |
| 17 | AXELL RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 11 | 9 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 9 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 7 |
| 13B | YUNEIKER PAIVA(GUZ) | 4 | 10 | 6 |
| 23 | YONIER GÓMEZ (CACH) | 5 | 11 | 6 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 7 | 17 | 6 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 5 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 8 | 4 |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 7 | 12 | 4 |
| 22 | JOSUÉ COLINA (GUZ) | 2 | 6 | 3 |
| 51 | RUBEN VÁSQUEZ (BETO) | 5 | 8 | 3 |
| 33 | FRANKLIN PINTO (CARD) | 5 | 13 | 3 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 3 |
| 10 | JOSÉ CHUEYO (CARD) | 6 | 16 | 3 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 3 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 6 | 17 | 4 |
| 28 | EXAMIR RODRÍGUEZ (BETO) | 7 | 8 | 3 |
| 29 | ERIXON CAMPOS (GUZ) | 4 | 9 | 3 |
| 13 | ERICK ESCALONA (CARD) | 5 | 9 | 3 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 4 | 10 | 3 |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 7 | 11 | 3 |
| 22 | HERNÁN SUÁREZ (GUZ) | 6 | 12 | 3 |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 7 | 12 | 3 |
| 1A | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ) | 6 | 13 | 3 |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 6 | 14 | 3 |
| 13 | ÁNGEL MACHO (BETO) | 7 | 16 | 3 |
| 23 | DIEGO LEÓN (GUZ) | 6 | 17 | 3 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 7 | 19 | 3 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 13 | LEOMAR MONTERO (GUZ) | 2 | 2 | 0 |
| 7 | JANYER MOSQUERA (HALC) | 1 | 1 | 0 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 1 | 1 | 0 |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 1 | 1 | 0 |
| 24 | SANTIAGO QUERALES (BETO) | 1 | 1 | 0 |
| 24A | ESTEBAN HERNÁNDEZ (CARD) | 1 | 1 | 0 |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 2 | 1 | 0 |
| 23 | MATTÍAS CARRASCO (BETO) | 2 | 1 | 0 |
| 1 | YEIKER FIGUEROA (BETO) | 2 | 1 | 0 |
| 19 | JOSÉ SILVA (GUZ) | 3 | 1 | 0 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO | |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD) | 2 | 9,1 | 15 | |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 2 | 7,1 | 10 | |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 3 | 7,1 | 8 | |
| 12 | LUIS CRESPO (CARD) | 4 | 8,0 | 8 | |
| 13 | LEOMAR MONTERO (GUZ) | 2 | 8,2 | 8 | |
| 42 | SEBASTIÁN ESCALONA (HALC) | 1 | 4,3 | 7 | |
| 19 | JOSÉ SILVA (GUZ) | 3 | 6,0 | 7 | |
| 52 | SAMUEL TUA (BETO) | 2 | 5,2 | 6 | |
| 11A | ROBERTO VERDE (CACH) | 3 | 3,0 | 5 | |
| 28 | CRISTIAN CRESPO (CARD) | 2 | 3,0 | 5 | |
| 22 | JOSUÉ ADRIANZA (BETO) | 1 | 3,0 | 5 | |
| 24 | SANTIAGO QUERALES (BETO) | 1 | 3,0 | 5 | |
| 28 | JESÚS DORANTES (CACH) | 3 | 6,1 | 1 | 5 |
| 25 | CARLOS RAMOS (HALC) | 1 | 2,0 | 4 | |
| 10 | JESÚS PERNALETE (BETO) | 1 | 2,0 | 4 | |
| 24 | LUIS TUA (CARD) | 1 | 2,2 | 4 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 6 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
| 23 | MATTÍAS CARRASCO (BETO) | 2 | 7,1 | 0 | 0,00 |
| 13 | LEOMAR MONTERO (GUZ) | 2 | 8,2 | 2 | 1,62 |
| 20 | GEREMI SILVA (GUZ) | 2 | 7,1 | 2 | 1,91 |
| 44 | FABIÁN MARTÍNEZ (BETO) | 3 | 7,1 | 4 | 3,82 |
| 12 | LUIS CRESPO (CARD) | 4 | 8,0 | 6 | 5,25 |
| 22 | JOSÉ MEDINA (CARD) | 2 | 9,1 | 9 | 6,75 |
| 19 | JOSÉ SILVA (GUZ) | 3 | 6,0 | 8 | 9,33 |