| Nº | BATEO INDIVIDUAL JUNIOR (MÍNIMO 25 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 16 | 500 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 16 | 485 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 16 | 485 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 12 | 480 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 15 | 469 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 12 | 462 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 14 | 452 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 14 | 452 |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 18 | 450 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 14 | 424 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 14 | 424 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 12 | 414 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 11 | 30 | 12 | 400 |
| 13 | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 12 | 27 | 10 | 370 |
| 40 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS A) | 11 | 32 | 11 | 344 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 12 | 27 | 9 | 333 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 12 | 333 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 18 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 16 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 16 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 16 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 15 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 15 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 14 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 14 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 14 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 14 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 11 | 30 | 12 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 12 |
| 4 | MOISÉS PINEDA (GUZ A) | 9 | 21 | 12 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 12 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 12 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 12 |
| 40 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS A) | 11 | 32 | 11 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 11 |
| 13A | ADRIÁN ALDANA (GUZ B) | 12 | 37 | 11 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 37 | ADRIÁN M DE OCA (HALC) | 11 | 22 | 6 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 5 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 4 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 12 | 27 | 4 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS A) | 12 | 34 | 3 |
| 12 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS A) | 11 | 23 | 3 |
| 23 | JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) | 11 | 18 | 3 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 3 |
| 13 | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 12 | 27 | 3 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 3 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 3 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 3 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 3 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 3 |
| 27 | ALEXANDER PIÑA (GUZ B) | 12 | 18 | 3 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 2 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 2 |
| 41 | JESÚS PIÑA (HALC) | 10 | 18 | 2 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 2 |
| 4 | MOISÉS PINEDA (GUZ A) | 9 | 21 | 2 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ B) | 12 | 24 | 2 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 2 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 2 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 1 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 1 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 1 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 1 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 1 |
| 29 | YONATHAN BLANCO (GUZ B) | 11 | 19 | 1 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 1 |
| Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 28 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 27 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 25 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 21 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 20 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 20 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 19 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 19 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 18 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 17 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 17 |
| 4 | MOISÉS PINEDA (GUZ A) | 9 | 21 | 17 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 16 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 16 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 16 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 16 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 16 |
| 40 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS A) | 11 | 32 | 15 |
| 13 | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 12 | 27 | 15 |
| 37 | ADRIÁN M DE OCA (HALC) | 11 | 22 | 15 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 781 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 769 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 760 |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 700 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 655 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 636 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 625 |
| 13 | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 12 | 27 | 556 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 545 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 516 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 516 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 515 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 500 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 485 |
| 10 | ADRIÁN RIERA (HALC) | 12 | 27 | 481 |
| 40 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS A) | 11 | 32 | 469 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 11 | 30 | 467 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 444 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD) | 11 | 34 | 412 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 18 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 15 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 15 |
| 1 | SEBASTIÁN PACHECO (GUZ B) | 12 | 25 | 12 |
| 24 | ADRIAN QUERO (CARD) | 11 | 27 | 11 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 11 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ A) | 11 | 31 | 11 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) | 9 | 23 | 10 |
| 12 | JEANDRIN RODRÍGUEZ (CARD) | 7 | 20 | 10 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 10 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 9 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 9 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 9 |
| 40 | LUIS CAÑIZALEZ (KIDS A) | 11 | 32 | 8 |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 8 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD) | 11 | 34 | 8 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 11 | 30 | 8 |
| 13 | ANTONIO RODRÍGUEZ (HALC) | 12 | 27 | 8 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 8 |
| 27 | LUIS GALLARDO (GUZ A) | 10 | 29 | 8 |
| 13A | ADRIÁN ALDANA (GUZ B) | 12 | 37 | 8 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 19 | YENSIEL LAMEDA (CARD) | 11 | 33 | 15 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 13 |
| 22 | RICARDO MOSQUERA (CARD) | 12 | 40 | 11 |
| 22 | ALEJANDRO SÁNCHEZ (HALC) | 12 | 24 | 11 |
| 4 | MOISÉS PINEDA (GUZ A) | 9 | 21 | 11 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 10 |
| 8 | JUAN PIÑA (GUZ A) | 8 | 23 | 10 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD) | 11 | 34 | 9 |
| 23 | ÁNGEL CORDERO (CARD) | 9 | 16 | 9 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 9 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 9 |
| 30 | OMAR ROJAS (GUZ B) | 12 | 36 | 9 |
| 37 | ADRIÁN M DE OCA (HALC) | 11 | 22 | 8 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) | 9 | 23 | 7 |
| 14A | JESÚS MELÉNDEZ (GUZ B) | 11 | 27 | 7 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 11 | 32 | 6 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 6 |
| 50 | EDGAR MOSQUERA (GUZ B) | 12 | 24 | 6 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 12 | 26 | 6 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 12 | 32 | 8 |
| 13A | ADRIÁN ALDANA (GUZ B) | 12 | 37 | 8 |
| 2 | JEXEL GÓMEZ (GUZ A) | 12 | 32 | 7 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 11 | 33 | 6 |
| 26 | SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ A) | 11 | 31 | 6 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 11 | 31 | 5 |
| 18 | KEIVER ÁNGULO (CARD) | 11 | 34 | 4 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 11 | 30 | 4 |
| 8 | SEBASTIAN VEGAS (CARD) | 10 | 11 | 4 |
| 29 | DERECK SUÁREZ (KIDS A) | 12 | 33 | 3 |
| 10 | STEVEN RODRÍGUEZ (KIDS A) | 12 | 33 | 3 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (CARD) | 9 | 23 | 3 |
| 41 | JESÚS PIÑA (HALC) | 10 | 18 | 3 |
| 23 | GENARO TORREALBA (GUZ A) | 12 | 31 | 3 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 10 | 4 | 1 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 6 | 3 | 2 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ A) | 6 | 3 | 1 |
| 29 | YONATHAN BLANCO (GUZ B) | 8 | 3 | 0 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 4 | 2 | 0 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 4 | 2 | 1 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS A) | 6 | 1 | 1 |
| 11 | LUIS SEGUERID (KIDS A) | 9 | 1 | 1 |
| 27 | SEBASTIÁN MENDOZA (KIDS A) | 6 | 1 | 1 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 7 | 1 | 2 |
| 10 | ROIMER PEREIRA (CARD) | 4 | 1 | 1 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 7 | 1 | 1 |
| 42 | SEBASTIÁN ESCALONA (HALC) | 6 | 1 | 0 |
| 24 | YEHILER YAJURE (HALC) | 3 | 1 | 0 |
| 5 | YONDREY GÓMEZ (HALC) | 3 | 1 | 1 |
| 6 | CÉSAR FLORES (GUZ A) | 6 | 1 | 0 |
| 14B | ELOY ESCALONA (GUZ B) | 6 | 1 | 2 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | K |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 10 | 23,1 | 39 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 7 | 22,2 | 35 |
| 11 | LUIS SEGUERID (KIDS A) | 9 | 18,1 | 20 |
| 29 | YONATHAN BLANCO (GUZ B) | 8 | 23,0 | 18 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 6 | 14,1 | 17 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS A) | 6 | 12,0 | 15 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 7 | 12,1 | 11 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ A) | 6 | 13,1 | 11 |
| 6 | CÉSAR FLORES (GUZ A) | 6 | 13,2 | 11 |
| 17 | YOHANDRI TIMAURE (GUZ A) | 4 | 11,2 | 10 |
| 49 | YEFERSON PÉREZ (CARD) | 5 | 11,2 | 9 |
| 13 | SNAIDER OROPEZA (KIDS A) | 6 | 16,2 | 8 |
| 42 | SEBASTIÁN ESCALONA (HALC) | 6 | 12,0 | 8 |
| 24 | YEHILER YAJURE (HALC) | 3 | 9,0 | 8 |
| 12 | SANTIAGO PERNALETE (KIDS A) | 6 | 8,1 | 7 |
| 27 | SEBASTIÁN MENDOZA (KIDS A) | 6 | 7,1 | 7 |
| 33 | CARLOS RIVERO (HALC) | 6 | 8,0 | 7 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 4 | 20,3 | 7 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 12 INNING) | J | IP | CL | EFEC |
| 6 | CÉSAR FLORES (GUZ A) | 6 | 13,2 | 2 | 1,02 |
| 47 | JOSÉ GARCÍA (GUZ A) | 6 | 13,1 | 3 | 1,58 |
| 13C | EDUARDO GÓMEZ (GUZ B) | 4 | 20,1 | 7 | 2,41 |
| 10 | JHONIEL PIÑA (GUZ A) | 10 | 23,1 | 9 | 2,70 |
| 17 | ORLANDO CORONEL (KIDS A) | 6 | 12,0 | 7 | 4,08 |
| 11 | LUIS SEGUERID (KIDS A) | 9 | 18,1 | 11 | 4,20 |
| 9 | ALFREDDY LEAL (CARD) | 7 | 22,2 | 16 | 4,94 |
| 13 | SNAIDER OROPEZA (KIDS A) | 6 | 16,2 | 13 | 5,46 |
| 29 | YONATHAN BLANCO (GUZ B) | 8 | 23,0 | 19 | 5,78 |
| 25 | JONATAN SUÁREZ (CARD) | 6 | 14,1 | 13 | 6,35 |
| 14B | ELOY ESCALONA (GUZ B) | 6 | 14,2 | 16 | 7,64 |
| 23 | MAURICIO MOGOLLÓN (HALC) | 7 | 12,1 | 17 | 9,65 |