| Nº | BATEO INDIVIDUAL INFANTIL (MÍNIMO 21 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 15 | 577 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 16 | 571 |
| 23 | ISAHÍAS SUÁREZ (BETO) | 8 | 21 | 11 | 524 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 13 | 520 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 11 | 500 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 12 | 500 |
| 21A | ISAAC MORILLO (GUZ A) | 9 | 26 | 13 | 500 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 11 | 478 |
| 57 A | KEVIN CRESPO (GUZ A) | 10 | 21 | 10 | 476 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 14 | 467 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 13 | 464 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 14 | 452 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 12 | 444 |
| 28 | JOSMIL SUÁREZ (KIDS B) | 10 | 23 | 10 | 435 |
| 15 | ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ A) | 9 | 23 | 10 | 435 |
| 8 | RICARDO CRESPO (KIDS B) | 10 | 21 | 9 | 429 |
| 23 | EFRAÍN LAMEDA (HALC A) | 10 | 21 | 9 | 429 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 16 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 15 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 14 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 14 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 13 |
| 21A | ISAAC MORILLO (GUZ A) | 9 | 26 | 13 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 13 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 12 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 12 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 12 |
| 35 | JUAN FIGUEROA (BETO) | 10 | 20 | 11 |
| 23 | ISAHÍAS SUÁREZ (BETO) | 8 | 21 | 11 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 11 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 11 |
| 29 | JUAN ALMAO (HALC A) | 10 | 29 | 11 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 3 | MARIO LEAL (HALC A) | 10 | 30 | 6 |
| 15 | ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ A) | 9 | 23 | 5 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 5 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 5 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 5 |
| 99 | HÉCTOR ROJAS (GUZ A) | 10 | 13 | 4 |
| 7 | JUAN LAMEDA (HALC A) | 8 | 15 | 4 |
| 18 | JEAN FREDDY CAMPOS (KIDS A) | 9 | 18 | 4 |
| 23 | EFRAÍN LAMEDA (HALC A) | 10 | 21 | 4 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 4 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 4 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 4 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 4 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 4 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 4 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 4 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 4 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 3 |
| 99 | VLADIMIR NIEVES (BETO) | 9 | 20 | 2 |
| 10 | JORDAN COLMENAREZ (BETO) | 10 | 11 | 1 |
| 15 | ADRIÁN RIERA (KIDS A) | 10 | 12 | 1 |
| 6 | JOSÉ ARROYO (KIDS A) | 9 | 14 | 1 |
| 51 | CHEIBER MOLINA (GUZ A) | 10 | 15 | 1 |
| 35 | JUAN FIGUEROA (BETO) | 10 | 20 | 1 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 1 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 1 |
| 15 | LEONEL RIVERO (CARD) | 10 | 24 | 1 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 1 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 1 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 1 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 1 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 1 |
| 29 | JUAN ALMAO (HALC A) | 10 | 29 | 1 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 13 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 13 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 12 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 12 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 12 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 11 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 11 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 10 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 10 |
| 35 | JUAN FIGUEROA (BETO) | 10 | 20 | 9 |
| 16 | FIDEL MELÉNDEZ (KIDS B) | 10 | 22 | 9 |
| 23 | EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 12 | 8 |
| 99 | HÉCTOR ROJAS (GUZ A) | 10 | 13 | 8 |
| 57 A | KEVIN CRESPO (GUZ A) | 10 | 21 | 8 |
| 15 | LEONEL RIVERO (CARD) | 10 | 24 | 8 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 8 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 16 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 13 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 13 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 11 |
| 29 | JUAN ALMAO (HALC A) | 10 | 29 | 11 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 10 |
| 3 | MARIO LEAL (HALC A) | 10 | 30 | 9 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 8 |
| 15 | ADRIÁN RIERA (KIDS A) | 10 | 12 | 7 |
| 4 | JESÚS ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 15 | 7 |
| 15 | ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ A) | 9 | 23 | 7 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 7 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 7 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 7 |
| 99 | VLADIMIR NIEVES (BETO) | 9 | 20 | 6 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 6 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 6 |
| 13 | FRANYER ROJAS (CARD) | 10 | 25 | 6 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 6 |
| 20 | LIONEL CAMPOS (HALC A) | 10 | 30 | 6 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 9 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 7 |
| 21A | ISAAC MORILLO (GUZ A) | 9 | 26 | 7 |
| 20 | LIONEL CAMPOS (HALC A) | 10 | 30 | 6 |
| 16 | FIDEL MELÉNDEZ (KIDS B) | 10 | 22 | 5 |
| 3 | MARIO LEAL (HALC A) | 10 | 30 | 5 |
| 23 | EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 12 | 4 |
| 23B | JESÚS BORGES (GUZ A) | 10 | 17 | 4 |
| 15 | LEONEL RIVERO (CARD) | 10 | 24 | 4 |
| 21 | AARÓN JUÁREZ (BETO) | 10 | 10 | 3 |
| 25 | AARÓN CORONEL (BETO) | 9 | 20 | 3 |
| 35 | JUAN FIGUEROA (BETO) | 10 | 20 | 3 |
| 8 | RICARDO CRESPO (KIDS B) | 10 | 21 | 3 |
| 57 A | KEVIN CRESPO (GUZ A) | 10 | 21 | 3 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 3 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 3 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 3 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 10 | 30 | 967 |
| 27 | MIGUEL ÁLVAREZ (CARD) | 10 | 28 | 929 |
| 28 | OLIVER TORRES (GUZ A) | 10 | 28 | 893 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 10 | 26 | 885 |
| 44 | MADISON SUÁREZ (GUZ A) | 9 | 22 | 818 |
| 23A | YEIKER TUA (GUZ A) | 10 | 25 | 800 |
| 26 | JOSÉ LÓPEZ (HALC A) | 10 | 27 | 741 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 10 | 25 | 680 |
| 36 | DYLAN TORRES (HALC A) | 10 | 24 | 667 |
| 15 | ROYGERTH MARTÍNEZ (GUZ A) | 9 | 23 | 652 |
| 31 | MARCELLO GIL (CARD) | 10 | 23 | 652 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (KIDS A) | 10 | 30 | 633 |
| 23 | ISAHÍAS SUÁREZ (BETO) | 8 | 21 | 619 |
| 23 | EFRAÍN LAMEDA (HALC A) | 10 | 21 | 619 |
| 21A | ISAAC MORILLO (GUZ A) | 9 | 26 | 615 |
| 29 | JUAN ALMAO (HALC A) | 10 | 29 | 586 |
| 9 | ABRAHÁM CARUCÍ (KIDS A) | 10 | 31 | 581 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 4 | 2 | 0 |
| 99 | HÉCTOR ROJAS (GUZ A) | 6 | 2 | 0 |
| 51 | CHEIBER MOLINA (GUZ A) | 7 | 2 | 0 |
| 23 | EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) | 4 | 2 | 0 |
| 13 | JOSÉ VÁSQUEZ (HALC A) | 4 | 2 | 0 |
| 24 | JESÚS GUANIPA (HALC A) | 2 | 2 | 0 |
| 17 | FRANYERBETH LOZADA (KIDS B) | 7 | 2 | 1 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 15 | ADRIÁN RIERA (KIDS A) | 6 | 12,0 | 19 |
| 30 | MAYERSON DOMINGUEZ (KIDS B) | 5 | 7,1 | 15 |
| 15 | LEONEL RIVERO (CARD) | 5 | 8,2 | 13 |
| 17 | SANTIAGO SUÁREZ (CARD) | 3 | 10,1 | 12 |
| 99 | HÉCTOR ROJAS (GUZ A) | 6 | 13,0 | 12 |
| 14 | ADRIÁN MORA (HALC A) | 7 | 14,0 | 12 |
| 17 | FRANYERBETH LOZADA (KIDS B) | 7 | 13,0 | 10 |
| 10 | MAXIMILIANO URBINA (CARD) | 6 | 8,1 | 9 |
| 10 | CHARLES BEJARANO (GUZ A) | 4 | 11,2 | 9 |
| 14 | ALBERTT LACRUZ (KIDS A) | 4 | 5,2 | 8 |
| 23 | EYDRIAN ÁLVAREZ (CARD) | 4 | 9,1 | 8 |
| 10 | JORDAN COLMENAREZ (BETO) | 5 | 4,2 | 7 |
| 7 | JOSÉ GÓMEZ (HALC A) | 4 | 5,2 | 7 |
| 33 | LUIGI LEAL (KIDS A) | 4 | 9,1 | 7 |
| 17 | ALBER ROMÁN (BETO) | 2 | 4,0 | 6 |
| 24 | ABRAHÁM FIGUEROA (KIDS A) | 3 | 4,1 | 6 |
| 11 | FRANCISCO PAREDES (KIDS A) | 6 | 9,3 | 6 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 10 INNINGS) | J | IP | CL | EFEC |
| 15 | ADRIÁN RIERA (KIDS A) | 6 | 12,0 | 5 | 2,92 |
| 99 | HÉCTOR ROJAS (GUZ A) | 6 | 13,0 | 7 | 3,77 |
| 10 | CHARLES BEJARANO (GUZ A) | 4 | 11,2 | 7 | 4,20 |
| 17 | SANTIAGO SUÁREZ (CARD) | 3 | 10,1 | 7 | 4,74 |
| 14 | ADRIÁN MORA (HALC A) | 7 | 14,0 | 13 | 6,50 |
| 51 | CHEIBER MOLINA (GUZ A) | 7 | 11,1 | 12 | 7,41 |
| 23 | ISAHÍAS SUÁREZ (BETO) | 4 | 12,1 | 14 | 7,95 |
| 17 | FRANYERBETH LOZADA (KIDS B) | 7 | 13,0 | 17 | 9,15 |