| FECHA | CATEGORÍA | HOME CLUB | CA | VISITANTE | C.A | AGREGADO HOME CLUB | AGREGADO VISITANTE |
| 7-feb | PRECOMPOTA | RANGERS C | 2 | BUENOS AIRES | 13 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 7-feb | PRECOMPOTA | CARDENALES KIDS | 2 | RANGERS A | 22 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 8-feb | PRECOMPOTA | RANGERS B | 14 | HALCONES | 9 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 7-feb | COMPOTA | GUZMANA B | 9 | CARDENALES KIDS C | 1 | MICHAEL VERDE | JOSÉ ÁLVAREZ |
| 7-feb | COMPOTA | GUZMANA A | 16 | HALCONES B | 0 | SANTIAGO MASCAREÑO | NO UTILIZÓ |
| 7-feb | COMPOTA | J.A. MONTERO | 6 | GUZMANA C | 5 | SEBASTIÁN SUÁREZ | SAMUEL PÉREZ |
| 8-feb | COMPOTA | HALCONES A | 11 | GUZMANA B | 1 | DYLAN MÁRQUEZ | LUCIA GUARECUCO |
| 8-feb | COMPOTA | RANGERS A | 13 | CARDENALES KIDS C | 1 | SAMUEL CAMPOS | BAIRON RAMOS |
| 8-feb | COMPOTA | CARDENALES KIDS B | 5 | RANGERS B | 2 | NO UTILIZÓ | ISAAC MELÉNDEZ |
| 7-feb | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS D | 11 | RANGERS B | 11 | NO UTILIZÓ | OMAR TERÁN |
| 7-feb | PREINFANTIL | CARDENALITOS | 2 | CARDENALES KIDS A | 40 | LUIS CASTRO | LEONARDO TORBELLO |
| 7-feb | PREINFANTIL | HALCONES A | 14 | CARDENALES KIDS C | 4 | NO UTILIZÓ | CRISTIAN PÉREZ |
| 7-feb | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS B | 5 | GUZMANA C | 17 | NO UTILIZÓ | EMMANUEL RODRÍGUEZ |
| 8-feb | PREINFANTIL | RANGERS A | 12 | GUZMANA A | 1 | SAMUEL SALDIVIA CARLOS MARTÍNEZ |
DYLAN ÁLVAREZ |
| 8-feb | PREINFANTIL | GUZMANA B | 8 | BUENOS AIRES | 9 | YOHENDRY RIVERO | MATHÍAS PADILLA |
| 8-feb | PREINFANTIL | HALCONES B | 10 | RANGERS C | 13 | FREDDY MELÉNDEZ DEnYER MENDOZA |
RAFAEL INDAVE |
| 8-feb | INFANTIL | BUENOS AIRES | 9 | HALCONES B | 6 | NO UTILIZÓ | SERGIO PINTO |
| 8-feb | INFANTIL | GUZMANA A | 12 | CARDENALES KIDS B | 0 | HÉCTOR ROJAS | GABRIEL ROJAS |
| 8-feb | INFANTIL | CARDENALES KIDS C | 0 | HALCONES A | 13 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
| 8-feb | PREJUNIOR | CARDENALITOS A | 5 | CARDENALES KIDS B | 0 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
| 8-feb | PREJUNIOR | LA GUZMANA | 2 | HALCONES A | 14 | ERNESTO SÁNCHEZ | JONAIKER COROBO |
| 8-feb | PREJUNIOR | BETO MONTERO A | 7 | CARDENALITOS B | 6 | NO UTILIZÓ | SEBASTIÁN GONZÁLEZ |
| 8-feb | PREJUNIOR | CARDENALES KIDS A | 11 | J.A. MONTERO B | 0 | LUIS ROJAS | LUIS MELÉNDEZ |
| 8-feb | PREJUNIOR | J.A. MONTERO A | 14 | HALCONES B | 0 | ISAAC CHAVIEL | JOSÉ SOTO |
| 7-feb | JUNIOR | CARDENALITOS A | 13 | GUZMANA B | 3 | DANIEL MELÉNDEZ | NO UTILIZÓ |
| 8-feb | JUNIOR | GUZMANA B | 3 | CARDENALES KIDS | 4 | ORLANDO CORONEL | NO UTILIZÓ |
| 8-feb | JUNIOR | GUZMANA A | 6 | CARDENALITOS B | 2 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |