| FECHA | CATEGORÍA | HOME CLUB | CA | VISITANTE | C.A | PITCHER GANADOR | PITCHER PERDEDOR |
| 28-feb | PRECOMPOTA | BUENOS AIRES | 6 | RANGERS A | 31 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 28-feb | PRECOMPOTA | RANGERS B | 11 | CARDENALES KIDS | 9 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 1-mar | PRECOMPOTA | RANGERS C | 0 | HALCONES | 11 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
| 28-feb | COMPOTA | CARDENALES KIDS A | 8 | RANGERS A | 4 | VÍCTOR DÍAZ | SALVADOR CHÁVEZ |
| 28-feb | COMPOTA | HALCONES A | 15 | RANGERS B | 2 | MATHÍAS MELÉNDEZ | ANILBER CUICAS |
| 28-feb | COMPOTA | CARDENALES KIDS B | CARDENALES KIDS C | THIAGO PIÑANGO | ANDERSON ARROYO | ||
| 28-feb | COMPOTA | J.A. MONTERO | 5 | HALCONES B | 4 | ALESANDRO ERMACORA | SANTIAGO FIGUEROA |
| 28-feb | COMPOTA | GUZMANA C | 7 | GUZMANA B | 0 | FABIÁN VÁSQUEZ | NO UTILIZÓ |
| 1-mar | COMPOTA | CARDENALES KIDS B | 10 | J.A. MONTERO | 9 | NO UTILIZÓ | ELÍAS GONZÁLEZ |
| 1-mar | COMPOTA | GUZMANA B | 5 | RANGERS A | 16 | NO UTILIZÓ | DANIEL CÁSERES |
| 1-mar | COMPOTA | GUZMANA C | 2 | CARDENALES KIDS A | 14 | ADRIÁN HERRERA | MIGUEL CASTRO |
| 1-mar | COMPOTA | GUZMANA A | 9 | CARDENALES KIDS C | 0 | ARMANDO CORDERO | FABRICIO ÁLVAREZ |
| 1-mar | COMPOTA | HALCONES A | 19 | HALCONES B | 4 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | PREINFANTIL | RANGERS B | 10 | CARDENALITOS | 5 | SANTIAGO MONTES DE OCA | LUIS SUÁREZ |
| 28-feb | PREINFANTIL | GUZMANA B | 5 | RANGERS A | 40 | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ | EDWING VIVAS |
| 1-mar | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS A | 24 | HALCONES B | 4 | LEODIMIR RODRÍGUEZ | JUAN MELÉNDEZ |
| 1-mar | PREINFANTIL | HALCONES A | 11 | CARDENALES KIDS B | 1 | HERID SILVA | NO UTILIZÓ |
| 1-mar | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS D | 6 | RANGERS C | 5 | NO UTILIZÓ | MARCELO HERNÁNDEZ |
| 1-mar | PREINFANTIL | GUZMANA A | 14 | GUZMANA C | 6 | EMMANUEL MONTERO | YOHANDRI PIÑA |
| 1-mar | PREINFANTIL | BUENOS AIRES | 9 | CARDENALES KIDS C | 8 | ÁNGEL PEROZO | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | INFANTIL | GUZMANA B | 16 | HALCONES B | 4 | DAVILUIS MELÉNDEZ | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | INFANTIL | CARDENALES KIDS B | 10 | CARDENALES KIDS C | 0 | MAYERSON DOMINGUEZ | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | INFANTIL | GUZMANA A | 7 | HALCONES A | 4 | OLIVER TORRES | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | INFANTIL | CARDENALES KIDS A | 8 | CARDENALITOS | 11 | JESÚS SUÁREZ DIONNI MENDOZA |
FABIÁN ÁLVAREZ |
| 28-feb | INFANTIL | BUENOS AIRES | 1 | BETO MONTERO | 16 | MATHÍAS ÁLVAREZ | ABRAHÁM ALMAO |
| 1-mar | INFANTIL | CARDENALES KIDS A | 7 | GUZMANA B | 4 | SANTIAGO ÁLVAREZ | JOSÉ GIL |
| 1-mar | INFANTIL | HALCONES A | 10 | CARDENALES KIDS B | 9 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
| 1-mar | INFANTIL | BUENOS AIRES | 4 | GUZMANA A | 15 | FREDDY TIMAURE | KEVIN CRESPO |
| 1-mar | INFANTIL | CARDENALES KIDS C | 2 | CARDENALITOS | 14 | NO UTILIZÓ | LEONEL RIVERO |
| 1-mar | INFANTIL | HALCONES B | 1 | BETO MONTERO | 11 | JUAN LAMEDA | ISAAC CORONEL |
| 28-feb | PREJUNIOR | J.A. MONTERO A | 8 | CARDENALES KIDS B | 4 | HÉRMES GÓMEZ | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | PREJUNIOR | CARDENALITOS A | 5 | J.A. MONTERO B | 0 | ANDRÉS ORTEGANA | MATHÍAS DORANTES |
| 28-feb | PREJUNIOR | CARDENALES KIDS A | 3 | HALCONES A | 2 | JOSÉ PÁEZ | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | PREJUNIOR | HALCONES B | 7 | BETO MONTERO A | 10 | RALPHERB DORANTES | NO UTILIZÓ |
| 28-feb | PREJUNIOR | LA GUZMANA | 5 | BETO MONTERO B | 5 | MIGUEL MONTERO | JESÚS PINTO |
| 1-mar | JUNIOR | CARDENALES KIDS | 12 | GUZMANA A | 8 | NO UTILIZÓ | EDGARDO MOSQUERA |
| 1-mar | JUNIOR | CARDENALITOS B | GUZMANA B | NO UTILIZÓ | - | ||
| 1-mar | JUNIOR | CARDENALITOS A | 3 | BETO MONTERO A | 8 | GEIXANDER CARRILLO | ÁNGEL CAMACARO |