FECHA | CATEGORÍA | HOME CLUB | CA | VISITANTE | C.A | ASIGNADO HOME CLUB | ASIGNADO VISITANTE |
DOM 24-11 | PRECOMPOTA | LA GUZMANA | 6 | RANGERS A | 16 | SIN ASIGNADO | SIN ASIGNADO |
DOM 24-11 | COMPOTA | RANGERS C | 0 | RANGERS A | 13 | YEFFER GUTIÉRREZ | SANTIAGO M DE OCA |
DOM 24-11 | COMPOTA | CARDENALES KIDS C | 0 | CARDENALES KIDS A | 24 | THIAGO PIÑANGO | RICARDO PÉREZ |
DOM 24-11 | COMPOTA | LA GUZMANA B | 8 | HALCONES B | 1 | YOHANDRI PIÑA | SANTIAGO MARTÍNEZ/JOSUÉ AREVALO |
DOM 24-11 | COMPOTA | CARDENALITOS | 5 | LA GUZMANA A | 5 | DIEGO GUARECUCO | SAMUEL ROJAS |
DOM 24-11 | COMPOTA | RANGERS B | 5 | LA GUZMANA D | 7 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
DOM 24-11 | COMPOTA | HALCONES A | CARDENALES KIDS B | ||||
SÁB 23-11 | PREINFANTIL | LA GUZMANA | 9 | RAFAEL OCANTO A | 6 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
SÁB 23-11 | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS E | 0 | CARDENALES KIDS A | 27 | JOSÉ LÓPEZ | VLADIMIR NIEVES |
SÁB 23-11 | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS C | 7 | RAFAEL OCANTO B | 4 | EZEQUIEL CORDERO | ÁNGEL PEROZO |
SÁB 23-11 | PREINFANTIL | CARDENALES KIDS B | 14 | CARDENALES KIDS D | 3 | JOSÉ TUA | NO UTILIZÓ |
DOM 24-11 | PREINFANTIL | BETO MONTERO | 10 | HALCONES B | 0 | NO UTILIZÓ | RICHARD ÁLVAREZ |
DOM 24-11 | PREINFANTIL | RANGERS | 10 | HALCONES D | 3 | DILAN DOMINGUEZ | JOSÉ BRAVO |
DOM 24-11 | PREINFANTIL | HALCONES C | 1 | HALCONES A | 21 | ANTHONY CORDERO | JOSMIL SUÁREZ |
SÁB 23-11 | INFANTIL | HALCONES C | 5 | LA GUZMANA B | 9 | NO UTILIZÓ | CHEIBER MOLINA |
SÁB 23-11 | INFANTIL | RAFAEL OCANTO | 23 | BETO MONTERO B | 1 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |
SÁB 23-11 | INFANTIL | CARDENALES KIDS A | 9 | JOSÉ A MONTERO | 23 | NO UTILIZÓ | SANTIAGO SERRANO |
SÁB 23-11 | INFANTIL | HALCONES A | 11 | CARDENALITOS | 9 | NO UTILIZÓ | FABIÁN ÁLVAREZ |
SÁB 23-11 | INFANTIL | CARDENALES KIDS B | 0 | BETO MONTERO A | 14 | ABRAHÁN CARUCÍ | SANTIAGO SUÁREZ |
SÁB 23-11 | INFANTIL | LA GUZMANA A | 9 | CACHORROS KIDS | 11 | RICARDO SILVA | ABRAHÁN ESPINOZA/RAMÓN LOZADA |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | CARDENALES KIDS B | 2 | BETO MONTERO A | 3 | SAMUEL MORA | NO UTILIZÓ |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | LA GUZMANA A | 9 | HALCONES C | 4 | YUNEIKER PAIVA | NO UTILIZÓ |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | CARDENALES KIDS A | 8 | HALCONES A | 7 | NO UTILIZÓ | MOISÉS GONZÁLEZ/ ÁNGEL QUERALES |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | CARDENALITOS A | 10 | CACHORROS KIDS | 0 | NO UTILIZÓ | YEFFERSON HERRERA/VÍCTOR MASCAREÑO |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | CARDENALITOS B | 4 | CARDENALITOS C | 11 | NO UTILIZÓ | JOAQUÍN M DE OCA |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | LA GUZMANA B | 6 | BETO MONTERO B | 5 | ADRIXON CARIPÁ | NO UTILIZÓ |
SÁB 23-11 | PREJUNIOR | JOSÉ A MONTERO B | 3 |
JOSÉ A MONTERO A | 10 |
NO UTILIZÓ |
SAMUEL MELÉNDEZ |
SÁB 23-11 | JUNIOR | CARDENALITOS | 4 | CARDENALES KIDS A | 1 | ROIMER PEREIRA | HEIBERT CHAVIEL |