| Nº | BATEO INDIVIDUAL PREJUNIOR (MÍNIMO 11 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 11 | 733 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 9 | 692 |
| 27 | RAFAEL ROJAS (HALC A) | 5 | 13 | 9 | 692 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 8 | 667 |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CARD B) | 5 | 12 | 8 | 667 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) | 5 | 12 | 7 | 583 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 7 | 583 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO B) | 5 | 14 | 8 | 571 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 6 | 545 |
| 25 | JOSÉ NOGUERA (JAM B) | 5 | 11 | 6 | 545 |
| 77 | SANTIAGO MENDOZA (JAM A) | 5 | 17 | 9 | 529 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 7 | 500 |
| 18 | XAVIER TERÁN (JAM B) | 5 | 14 | 7 | 500 |
| 7 | ABRAHÁM LEAL (BETO A) | 5 | 16 | 8 | 500 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 7 | 467 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 7 | 467 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 7 | 467 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 5 | 15 | 7 | 467 |
| 19 | DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) | 5 | 13 | 6 | 462 |
| Nº | HITS CONECTADOS | J | VB | HC |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 11 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 9 |
| 27 | RAFAEL ROJAS (HALC A) | 5 | 13 | 9 |
| 77 | SANTIAGO MENDOZA (JAM A) | 5 | 17 | 9 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 8 |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CARD B) | 5 | 12 | 8 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO B) | 5 | 14 | 8 |
| 7 | ABRAHÁM LEAL (BETO A) | 5 | 16 | 8 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) | 5 | 12 | 7 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 7 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 7 |
| 18 | XAVIER TERÁN (JAM B) | 5 | 14 | 7 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 7 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 7 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 7 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 5 | 15 | 7 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 5 |
| 4 | JOSÉ QUERALES (JAM A) | 5 | 10 | 4 |
| 27 | EDGARDO LEWIS (BETO A) | 2 | 5 | 3 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) | 3 | 8 | 3 |
| 18 | ABRAHÁM SUÁREZ (BETO B) | 4 | 10 | 3 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 3 |
| 17 | ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 11 | 3 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 3 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 3 |
| 18 | SAMUEL ALVARADO (JAM A) | 3 | 5 | 2 |
| 25A | JOHANDER CARUCÍ (CARD A) | 3 | 6 | 2 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM A) | 5 | 6 | 2 |
| 10B | LUIS QUERALES (HALC A) | 5 | 7 | 2 |
| 12 | SAMUEL MORA (KIDS A) | 5 | 9 | 2 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO B) | 5 | 10 | 2 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 5 | 10 | 2 |
| 9 | FRANNYER HERNÁNDEZ (HALC A) | 5 | 10 | 2 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) | 5 | 12 | 2 |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CARD B) | 5 | 12 | 2 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 2 |
| 25B | JESÚS SIRA (CARD A) | 5 | 13 | 2 |
| 17 | KELVIS QUEVEDO (BETO A) | 5 | 14 | 2 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 5 | 14 | 2 |
| 18 | XAVIER TERÁN (JAM B) | 5 | 14 | 2 |
| 99 | SANTIAGO PÉREZ (HALC A) | 5 | 14 | 2 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 2 |
| 5 | SERGIO PEREIRA (BETO B) | 5 | 15 | 2 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 2 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 5 | 15 | 2 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 99 | ADRIÁN APONTE (BETO A) | 5 | 9 | 2 |
| 17 | CARLOS PÉREZ (BETO B) | 5 | 9 | 2 |
| 7 | ROGER CHÁVEZ (JAM A) | 5 | 6 | 1 |
| 8 | JOSÉ LEAL (BETO B) | 4 | 6 | 1 |
| 5 | OSCAR HERRERA (JAM B) | 4 | 8 | 1 |
| 9 | FRANNYER HERNÁNDEZ (HALC A) | 5 | 10 | 1 |
| 1 | HENRY HERRERA (KIDS A) | 4 | 10 | 1 |
| 2 | LEOMAR SILVA (CARD B) | 4 | 10 | 1 |
| 27 | SEBASTIÁN MONTERO (JAM A) | 5 | 10 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 3 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 3 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 2 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 2 |
| 19 | DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) | 5 | 13 | 2 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 2 |
| 77 | SANTIAGO MENDOZA (JAM A) | 5 | 17 | 2 |
| 24 | YANFREDDY ÁLVAREZ (KIDS A) | 5 | 7 | 1 |
| 21 | JESÚS RODRÍGUEZ (KIDS A) | 3 | 8 | 1 |
| 10 | WILSON BALDAYO (JAM B) | 4 | 9 | 1 |
| 1 | HENRY HERRERA (KIDS A) | 4 | 10 | 1 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 1 |
| 14 | RAFAEL MÉNDEZ (BETO A) | 4 | 11 | 1 |
| 10 | JEREMÍAS ROJAS (BETO B) | 5 | 11 | 1 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 1 |
| 25B | JESÚS SIRA (CARD A) | 5 | 13 | 1 |
| 27 | RAFAEL ROJAS (HALC A) | 5 | 13 | 1 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 1 |
| 18 | XAVIER TERÁN (JAM B) | 5 | 14 | 1 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 1 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 5 | 15 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 12 |
| 27 | RAFAEL ROJAS (HALC A) | 5 | 13 | 9 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 8 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 8 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 5 | 14 | 8 |
| 18 | JULIO HIDALGO (KIDS A) | 5 | 9 | 7 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 7 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 7 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 7 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 7 |
| 23 | ZAHIR PEDROZA (BETO B) | 5 | 9 | 6 |
| 17 | CARLOS PÉREZ (BETO B) | 5 | 9 | 6 |
| 30 | CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) | 5 | 10 | 6 |
| 25 | JOSÉ NOGUERA (JAM B) | 5 | 11 | 6 |
| 7 | ABRAHÁM LEAL (BETO A) | 5 | 16 | 6 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 10 |
| 17 | CARLOS PÉREZ (BETO B) | 5 | 9 | 9 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) | 5 | 12 | 8 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 8 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 8 |
| 99 | ADRIÁN APONTE (BETO A) | 5 | 9 | 7 |
| 17 | ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 11 | 7 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 7 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 7 |
| 19 | DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) | 5 | 13 | 7 |
| 77 | SANTIAGO MENDOZA (JAM A) | 5 | 17 | 7 |
| 5 | OSCAR HERRERA (JAM B) | 4 | 8 | 6 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 6 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 6 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 6 |
| Nº | BASES ROBADAS | J | VB | BR |
| 18 | JULIO HIDALGO (KIDS A) | 5 | 9 | 6 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO B) | 5 | 14 | 4 |
| 13 | LUIS MELÉNDEZ (JAM B) | 4 | 7 | 3 |
| 26 | JUAN GÓMEZ (CARD A) | 5 | 8 | 3 |
| 19 | DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) | 5 | 13 | 3 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 3 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 5 | 14 | 3 |
| 5 | SERGIO PEREIRA (BETO B) | 5 | 15 | 3 |
| 13 | SANTIAGO MENDOZA (HALC A) | 3 | 5 | 2 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO B) | 5 | 10 | 2 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 2 |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 2 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 2 |
| Nº | SLUGGING | J | VB | SLG |
| 21 | YAISKEL RODRÍGUEZ (JAM A) | 5 | 15 | 1467 |
| 14 | GILBERTO VERDE (KIDS A) | 5 | 12 | 1250 |
| 10A | JONAIKER COROBO (HALC A) | 5 | 12 | 1250 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 5 | 13 | 1154 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 5 | 15 | 1133 |
| 11 | VÍCTOR PERERA (KIDS A) | 5 | 11 | 1091 |
| 27 | LEONARDO GÓMEZ (CARD A) | 5 | 14 | 1071 |
| 27 | RAFAEL ROJAS (HALC A) | 5 | 13 | 1000 |
| 72 | ADRIÁN YAJURE (BETO A) | 5 | 15 | 1000 |
| 19 | DIONEIKER MARTÍNEZ (CARD A) | 5 | 13 | 923 |
| 77 | SANTIAGO MENDOZA (JAM A) | 5 | 17 | 882 |
| 26 | JESÚS PINTO (BETO B) | 5 | 15 | 867 |
| 18 | XAVIER TERÁN (JAM B) | 5 | 14 | 857 |
| 3 | ADRIÁN PÉREZ (CARD B) | 5 | 12 | 833 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 5 | 15 | 800 |
| 25B | JESÚS SIRA (CARD A) | 5 | 13 | 769 |
| 99 | MIGUEL FIGUEREDO (CARD B) | 5 | 12 | 750 |
| 17 | ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) | 5 | 11 | 727 |
| 27 | JUAN CARRASCO (BETO B) | 5 | 14 | 643 |
LANZADORES
| Nº | JUEGOS GANADOS | J | G | P |
| 25 | ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) | 3 | 2 | 0 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 3 | 2 | 0 |
| 1 | HENRY HERRERA (KIDS A) | 1 | 1 | 0 |
| 23 | SANTIAGO ÁLVAREZ (CARD B) | 1 | 1 | 0 |
| 10 | DENYERBER MARCHÁN (JAM A) | 1 | 1 | 0 |
| 25 | DAVID IBARRA (JAM A) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 2 | 1 | 0 |
| 2 | SEBASTIÁN ÁLVAREZ (CARD A) | 2 | 1 | 0 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 2 | 1 | 0 |
| 17 | ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) | 2 | 1 | 0 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO B) | 3 | 1 | 0 |
| 30 | CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) | 3 | 1 | 0 |
| 5 | SERGIO PEREIRA (BETO B) | 4 | 1 | 0 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 4 | 1 | 0 |
| 20 | SAMUEL AMAYA (BETO A) | 3 | 1 | 1 |
| 14 | ALEXANDER MELÉNDEZ (HALC A) | 3 | 1 | 1 |
| Nº | PONCHES PROPINADOS | J | IP | SO |
| 25 | ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) | 3 | 9,1 | 15 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 3 | 13,2 | 14 |
| 10B | LUIS QUERALES (HALC A) | 3 | 7,1 | 12 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 2 | 6,2 | 11 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 4 | 5,1 | 10 |
| 13 | ALBERTHONY CRESPO (KIDS A) | 2 | 3,0 | 7 |
| 21 | LEONARDO BRACHO (JAM B) | 2 | 5,2 | 7 |
| 1 | HENRY HERRERA (KIDS A) | 1 | 4,0 | 6 |
| 24 | SANTIAGO SUÁREZ (CARD B) | 2 | 4,0 | 5 |
| 27 | JOSÉ TIMAURE (JAM B) | 4 | 8,0 | 5 |
| 10 | MATHÍAS REYES (KIDS A) | 2 | 3,1 | 4 |
| 20 | SAMUEL AMAYA (BETO A) | 3 | 6,0 | 4 |
| 5 | SERGIO PEREIRA (BETO B) | 4 | 4,0 | 4 |
| 7 | MIJAIL PEDROZA (BETO B) | 3 | 4,0 | 4 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 5 INNINGS) | J | IP | CL | EFEC |
| 30 | CARLOS RODRÍGUEZ (CARD B) | 3 | 5,2 | 1 | 1,24 |
| 24B | ISAAC CHAVIEL (JAM A) | 4 | 5,1 | 1 | 1,31 |
| 25 | ADRIÁN ÁLVAREZ (KIDS A) | 3 | 9,1 | 2 | 1,50 |
| 10 | JESUAS GIMÉNEZ (CARD A) | 2 | 6,2 | 2 | 2,10 |
| 24 | HÉRMES GÓMEZ (JAM A) | 3 | 13,2 | 5 | 2,56 |
| 17 | ENMANUEL GONZÁLEZ (HALC A) | 2 | 5,0 | 2 | 2,80 |
| 10B | LUIS QUERALES (HALC A) | 3 | 7,1 | 7 | 6,68 |
| 20 | SAMUEL AMAYA (BETO A) | 3 | 6,0 | 9 | 10,50 |