LÍDERES JUVENIL SEMANA 21

BATEO INDIVIDUAL JUVENIL (MÍNIMO 21 TURNOS) J VB HC AVG
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 13 591
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 15 577
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 15 536
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 12 480
7 JESÚS MATA (CARD B) 10 21 9 429
22 RUDY TUA (CARD A) 10 22 9 409
23 GENARO TORREALBA (GUZ) 10 26 10 385
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 8 381
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 21 8 381
99 JUAN COLINA (KIDS) 10 25 9 360
1 KRISTIAN OVALLES (CARD B) 10 25 9 360
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 8 348
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 10 29 10 345
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 8 333
23A FRANYER MEDINA (KIDS) 8 26 8 308

DOBLES CONECTADOS J VB H2
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 5
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 4
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 10 29 4
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 8 11 3
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 16 3
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 10 16 2
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 2
99 JUAN COLINA (KIDS) 10 25 2
1 KRISTIAN OVALLES (CARD B) 10 25 2
23A FRANYER MEDINA (KIDS) 8 26 2

TRIPLES CONECTADOS J VB H3
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 3
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 3
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 2
11 LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) 10 27 2
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 3 6 1
19 JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) 6 13 1
99 JESÚS CARIPÁ (GUZ) 8 14 1
17 JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) 8 16 1
80 EMMANUEL LAMEDA (KIDS) 8 17 1
44 YEFERSON PÉREZ (CARD B) 9 17 1
7 JESÚS MATA (CARD B) 10 21 1
99 JUAN COLINA (KIDS) 10 25 1
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 1
1 KRISTIAN OVALLES (CARD B) 10 25 1
23A FRANYER MEDINA (KIDS) 8 26 1
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 1
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 10 27 1
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 1

JONRONES CONECTADOS J VB HR
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 2
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 1
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 1
23 GENARO TORREALBA (GUZ) 10 26 1
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 1

CARRERAS ANOTADAS J VB CA
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 16
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 16 11
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 21 11
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 11
22 RUDY TUA (CARD A) 10 22 10
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 10
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 10 27 10
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ) 9 18 9
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 9
99 ANDREY RODRÍGUEZ (CARD A) 9 15 8
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 8
99 JUAN COLINA (KIDS) 10 25 8
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 9 16 7
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 10 16 7
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 7
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 10 29 7

CARRERAS IMPULSADAS J VB CI
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 11
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 16 10
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 10
1 KRISTIAN OVALLES (CARD B) 10 25 10
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 21 8
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 8
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 8
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 8
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 7
23 GENARO TORREALBA (GUZ) 10 26 7
34 EMMANUEL YAJURE (CARD B) 10 13 6
80 EMMANUEL LAMEDA (KIDS) 8 17 6
22 RUDY TUA (CARD A) 10 22 6
11 LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) 10 27 6
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 10 27 6
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 3 6 5
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 10 16 5
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 5

BASES ROBADAS J VB BR
9 JESÚS TORRES (CARD A) 10 21 10
25 JONATHAN SUÁREZ (GUZ) 10 16 6
24 CARLOS LÓPEZ (CARD A) 7 12 5
19 JOSÉ MARTÍNEZ (CARD A) 7 16 4
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 4
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 4
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 3
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 3
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 3
22 RUDY TUA (CARD A) 10 22 3
26 ANDRÉS ROJAS (CARD A) 10 27 3
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 10 29 3
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 9 14 3
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 2
80 EMMANUEL LAMEDA (KIDS) 8 17 2
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 10 16 2
23A FRANYER MEDINA (KIDS) 8 26 2
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ) 9 18 2
28 ÁNGEL CORDERO (CARD B) 10 16 2
7 ALFREDO CAMPOS (KIDS) 9 20 2
88 RONALD MELÉNDEZ (CARD B) 8 14 2

SLUGGING J VB SLG
51 ÓSCAR PÉREZ (CARD A) 7 22 955
13 JESÚS NAVAS (CARD A) 10 26 846
2 JEXEL GÓMEZ (GUZ) 10 21 762
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 10 28 750
17 YOHANDRI TIMAURE (GUZ) 10 25 720
26 SEBASTIÁN GONZÁLEZ (GUZ) 9 24 708
21 JESÚS RODRÍGUEZ (GUZ) 9 23 652
23 GENARO TORREALBA (GUZ) 10 26 538
7 JESÚS MATA (CARD B) 10 21 524
99 JUAN COLINA (KIDS) 10 25 520
1 KRISTIAN OVALLES (CARD B) 10 25 520
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 10 29 483
11 LUIS CAÑIZALEZ (KIDS) 10 27 481
23A FRANYER MEDINA (KIDS) 8 26 462
22 RUDY TUA (CARD A) 10 22 455

LANZADORES

JUEGOS GANADOS J G P
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 5 3 0
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 3 2 0
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ) 5 2 2
41 LUIS FIGUEROA (GUZ) 5 1 0
9 JESÚS TORRES (CARD A) 1 1 0
8 GERLUIS VARGAS (CARD A) 1 1 0
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 6 1 0
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 4 1 0
88 RONALD MELÉNDEZ (CARD B) 5 1 0
19 AFREDDY LEAL (GUZ) 5 1 1
23B GAUDY MENDOZA (KIDS) 6 1 2

PONCHES PROPINADOS J IP SO
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 5 17,2 32
17 JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) 6 14,2 24
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ) 5 14,0 22
88 RONALD MELÉNDEZ (CARD B) 5 15,2 22
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 3 13,0 17
33 NELSON OCANTO (KIDS) 5 13,2 13
41 LUIS FIGUEROA (GUZ) 5 14,1 13
25 JONATHAN SUÁREZ (GUZ) 4 7,2 12
4 ROLANDO GÓMEZ (KIDS) 5 9,2 11
19 AFREDDY LEAL (GUZ) 5 10,1 11
17 ALONSO M DE OCA (CARD B) 4 7,0 10
32 OSNEL ESCOBAR (CARD A) 6 9,0 9
14 IRUNÚ QUIRÓZ (CARD B) 6 10,2 9
19 JUAN RODRÍGUEZ (KIDS) 2 2,2 7
9 JESÚS TORRES (CARD A) 1 4,1 7
3 SEBASTIÁN PINTO (CARD A) 2 3,1 7
1 ANZONIC OCANTO (CARD A) 1 5,0 7

EFECTIVIDAD (MÍNIMO 10 INNINGS) J IP CL EFEC
41 LUIS FIGUEROA (GUZ) 5 14,1 4 1,95
88 RONALD MELÉNDEZ (CARD B) 5 15,2 5 2,23
20 JAVIER SIERRA (CARD A) 5 17,2 6 2,38
23 ELVIS CRESPO (CARD A) 3 13,0 5 2,69
17 JOANGEL VELASQUEZ (KIDS) 6 14,2 10 4,77
10 JHONNIEL PIÑA (GUZ) 5 14,0 10 5,00
23B GAUDY MENDOZA (KIDS) 6 14,0 14 7,00