| FECHA | CATEGORÍA | HOME CLUB | CA | VISITANTE | C.A | AGREGADO HOME CLUB | AGREGADO VISITANTE |
| 26-abr | PRECOMPOTA (SF) | HALCONES | 12 | RANGERS B | 9 | SIN AGREGADO | SIN AGREGADO |
| 26-abr | PRECOMPOTA (SF) | CARDENALES KIDS | 4 | RANGERS A | 28 | SIN AGREGADO | SIN AGREGADO |
| 25-abr | COMPOTA | GUZMANA A | CARDENALES KIDS A | SAMUEL RODRÍGUEZ | NO UTILIZÓ | ||
| 25-abr | COMPOTA | J.A. MONTERO | 5 | RANGERS A | 8 | THOMÁS RODRÍGUEZ | KEVIN PEREIRA |
| 26-abr | COMPOTA | CARDENALES KIDS C | 3 | HALCONES B | 5 | DEIVER MADRID | NO UTILIZÓ |
| 25-abr | PREINFANTIL (SF) | HALCONES A | GUZMANA A | NO UTILIZÓ | IGNACIO CASTRO | ||
| 25-abr | PREINFANTIL (SF) | BUENOS AIRES | GUZMANA C | KRISTIAN SAAVEDRA | SAÚL CHIRINOS | ||
| 25-abr | PREINFANTIL (SF) | CARDENALES KIDS A | 13 | RANGERS B | 7 | ARTURO PADILLA | JAVIER MAJANO |
| 26-abr | PREINFANTIL (SF) | RANGERS B | 1 | HALCONES A | 14 | EDWIN ÁLVAREZ | NO UTILIZÓ |
| 26-abr | PREINFANTIL (SF) | GUZMANA A | 6 | BUENOS AIRES | 10 | FRANYER CRESPO | NO UTILIZÓ |
| 26-abr | PREINFANTIL (SF) | RANGERS A | 3 | CARDENALES KIDS A | 7 | ISAÍAS
CRESPO EDWING VIVAS |
JHONÁS CARIPÁ |
| 26-abr | PREINFANTIL (SF) | CARDENALES KIDS B | GUZMANA C | NO UTILIZÓ | EMMANUEL RODRÍGUEZ | ||
| 25-abr | INFANTIL (SF) | GUZMANA A | BETO MONTERO | NO UTILIZÓ | JORDAN COLMENARES | ||
| 26-abr | INFANTIL (SF) | CARDENALES KIDS B | 6 | CARDENALITOS | 6 | MAYERSON DOMINGUEZ | FABIÁN ÁLVAREZ |
| 26-abr | INFANTIL (SF) | GUZMANA A | 5 | CARDENALES KIDS A | 4 | OLIVER TORRES | DIONNY MENDOZA |
| 26-abr | INFANTIL (SF) | BETO MONTERO | 2 | HALCONES A | 12 | VLADIMIR NIEVES | JUAN ALMAO |
| 26-abr | PREJUNIOR | HALCONES A | 9 | CARDENALITOS A | 5 | NO UTILIZÓ | ANDY APONTE |
| 26-abr | PREJUNIOR | BETO MONTERO A | 4 | CARDENALES KIDS B | 1 | NO UTILIZÓ | NO UTILIZÓ |